Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptyMer 27 Jan - 16:39

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Taylor Hall             Edmonton Oilers 1684798754 26  13  15  28  4   4   0   3   3   0   0   0   89  14,6 37,5 0   14  61  19  29  2   -27 9   26  5   12  0   0   7,5 
R  Jordan Eberle           Edmonton Oilers 1684798754 26  11  16  27  5   4   1   3   4   0   0   0   69  15,9 55,2 2   14  43  19  19  5   -14 10  26  2   10  0   0   7,4 
C  *Connor McDavid         Edmonton Oilers 1684798754 26  8   14  22  6   0   1   3   4   0   0   0   72  11,1 44,9 3   21  43  19  20  3   -17 5   26  2   8   0   0   7,2 
R  Teddy Purcell           Edmonton Oilers 1684798754 26  7   11  18  -11 0   1   1   2   0   0   0   64  10,9 0,0  0   16  37  16  26  0   -26 11  26  2   3   0   0   6,4 
C  Ryan Nugent-Hopkins     Edmonton Oilers 1684798754 26  6   10  16  -14 4   0   1   1   0   0   0   62  9,7  41,3 2   14  36  17  19  2   -17 9   26  1   3   0   0   6,8 
D  Justin Schultz          Edmonton Oilers 1684798754 26  4   8   12  3   0   1   0   1   0   0   0   42  9,5  0    0   41  30  26  16  27  11  26  26  2   2   0   0   7,3 
D  Nikita Nikitin          Edmonton Oilers 1684798754 26  3   7   10  -4  0   2   0   2   0   0   0   19  15,8 0    1   39  12  19  8   12  4   22  26  1   3   0   0   6,6 
R  Nail Yakupov            Edmonton Oilers 1684798754 21  5   5   10  -14 6   1   1   2   0   0   0   44  11,4 40,0 0   7   17  16  11  1   -10 5   21  1   3   0   0   6,6 
L  Matt Hendricks          Edmonton Oilers 1684798754 26  1   7   8   -8  12  0   0   0   0   0   0   13  7,7  50,0 0   33  30  12  33  51  18  2   26  1   2   2   2   5,2 
L  Benoit Pouliot          Edmonton Oilers 1684798754 26  4   4   8   -4  2   0   0   0   0   0   0   32  12,5 44,4 0   21  33  13  24  5   -19 9   26  1   1   0   0   6,3 
D  Andrew Ference          Edmonton Oilers 1684798754 26  1   6   7   1   4   0   0   0   0   0   0   10  10,0 0    0   48  17  23  24  38  14  22  26  1   2   0   0   6,6 
D  Oscar Klefbom           Edmonton Oilers 1684798754 26  0   6   6   -17 2   0   0   0   0   0   0   14  0    0    0   28  21  18  16  20  4   15  26  0   3   0   0   5,6 
R  Zack Kassian            Edmonton Oilers 1684798754 26  2   3   5   -4  4   0   0   0   0   0   0   36  5,6  25,0 0   26  19  11  16  14  -2  5   26  1   1   0   0   6,5 
R  Lauri Korpikoski        Edmonton Oilers 1684798754 26  1   4   5   -8  0   0   0   0   0   0   0   23  4,3  60,0 0   20  26  12  24  31  7   8   26  1   2   0   0   6,3 
C  Mark Letestu            Edmonton Oilers 1684798754 26  1   3   4   -7  0   0   0   0   0   0   0   35  2,9  50,6 0   24  13  13  13  13  0   7   26  1   1   0   0   6,3 
D  Philip Larsen           Edmonton Oilers 1684798754 21  0   3   3   -7  10  0   0   0   0   0   0   6   0    0    0   22  7   14  8   8   0   10  21  0   1   0   0   5,7 
L  Rob Klinkhammer         Edmonton Oilers 1684798754 5   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   4   25,0 0    0   4   3   6   2   4   2   4   0   1   1   0   0   6,6 
D  Mark Fayne              Edmonton Oilers 1684798754 5   0   1   1   -2  0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   6   1   16  2   11  9   0   0   0   1   0   0   6,2 
C  Anton Lander            Edmonton Oilers 1684798754 26  0   1   1   -5  6   0   0   0   0   0   0   7   0    43,5 0   19  16  10  13  42  29  3   26  0   1   0   0   5,7 
D  *Griffin Reinhart       Edmonton Oilers 1684798754 12  0   1   1   -6  2   0   1   1   0   0   0   6   0    0    0   5   3   15  4   1   -3  8   12  0   1   0   0   5,9 
D  Dylan Olsen             Edmonton Oilers 1684798754 6   0   0   0   -3  0   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   1   2   13  2   1   -1  3   0   0   0   0   0   5,6 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Tuukka Rask             Edmonton Oilers 1684798754 22  0   1   1   8   12  0   1   492   89,3  1     2,76  59    6,91
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Statistiques d'équipe-
Sauter vers: