Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Montreal Canadiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Montreal Canadiens Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens EmptyMer 27 Jan - 16:41

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Max Pacioretty          Montreal Canadiens 3455101985 24  13  10  23  0   2   3   3   6   1   0   1   84  15,5 25,0 2   32  42  19  21  19  -2  14  24  6   6   0   0   7,7 
R  Brendan Gallagher       Montreal Canadiens 3455101985 24  11  11  22  -2  0   4   2   6   0   0   0   78  14,1 9,1  1   15  41  18  24  4   -20 9   24  3   3   0   0   7,4 
C  Tomas Plekanec          Montreal Canadiens 3455101985 24  3   16  19  0   6   0   2   2   0   0   0   73  4,1  56,0 0   19  23  19  17  4   -13 11  24  1   3   0   0   7,0 
C  David Desharnais        Montreal Canadiens 3455101985 24  5   12  17  1   4   0   1   1   0   0   0   51  9,8  49,4 1   9   33  17  23  0   -23 11  24  1   3   0   0   6,6 
R  Michael Ryder           Montreal Canadiens 3455101985 24  8   7   15  1   4   0   2   2   0   0   0   52  15,4 50,0 2   8   39  16  16  4   -12 5   24  2   3   0   0   7,1 
D  P.K. Subban             Montreal Canadiens 3455101985 24  3   12  15  0   4   0   4   4   0   0   0   38  7,9  0    0   78  29  26  10  50  40  13  24  1   5   0   0   7,7 
L  Matt Moulson            Montreal Canadiens 3455101985 24  7   4   11  1   6   2   0   2   0   0   0   68  10,3 27,3 1   27  42  18  17  8   -9  9   24  2   3   0   0   7,4 
D  Andrei Markov           Montreal Canadiens 3455101985 24  1   8   9   0   2   0   0   0   0   1   1   26  3,8  0    1   35  42  26  22  13  -9  26  24  1   1   0   0   7,3 
D  Cody Franson            Montreal Canadiens 3455101985 24  2   7   9   2   0   0   0   0   0   0   0   20  10,0 0    0   42  21  18  12  25  13  13  24  1   1   0   0   6,8 
C  *Gabriel Dumont         Montreal Canadiens 3455101985 24  2   5   7   0   5   0   0   0   0   0   0   31  6,5  33,3 1   28  20  8   20  25  5   2   24  1   2   1   0   6,4 
D  Mark Barberio           Montreal Canadiens 3455101985 24  0   6   6   0   4   0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   23  15  15  11  38  27  8   24  0   1   0   0   6,3 
D  Johnny Oduya            Montreal Canadiens 3455101985 24  1   5   6   1   0   0   0   0   0   0   0   19  5,3  0    0   37  6   18  1   12  11  26  24  1   2   0   0   7,0 
R  Brian Gionta            Montreal Canadiens 3455101985 24  2   4   6   0   6   0   0   0   0   0   0   31  6,5  85,7 2   21  28  10  22  25  3   2   24  1   2   0   0   5,8 
C  Lars Eller              Montreal Canadiens 3455101985 24  2   4   6   -2  16  0   0   0   0   0   0   34  5,9  54,0 1   33  22  15  20  56  36  4   24  1   2   0   0   6,6 
L  *Daniel Carr            Montreal Canadiens 3455101985 24  3   1   4   -1  4   0   0   0   0   0   0   30  10,0 42,9 0   0   32  14  26  14  -12 2   24  1   1   0   0   6,3 
D  Jeff Petry              Montreal Canadiens 3455101985 24  1   3   4   0   2   0   0   0   0   0   0   13  7,7  0    0   52  17  16  11  70  59  4   24  1   1   0   0   6,9 
L  Michaël Bournival       Montreal Canadiens 3455101985 24  1   3   4   2   6   0   0   0   0   0   0   27  3,7  0,0  0   20  22  7   26  14  -12 1   24  1   2   0   0   5,1 
R  Damien Brunner          Montreal Canadiens 3455101985 16  2   1   3   -1  4   0   0   0   0   0   0   20  10,0 0,0  0   12  23  13  17  19  2   0   16  1   3   0   0   6,6 
C  Brian Flynn             Montreal Canadiens 3455101985 8   1   1   2   2   4   0   0   0   0   0   0   11  9,1  0,0  0   7   6   7   6   5   -1  2   8   1   2   0   0   6,3 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Carey Price             Montreal Canadiens 3455101985 24  0   1   1   12  10  1   1   513   88,9  1     2,65  64    6,79
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
Montreal Canadiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Montreal Canadiens
» Montréal Canadiens (UP///DOWN)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Statistiques d'équipe-
Sauter vers: