Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes EmptyMer 27 Jan - 16:44

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Curtis Glencross        Arizona Coyotes 4015965660 24  7   6   13  -7  6   2   1   3   0   0   0   68  10,3 46,8 0   26  39  20  22  12  -10 10  24  2   3   0   0   6,0 
R  *Anthony Duclair        Arizona Coyotes 4015965660 24  7   5   12  -4  6   1   1   2   0   0   0   52  13,5 41,7 1   19  28  19  18  3   -15 13  24  1   2   0   0   6,4 
L  *Max Domi               Arizona Coyotes 4015965660 24  5   7   12  -4  12  0   1   1   0   0   0   59  8,5  28,6 0   12  47  19  29  0   -29 7   24  3   3   0   0   6,4 
C  Mark Scheifele          Arizona Coyotes 4015965660 24  3   8   11  -6  2   1   0   1   0   0   0   62  4,8  36,8 2   28  47  19  25  7   -18 14  24  1   4   0   0   6,9 
L  Mikkel Boedker          Arizona Coyotes 4015965660 24  4   6   10  -9  9   0   2   2   0   0   0   63  6,3  42,9 0   21  39  21  25  6   -19 16  24  1   1   0   0   5,8 
D  Anton Stralman          Arizona Coyotes 4015965660 24  0   9   9   -4  14  0   2   2   0   0   0   17  0    0    0   31  29  25  19  12  -7  20  24  0   2   0   0   6,2 
R  Alexander Radulov       Arizona Coyotes 4015965660 24  5   4   9   -7  26  0   1   1   0   0   0   57  8,8  33,3 0   16  42  19  31  4   -27 4   24  1   2   0   0   5,6 
D  Oliver Ekman-Larsson    Arizona Coyotes 4015965660 24  1   7   8   -7  4   0   0   0   0   0   0   37  2,7  0    1   47  36  28  11  33  22  40  24  1   2   0   0   7,7 
D  Connor Murphy           Arizona Coyotes 4015965660 24  3   5   8   -7  2   0   1   1   0   0   0   24  12,5 0    0   37  24  27  20  13  -7  20  24  3   4   0   0   6,0 
C  Boyd Gordon             Arizona Coyotes 4015965660 24  3   4   7   -2  2   0   0   0   0   0   0   33  9,1  53,9 0   25  31  13  31  24  -7  3   24  1   2   0   0   5,6 
R  Tom Wilson              Arizona Coyotes 4015965660 24  3   4   7   -3  4   0   1   1   0   0   0   15  20,0 33,3 0   7   7   6   6   2   -4  5   24  1   2   0   0   5,1 
L  Brad Richardson         Arizona Coyotes 4015965660 24  2   4   6   -1  6   1   0   1   0   0   0   24  8,3  61,7 0   22  21  8   25  17  -8  4   24  1   3   0   0   5,3 
D  Michael Stone           Arizona Coyotes 4015965660 24  1   5   6   -5  4   0   0   0   0   0   0   18  5,6  0    0   53  29  23  17  12  -5  23  24  1   1   0   0   6,2 
R  Joe Vitale              Arizona Coyotes 4015965660 24  1   5   6   2   10  0   0   0   0   0   0   32  3,1  80,0 1   40  24  9   20  39  19  1   24  1   2   0   0   5,3 
D  Nicklas Grossmann       Arizona Coyotes 4015965660 24  0   3   3   -5  0   0   0   0   0   0   0   8   0    0    0   32  2   9   3   14  11  9   24  0   1   0   0   5,5 
R  Craig Cunningham        Arizona Coyotes 4015965660 14  1   2   3   2   20  0   0   0   0   0   0   18  5,6  66,7 0   13  29  9   21  6   -15 2   14  1   1   0   0   5,7 
L  Kyle Chipchura          Arizona Coyotes 4015965660 24  0   2   2   -5  2   0   0   0   0   0   0   19  0    54,5 0   10  11  9   6   5   -1  18  24  0   1   0   0   5,0 
D  *Philip Samuelsson      Arizona Coyotes 4015965660 24  0   2   2   -4  4   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   12  6   7   6   3   -3  7   24  0   1   0   0   5,0 
C  Carl Soderberg          Arizona Coyotes 4015965660 4   1   0   1   -1  2   0   0   0   0   0   0   5   20,0 48,8 0   4   5   14  4   6   2   0   0   1   1   0   0   6,7 
C  Dave Bolland            Arizona Coyotes 4015965660 16  0   0   0   -3  2   0   0   0   0   0   0   13  0    47,7 0   8   8   10  7   3   -4  5   10  0   0   0   0   5,7 
R  Richard Panik           Arizona Coyotes 4015965660 5   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   6   0    0    0   4   6   7   4   3   -1  0   5   0   0   0   0   6,4 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Mike Smith              Arizona Coyotes 4015965660 15  0   0   0   5   7   0   3   402   91,8  0     2,37  36    8,00  
   Eddie Lack              Arizona Coyotes 4015965660 9   0   1   1   0   9   0   0   243   88,4  0     3,57  32    6,78
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
Arizona Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Statistiques d'équipe-
Sauter vers: