Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 Tampa Bay Lightning

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Re: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning EmptyJeu 14 Jan - 23:24

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Erik Condra             R  Tampa Bay Lightning 3981082033  28 1250000   4   53  55  52  75  78  66  75  68  79  54  60  72  53  73  68  
Nikita Kucherov         R  Tampa Bay Lightning 3981082033  22 711666    2   79  79  82  72  73  67  81  77  80  61  58  58  80  70  72  
Ryan Callahan           R  Tampa Bay Lightning 3981082033  30 5800000   6   77  75  75  86  78  74  78  82  83  58  76  75  75  79  77  
J.T. Brown              R  Tampa Bay Lightning 3981082033  24 950000    2   58  60  61  73  68  67  78  70  87  56  58  63  59  69  69  
Valtteri Filppula       C  Tampa Bay Lightning 3981082033  31 5000000   4   75  78  78  76  78  67  85  77  85  83  66  68  77  73  76  
Tyler Johnson           C  Tampa Bay Lightning 3981082033  24 3333333   3   84  80  83  76  78  67  88  82  75  72  67  62  82  73  77  
Brian Boyle             C  Tampa Bay Lightning 3981082033  30 2000000   3   58  53  54  81  70  85  68  72  71  75  68  85  55  78  72  
Steven Stamkos          C  Tampa Bay Lightning 3981082033  25 7500000   2   96  92  94  72  71  69  91  96  70  81  75  82  94  70  84  
Jonathan Drouin         L  Tampa Bay Lightning 3981082033  20 894166    3   63  73  75  63  64  58  76  68  87  64  58  57  70  61  70  
Carter Ashton           L  Tampa Bay Lightning 1203209045 24 850500    1   C-  C-  C-  B-  C   B-  B-  C   C   C   C-  C   C-  B-  C   
Alex Killorn            L  Tampa Bay Lightning 3981082033  25 2550000   2   73  73  74  79  75  77  79  72  78  65  60  62  73  77  74  
Adam Erne               L  Tampa Bay Lightning 3981082033  20 874166*   4   63  64  66  59  61  51  66  61  71  48  55  58  64  57  63  
Ondrej Palat            L  Tampa Bay Lightning 3981082033  24 3333333   3   74  81  80  76  74  69  81  77  81  64  65  62  78  73  75  
Victor Hedman           D  Tampa Bay Lightning 3981082033  24 4000000   3   81  82  78  84  82  79  75  89  74  49  62  78  80  81  78  
Mattias Öhlund          D  Tampa Bay Lightning 3981082033  38 3607142   2   63  56  61  81  81  76  76  85  51  60  75  78  60  79  73  
Anton Stralman          D  Tampa Bay Lightning 3981082033  28 4500000   5   71  74  75  76  75  69  78  77  75  50  67  69  73  73  72  
Jason Garrison          D  Tampa Bay Lightning 3981082033  30 4600000   4   75  65  68  77  80  75  76  80  71  49  68  79  69  77  74  
Matthew Carle           D  Tampa Bay Lightning 3981082033  30 5500000   4   71  77  74  72  72  67  76  76  87  50  67  68  74  70  72  
Dmitri Korobov          D  Tampa Bay Lightning 1203209045 26 925000    0   D   D   C-  C   C   C   C   C   B-  D   C   C   D   C   C   
Braydon Coburn          D  Tampa Bay Lightning 3981082033  30 4500000   2   60  56  53  81  78  77  76  85  59  55  67  79  56  78  71  
Ben Bishop              G  Tampa Bay Lightning 3981082033  28 5950000   3   82  82  83  82  82  82  81  83  82  81  69  81  82  82  81  
Andrei Vasilevski       G  Tampa Bay Lightning 3981082033  20 925000    3   70  71  73  72  73  71  72  71  78  72  60  61  71  72  71  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Brian Hart              R  Tampa Bay Lightning 2464674782 21 210999,9* 4   48  46  49  51  42  48  52  48  75  48  54  49  47  47  56  
Joel Vermin             R  Tampa Bay Lightning 2464674782 23 180000*   2   46  46  48  33  34  30  48  49  70  47  54  52  46  32  53  
Cédric Paquette         R  Tampa Bay Lightning 2464674782 21 633333    2   65  64  67  64  66  63  72  62  63  75  59  66  65  64  68  
Jonathan Marchessault   R  Tampa Bay Lightning 2464674782 24 600000    2   67  72  69  66  66  60  67  70  84  54  58  58  69  64  69  
Mike Blunden            R  Tampa Bay Lightning 2464674782 28 600000    2   48  47  50  72  68  66  71  62  70  51  58  69  48  68  65  
Cameron Darcy           C  Tampa Bay Lightning 2464674782 21 192499,8* 4   49  49  47  49  49  43  52  51  74  56  55  48  48  47  57  
Zach Hyman              C  Tampa Bay Lightning 2464674782 23 277500*   3   54  56  55  54  48  49  57  52  74  52  60  57  55  50  60  
Vladislav Namestnikov   C  Tampa Bay Lightning 2464674782 22 874125    2   59  65  66  62  64  56  74  67  74  70  54  59  63  60  65  
Tanner Richard          C  Tampa Bay Lightning 2464674782 22 192499,8* 2   42  52  48  42  42  39  50  47  79  45  50  52  47  41  54  
Matthew Peca            C  Tampa Bay Lightning 2464674782 22 238875*   3   52  53  52  46  47  38  51  51  75  53  51  48  52  43  57  
Henri Ikonen            L  Tampa Bay Lightning 2464674782 21 184999,8* 3   45  42  42  49  42  48  51  45  75  45  53  51  43  46  55  
Yanni Gourde            L  Tampa Bay Lightning 2464674782 23 176250*   2   55  62  63  53  53  47  62  63  78  52  55  53  60  51  62  
Philippe Paradis        L  Tampa Bay Lightning 2464674782 24 575000    2   50  51  48  61  55  58  65  55  55  54  55  56  49  58  61  
Jeff Tambellini         L  Tampa Bay Lightning 2464674782 31 575000    2   62  54  60  65  64  55  78  65  88  56  60  54  58  61  65  
Tye McGinn              L  Tampa Bay Lightning 2464674782 24 625000    2   65  58  64  70  63  67  68  65  84  53  61  65  62  66  68  
Mike Angelidis          L  Tampa Bay Lightning 2464674782 29 650000    2   48  45  49  73  64  71  66  61  48  71  62  67  47  69  66  
David Broll             L  Tampa Bay Lightning 2464674782 22 590833    2   52  51  49  71  63  70  66  63  54  55  61  67  50  68  65  
Daniel Walcott          D  Tampa Bay Lightning 2464674782 21 277500*   4   48  49  55  51  51  48  55  52  70  52  50  44  50  50  59  
Matt Taormina           D  Tampa Bay Lightning 2464674782 28 600000    2   58  57  62  72  72  64  73  67  76  56  55  59  59  69  67  
Nikita Nesterov         D  Tampa Bay Lightning 2464674782 22 222750*   2   46  40  42  53  55  48  52  46  76  38  52  53  42  52  54  
Anthony DeAngelo        D  Tampa Bay Lightning 2464674782 19 894166    4   61  59  59  51  51  49  57  58  72  55  48  47  59  50  61  
Jake Dotchin            D  Tampa Bay Lightning 2464674782 21 184999,8* 3   50  38  45  51  53  54  53  53  61  75  53  54  44  52  60  
Andrej Sustr            D  Tampa Bay Lightning 2464674782 24 1450000   3   50  58  56  74  73  70  68  73  80  49  57  65  54  72  67  
Slater Koekkoek         D  Tampa Bay Lightning 2464674782 21 268249,8* 3   51  45  48  58  58  57  64  58  70  65  57  64  48  57  63  
Luke Witkowski          D  Tampa Bay Lightning 2464674782 25 172500*   2   34  36  47  55  54  59  54  54  52  49  52  58  39  56  57  
Dylan Blujus            D  Tampa Bay Lightning 2464674782 21 222750*   3   41  51  44  55  56  52  55  58  70  65  52  54  45  54  60  
Adam Wilcox             G  Tampa Bay Lightning 2464674782 22 242625*   3   52  54  54  53  54  53  53  52  76  53  52  47  53  53  60  
Kristers Gudlevskis     G  Tampa Bay Lightning 2464674782 22 608333    2   65  65  64  66  65  64  68  64  75  66  55  60  64  65  68  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jonne Tammela           R  Tampa Bay Lightning 3785585587 17 525000*   0   D   C-  C-  D   D   D   D   D   B-  D   C-  D   C-  D   C-  
Mathieu Joseph          R  Tampa Bay Lightning 3785585587 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  C-  D   D   D   D   C-  
Anthony Cirelli         C  Tampa Bay Lightning 3785585587 17 525000*   0   D   D   D   D   D   D-  D   D   B-  C-  C-  D   D   D   C-  
Saku Salminen           C  Tampa Bay Lightning 2230064714 20 525000*   0   D   D-  D-  D   D-  D   D   D   B-  D   C-  D   D-  D   C-  
Mitchell Stephens       C  Tampa Bay Lightning 3785585587 18 750005*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   A-  D   C-  D-  D   D-  C-  
James Mullin            C  Tampa Bay Lightning 2230064714 23 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  D-  B-  D   D   D   D   D-  C-  
Brayden Point           C  Tampa Bay Lightning 3785585587 19 692500*   4   D   C-  C-  D   D-  D-  C-  C-  B-  C-  D   D   C-  D-  C-  
Nikita Gusev            L  Tampa Bay Lightning 2230064714 22 525000*   0   D-  D   D-  D-  D-  F   D-  D   B-  D-  D   D   D-  D-  D   
Dennis Yan              L  Tampa Bay Lightning 3785585587 18 750005*   0   C-  D   D   D-  D-  F   C-  D   B-  D   D   D-  D   F   C-  
Cristiano Digiacinto    L  Tampa Bay Lightning 3785585587 19 750000*   0   D   D-  D   D   D   D   C-  D   C-  C-  C-  D   D   D   C-  
Bokondji Imama          L  Tampa Bay Lightning 3785585587 18 525000*   0   D   D-  D-  C-  D   C-  C-  D   C   D   C-  C-  D-  C-  C-  
Ben Thomas              D  Tampa Bay Lightning 3785585587 19 750000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  C-  B   D   C-  D   D   D   C-  
Johnathan Macleod       D  Tampa Bay Lightning 3785585587 19 750000*   0   D   D-  D   C-  C-  C-  D   C-  B-  D   C-  C-  D   C-  C-  
Matthew Spencer         D  Tampa Bay Lightning 3785585587 18 750005    0   D   D   C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   C-  D   D   C-  C-  
Dominik Masin           D  Tampa Bay Lightning 3785585587 19 750000*   0   D-  D-  D   C-  C-  C-  C-  C-  C   D   C-  D   D-  C-  C-  
Ryan Zuhlsdorf          D  Tampa Bay Lightning 3785585587 17 525005*   0   D-  D-  D-  C-  C-  D   C-  C-  A-  D   C-  D   D-  C-  C-  
Kristian Oldham         G  Tampa Bay Lightning 3785585587 17 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   C-  D   D   D   C-  
Jaroslav Janus          G  Tampa Bay Lightning 2230064714 25 525000    0   C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  D   B-  C-  D   C-  C-  D   C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
Tampa Bay Lightning
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Tampa Bay Lightning-
Sauter vers: