Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings EmptyMer 6 Jan - 0:43

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Jurco            R    Detroit Red Wings 2413523014  22 900000    3   70  67  74  73  70  65  75  67  85  58  58  57  70  69  70
Martin Havlat           R Detroit Red Wings 2413523014   34 1000000   0   B-  B-  B-  B-  B-  C   B   B-  B-  C-  C   C   B-  C   B-
Jamie McGinn          R   Detroit Red Wings 2413523014  26 2950000   2 73  71  74  79  74  77  75  70  78 58  64  71  72  76  73 
Justin Abdelkader       R  Detroit Red Wings 2413523014 28 1800000   2   70  68  66  85  75  81  78  73  67  74  58  76  68  80  73  
 Riley Sheahan           C  Detroit Red Wings 2413523014 23 950000    2   65  64  66  73  76  67  75  68  72  76  65  64  65  72  71  
Henrik Zetterberg       C  Detroit Red Wings 2413523014 34 6083333   7   83  85  86  78  78  69  85  83  75  69  78  74  84  75  80  
Brad Richards           C  Detroit Red Wings 2413523014 35 3000000   2   75  79  76  75  74  68  78  75  79  73  75  67  76  72  74  
Luke Glendening         C  Detroit Red Wings 2413523014 26 628333    3   52  58  56  74  73  71  73  65  74  75  61  63  55  72  69  
Darren Helm             L  Detroit Red Wings 2413523014 28 2125000   2   66  58  59  79  76  77  87  70  68  75  65  68  61  77  73  
Johan Franzen           L  Detroit Red Wings 2413523014 35 3954545   6   80  75  77  76  76  72  77  73  79  64  65  75  77  74  74  
Pavel Datsyuk           L  Detroit Red Wings 2413523014 36 7500000   3   91  87  99  82  83  67  88  76  78  79  72  63  92  77  81  
Gustav Nyquist          L  Detroit Red Wings 2413523014 25 4750000   5   79  76  80  70  72  65  81  78  83  72  58  64  78  69  74  
Kyle Quincey            D  Detroit Red Wings 2413523014 29 4250000   2   60  58  67  72  72  71  74  79  71  52  63  76  61  71  69  
Brendan Smith           D  Detroit Red Wings 2413523014 26 2750000   3   60  58  67  73  74  68  74  75  71  55  60  62  61  71  69  
Danny Dekeyser          D  Detroit Red Wings 2413523014 25 2187500   2   68  58  65  77  75  70  76  77  78  52  61  67  63  74  71  
Jakub Kindl             D  Detroit Red Wings 2413523014 28 2400000   3   58  51  67  78  78  72  74  78  72  50  59  65  58  76  71  
Niklas Kronwall         D  Detroit Red Wings 2413523014 34 4750000   5   75  76  78  79  78  83  79  85  70  50  73  78  76  80  77  
Jonathan Ericsson       D  Detroit Red Wings 2413523014 31 4250000   6   48  40  48  78  79  78  75  84  70  55  58  79  45  78  71  
Adam Almquist           D  Detroit Red Wings 1203209045 24 694167    0   C   C   B-  C   C   C-  B-  B-  B-  C-  C-  C-  C   C   C   
Mike Green              D  Detroit Red Wings 2413523014 29 6000000   4   81  78  77  73  71  68  83  84  80  46  65  64  78  70  73
Xavier Ouellet          D   Detroit Red Wings 2413523014  21 201000*   2   51  54  61  67  67  61  68  65  73  50  59  60  55  65  64   
Petr Mrazek             G  Detroit Red Wings 2413523014 23 737500    2   68  67  67  68  67  68  70  67  80  65  59  61  67  67  70  
Jimmy Howard            G  Detroit Red Wings 2413523014 31 5291666   5   79  80  79  79  79  80  78  79  78  77  65  71  79  79  77

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Landon Ferraro          R   Detroit Red Wings 2715485521  23 600000    2   58  57  58  70  67  64  70  64  71  55  58  58  57  67  66
Mitchell Callahan       R   Detroit Red Wings 2715485521  23 600000*   2   55  43  41  72  64  67  63  65  67  56  59  66  46  67  64
Marek Tvrdon            R  Detroit Red Wings 2715485521 22 186000*   2   53  55  54  51  48  48  55  53  71  46  52  53  54  49  58 
Colin Campbell          R  Detroit Red Wings 2715485521 24 199500*   2   54  53  53  59  48  53  54  55  79  53  52  57  53  53  60 
Anthony Mantha          R  Detroit Red Wings 2715485521 20 258999,9* 4   58  51  53  50  45  49  55  56  77  45  50  50  54  48  58 
Martin Frk              R  Detroit Red Wings 2715485521 21 191749,8* 3   54  55  54  47  47  45  50  54  67  64  50  55  54  46  58 
Zach Nastasiuk          R  Detroit Red Wings 2715485521 20 639166    4   42  38  40  51  46  49  50  45  82  58  50  51  40  48  55 
Andy Miele              C  Detroit Red Wings 2715485521 27 575000    2   63  57  63  66  65  58  72  66  67  65  55  61  61  63  66 
Joakim Andersson        C  Detroit Red Wings 2715485521 26 815000    2   59  57  60  71  71  70  67  62  74  64  61  63  58  70  67 
Andreas Athanasiou      C  Detroit Red Wings 2715485521 20 188499,9* 3   62  58  64  58  53  52  68  61  83  56  58  45  61  54  64 
Louis-Marc Aubry        C  Detroit Red Wings 2715485521 23 172500*   2   49  48  49  50  48  55  52  50  65  50  53  55  48  51  57 
Tomas Tatar             L  Detroit Red Wings 2715485521 24 2750000   3   76  73  81  67  67  63  78  74  77  62  58  60  76  65  72 
Tomas Nosek             L  Detroit Red Wings 2715485521 22 792500    2   57  62  61  58  57  51  66  64  81  60  50  50  60  55  63 
Tyler Bertuzzi          L  Detroit Red Wings 2715485521 20 193500*   4   34  25  30  48  35  54  48  54  40  44  54  60  29  45  53 
Teemu Pulkkinen         L  Detroit Red Wings 2715485521 23 735000    2   68  63  69  58  59  54  74  66  86  56  54  59  66  57  67 
Daniel Cleary           L  Detroit Red Wings 2715485521 36 950000    2   64  60  61  74  74  68  77  65  58  61  66  64  61  72  68 
Drew Miller             L  Detroit Red Wings 2715485521 31 1350000   2   55  54  60  75  75  73  72  67  88  57  63  73  56  74  69 
Eric Tangradi           L  Detroit Red Wings 2715485521 26 575000    2   58  54  57  72  65  70  70  64  86  55  62  70  56  69  67 
Robbie Russo            D  Detroit Red Wings 2715485521 22 680000    3   47  48  49  47  43  45  55  48  74  48  53  45  48  45  57 
Ryan Sproul             D  Detroit Red Wings 2715485521 22 186000*   2   55  56  53  64  65  60  65  70  73  50  61  62  54  63  64 
Brian Lashoff           D  Detroit Red Wings 2715485521 24 725000    2   41  44  53  73  76  70  72  74  78  55  51  67  46  73  68 
Xavier Ouellet          D  Detroit Red Wings 2715485521 21 201000*   2   51  54  61  67  67  61  68  65  73  50  59  60  55  65  64 
Nick Jensen             D  Detroit Red Wings 2715485521 24 176250*   3   49  46  55  56  55  53  59  56  82  48  52  51  50  54  62 
Richard Nedomlel        D  Detroit Red Wings 2715485521 21 183499,8* 2   37  31  31  45  49  49  48  47  65  47  54  52  33  47  54 
Alexei Marchenko        D  Detroit Red Wings 2715485521 23 666666    2   61  62  65  64  65  61  68  66  86  54  55  62  62  63  66 
Jake Paterson           G  Detroit Red Wings 2715485521 21 188499,9* 3   48  49  49  48  48  47  50  52  73  48  50  49  48  47  56 
Jared Coreau            G  Detroit Red Wings 2715485521 23 180000*   2   56  57  56  58  56  57  58  54  75  56  54  55  56  57  63 
Tom McCollum            G  Detroit Red Wings 2715485521 25 180000*   2   53  54  50  53  49  51  56  54  62  51  54  52  52  51  58

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA 
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Hampus Melen            R  Detroit Red Wings 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D-  D   D-  C- 
Evgeni Svechnikov       R  Detroit Red Wings 3785585587 18 750005*   0   D   D   C-  D-  D-  D-  D   D   B-  D   D   D-  D   D-  C- 
Alexander Kadeykin      C  Detroit Red Wings 2230064714 21 525000*   0   C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  B   C-  C-  C-  C-  C-  C- 
Dylan Larkin            C  Detroit Red Wings 3785585587 18 925000*   4   C   C   C   C-  C-  C-  B-  C   C   C-  C-  D   C   C-  C  
Axel Holmstrom          C  Detroit Red Wings 3785585587 18 717500*   4   D   D   D   D   D   D   C-  D   A-  C-  C-  D   D   D   C- 
Chase Pearson           C  Detroit Red Wings 3785585587 17 525005*   0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   B-  D   D   D   D   D   C- 
Dominic Turgeon         C  Detroit Red Wings 3785585587 19 692500*   4   D   D   D   D   D   D   C-  D   A-  C-  C-  C-  D   D   C- 
Christoffer Ehn         C  Detroit Red Wings 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  D   B   C-  C-  C-  D   C-  C- 
Julius Vahatalo         L  Detroit Red Wings 2230064714 20 525000*   0   D   D   C-  D   D-  D-  D   C-  B   C-  C-  C-  D   D-  C- 
David Pope              L  Detroit Red Wings 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B-  D   C-  D   D   D-  C- 
Adam Marsh              L  Detroit Red Wings 3785585587 17 525005*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B-  D   D   D-  D   D-  C- 
Patrick Holway          D  Detroit Red Wings 3785585587 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   C   D   D   D   D   D   C- 
Joe Hicketts            D  Detroit Red Wings 3785585587 19 588333*   4   D   C-  C-  D   D   D-  C-  C-  A-  D   C-  D-  C-  D   C- 
James De Haas           D  Detroit Red Wings 2230064714 21 525000*   0   D-  F   F   D   D   D   D   D   B-  C   C-  C-  F   D   C- 
Mike McKee              D  Detroit Red Wings 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   C-  D   C-  D   C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C- 
Vili Saarijarvi         D  Detroit Red Wings 3785585587 18 692500*   4   D   D   C-  C-  C-  D   C-  C-  B   D   C-  D   D   C-  C- 
Joren Van Pottelberghe  G  Detroit Red Wings 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  D   D   D   D   D   C- 
Chase Perry             G  Detroit Red Wings 3785585587 19 750000*   0   D   C-  D   D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  C-  D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Roster Red Wings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Detroit Red Wings-
Sauter vers: