Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers EmptySam 16 Jan - 21:01

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Vincent Trocheck        R  Florida Panthers 278153018 22 661666    1   71  74  75  69  65  59  74  68  84  72  60  62  73  64  71  
Jaromir Jagr            R  Florida Panthers 278153018 43 3500000   1   78  81  82  72  76  64  78  77  83  55  70  70  80  70  75  
Shawn Thornton          R  Florida Panthers 278153018 38 1200000   1   41  38  38  75  70  80  66  79  71  57  74  88  39  75  69  
Brandon Pirri           R  Florida Panthers 278153018 24 925000    1   79  71  78  68  71  58  76  71  75  67  60  58  76  65  72  
Travis Konecny          R  Florida Panthers 278153018 18 925000*   3   60  63  62  55  48  48  64  49  72  54  52  43  61  50  61  
Dave Bolland            C  Florida Panthers 278153018 29 5500000   4   73  71  72  75  75  70  75  80  67  68  67  66  72  73  72  
Aleksander Barkov       C  Florida Panthers 278153018 20 925000    1   73  77  79  74  75  69  78  80  76  73  62  66  76  72  75  
Derek MacKenzie         C  Florida Panthers 278153018 34 1300000   2   45  41  48  87  68  85  72  61  68  76  58  73  44  80  68  
Jordan Staal            C  Florida Panthers 278153018 27 6000000   8   78  79  79  82  81  78  78  81  65  82  75  76  78  80  78  
Marc Savard             C  Florida Panthers 278153018 38 4027143   2   73  75  72  65  70  58  70  73  74  82  64  71  73  64  72  
Stephane Da Costa       C  Florida Panthers 278153018 26 850000    3   58  63  69  63  65  56  72  66  79  65  55  61  63  61  66  
Pierre-Edouard Bellemar L  Florida Panthers 278153018 30 712500    2   67  67  70  71  70  69  70  70  78  62  56  56  68  70  70  
Antoine Roussel         L  Florida Panthers 278153018 25 2000000   3   65  63  65  81  75  84  79  76  46  66  63  74  64  80  72  
Jussi Jokinen           L  Florida Panthers 278153018 32 4000000   3   70  75  75  73  75  65  78  68  81  77  62  64  73  71  73  
Jonathan Huberdeau      L  Florida Panthers 278153018 22 3250000   2   76  77  78  67  65  67  80  73  76  66  58  60  77  66  72  
Alex Petrovic           D  Florida Panthers 278153018 23 1050000   2   41  45  47  73  68  75  70  62  63  49  60  68  44  72  66  
Ian McCoshen            D  Florida Panthers 278153018 20 750000    3   51  52  47  57  57  58  60  48  72  55  57  59  50  57  63  
Michael Matheson        D  Florida Panthers 278153018 21 925000*   3   50  51  55  59  59  57  63  46  77  65  52  59  52  58  62  
Willie Mitchell         D  Florida Panthers 278153018 38 4250000   1   30  31  43  81  84  75  75  90  73  50  78  85  34  80  71  
Marc-Édouard Vlasic     D  Florida Panthers 278153018 28 4250000   3   60  61  70  83  81  73  81  89  82  48  67  73  63  79  75  
Erik Gudbranson         D  Florida Panthers 278153018 23 2500000   1   40  43  45  79  69  80  75  76  73  56  65  78  42  76  69  
Dylan Olsen             D  Florida Panthers 278153018 24 775000    1   53  43  54  71  67  79  65  75  72  52  61  65  50  72  68  
Brian Campbell          D  Florida Panthers 278153018 36 7142875   1   75  77  81  76  76  68  78  90  83  54  68  65  77  73  74  
Aaron Ekblad            D  Florida Panthers 278153018 19 925000    2   68  75  77  75  78  77  85  87  78  60  63  66  73  76  77  
Roberto Luongo          G  Florida Panthers 278153018 36 4533333   7   82  82  80  80  80  81  79  84  79  77  78  76  81  80  79  
Al Montoya              G  Florida Panthers 278153018 30 1050000   1   75  75  74  77  74  76  74  75  76  73  60  67  74  75  74  
Connor Hellebuyck       G  Florida Panthers 278153018 22 667500    2   72  69  70  77  71  74  70  72  68  69  59  59  70  74  71  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Rocco Grimaldi          R  Florida Panthers 2123128638 22 277500*   2   52  51  53  39  45  30  60  53  78  47  53  54  52  38  59  
John McFarland          R  Florida Panthers 2123128638 23 255150*   1   56  51  55  52  47  57  60  63  67  55  50  62  54  52  60  
Cody Payne              R  Florida Panthers 2123128638 21 102000*   1   49  42  45  51  42  48  52  44  70  44  54  56  45  47  55  
Shane Harper            R  Florida Panthers 2123128638 26 172500*   1   62  56  61  56  58  51  71  56  76  52  56  62  59  55  63  
Logan Shaw              R  Florida Panthers 2123128638 22 202249,8* 1   54  48  49  51  52  47  53  50  75  46  52  51  50  50  58  
Christophe Lalancette   R  Florida Panthers 2123128638 21 100500*   1   44  49  47  45  48  39  53  54  78  44  50  47  46  44  55  
Chase Balisy            C  Florida Panthers 2123128638 23 190500*   2   47  50  51  47  49  42  56  46  83  52  51  45  49  46  57  
Kyle Rau                C  Florida Panthers 2123128638 22 257625*   2   52  53  55  41  42  35  56  50  79  51  53  49  53  39  58  
Steven Hodges           C  Florida Panthers 2123128638 21 205500*   2   47  46  46  49  51  48  51  41  76  53  51  57  46  49  57  
Rob Flick               C  Florida Panthers 2123128638 24 172500*   1   49  48  45  57  49  62  54  53  42  55  52  57  47  56  59  
Brett Olson             C  Florida Panthers 2123128638 28 172500*   1   50  51  51  62  63  56  63  68  85  60  55  55  50  60  63  
Corban Knight           C  Florida Panthers 2123128638 25 750000    1   55  54  58  68  63  62  72  65  70  72  60  61  55  64  66  
Tim Bozon               L  Florida Panthers 2123128638 21 191250*   2   52  48  49  40  44  41  48  74  74  40  51  50  49  41  56  
Connor Brickley         L  Florida Panthers 2123128638 23 592500    1   45  43  42  49  49  50  54  44  49  44  54  55  43  49  54  
Oskar Norlov            L  Florida Panthers 2123128638 21 325000    1   46  49  48  34  36  31  47  46  88  40  45  39  47  33  52  
Radovan Bondra          L  Florida Panthers 2123128638 18 310000    1   42  42  43  40  36  37  44  40  81  41  46  45  42  37  51  
Garrett Wilson          L  Florida Panthers 2123128638 24 202500*   1   46  45  44  70  61  78  66  61  73  56  58  66  45  69  64  
Damir Zhafyarov         L  Florida Panthers 2123128638 21 99000*    1   49  47  50  34  31  32  53  55  90  47  47  37  48  32  52  
Brent Regner            D  Florida Panthers 2123128638 26 600000    2   44  43  56  69  69  64  70  69  72  54  54  59  47  67  65  
Cameron Gaunce          D  Florida Panthers 2123128638 25 575000    1   41  43  49  73  74  68  72  62  60  55  60  66  44  71  66  
Brennan Serville        D  Florida Panthers 2123128638 22 111000*   1   30  31  32  55  56  50  57  56  73  49  53  55  31  53  57  
Jacob Sweeney           D  Florida Panthers 2123128638 20 108000*   1   34  33  35  54  55  50  49  43  88  45  51  45  34  53  56  
Sena Acolatse           D  Florida Panthers 2123128638 24 172500*   1   51  59  57  62  62  55  62  63  53  49  54  55  55  59  63  
Jonathan Racine         D  Florida Panthers 2123128638 22 202249,8* 1   37  32  38  70  70  69  70  77  60  54  60  64  35  69  64  
Joshua Brown            D  Florida Panthers 2123128638 21 197499,9* 3   23  39  40  53  55  48  50  52  64  48  50  58  34  52  56  
MacKenzie Weegar        D  Florida Panthers 2123128638 21 204000*   2   47  52  48  44  49  39  48  54  68  55  52  43  49  44  57  
Steven Kampfer          D  Florida Panthers 2123128638 27 183750*   2   54  54  56  67  67  61  66  60  73  50  56  58  54  65  63  
Colin Stevens           G  Florida Panthers 2123128638 22 213000*   2   68  65  64  65  61  60  62  64  76  61  55  54  65  62  66  
Sam Brittain            G  Florida Panthers 2123128638 23 226500*   1   50  51  49  50  53  50  53  57  73  51  50  55  50  51  59  
Mike McKenna            G  Florida Panthers 2123128638 32 575000    2   73  70  71  68  68  68  70  67  79  65  64  66  71  68  72  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Yaroslav Kosov          R  Florida Panthers 2230064714 22 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D-  B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Jayce Hawryluk          R  Florida Panthers 3785585587 19 750000*   0   D   D   C-  D   D   D   C-  C-  B-  C-  C-  D   D   D   C-  
Joe Wegwerth            R  Florida Panthers 3785585587 19 525000*   0   D-  D   D   C   C-  C   C-  C-  C-  C-  C-  C   D   C   C-  
Chris Wilkie            R  Florida Panthers 3785585587 19 525004*   0   D   D   D-  D-  D-  F   D   D-  C   D-  D   D-  D   D-  D   
Juho Lammikko           R  Florida Panthers 3785585587 19 750000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  D   A-  C-  C-  D   D   D   C-  
Patrick Shea            C  Florida Panthers 3785585587 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  C-  D   D   D   D   C-  
Denis Malgin            C  Florida Panthers 3785585587 18 525005*   0   C-  D   C-  D-  D-  F   C-  D   B-  D   D   D-  C-  F   C-  
Matt Buckles            C  Florida Panthers 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D-  C   D   C-  C-  D   D   C-  
Alexander Delnov        L  Florida Panthers 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Karch Bachman           L  Florida Panthers 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  D   B-  D   D   D   D   D-  C-  
Miguel Fidler           L  Florida Panthers 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D   D-  D   D   D   C   C-  C-  D   D   D   C-  
Michael Downing         D  Florida Panthers 2230064714 20 525000*   0   D-  D   D   C-  C-  C-  C   C   C-  C-  C-  C-  D   C-  C   
Benjamin Gallacher      D  Florida Panthers 2230064714 23 525000*   0   D-  D   D-  D   D   D   D   D   B-  C-  D   D   D-  D   C-  
Thomas Schemitsch       D  Florida Panthers 3785585587 18 525005*   0   D   D-  D   D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Edward Wittchow         D  Florida Panthers 2230064714 22 525000*   0   F   D-  F   C-  C-  C-  C-  D   C   D   C-  C-  F   C-  C-  
Samuel Montembeault     G  Florida Panthers 3785585587 18 525005*   0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  C-  D   C-  C-  C   
Sergei Gaiduchenko      G  Florida Panthers 2230064714 26 925000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  C   D   C-  C-  D   D   C-  
Hugo Fagerblom          G  Florida Panthers 3785585587 19 525000    0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Ryan Bednard            G  Florida Panthers 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Evan Cowley             G  Florida Panthers 2230064714 20 525000*   0   D-  D-  D-  D-  D-  D-  D-  F   B-  D-  D   D   D-  D-  D
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyMer 20 Jan - 1:31

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Vincent Trocheck        R  Florida Panthers 278153018 22 661666    1   71  76  76  69  65  59  74  68  84  73  60  62  74  64  72  
Shawn Thornton          R  Florida Panthers 278153018 38 1200000   1   41  38  38  75  70  80  66  79  71  57  74  88  39  75  69  
Jaromir Jagr            R  Florida Panthers 278153018 43 3500000   1   78  81  82  72  76  64  78  77  83  55  70  70  80  70  75  
Brandon Pirri           R  Florida Panthers 278153018 24 2500000   3   79  71  78  70  72  59  76  71  75  67  60  58  76  67  72  
Dave Bolland            C  Florida Panthers 278153018 29 5500000   4   73  71  72  75  75  70  75  79  67  68  67  66  72  73  72  
Aleksander Barkov       C  Florida Panthers 278153018 20 4000000   3   73  77  79  76  75  70  78  80  76  74  62  66  76  73  75  
Derek MacKenzie         C  Florida Panthers 278153018 34 1300000   2   45  40  48  87  68  85  72  61  68  76  58  73  44  80  68  
Jordan Staal            C  Florida Panthers 278153018 27 6000000   8   78  79  79  82  82  78  78  81  65  82  75  76  78  80  78  
Pierre-Edouard Bellemar L  Florida Panthers 278153018 30 712500    2   67  67  70  70  70  69  70  70  78  62  56  56  68  69  70  
Antoine Roussel         L  Florida Panthers 278153018 25 2000000   3   67  64  66  80  75  84  79  76  46  66  63  74  65  79  72  
Jonathan Huberdeau      L  Florida Panthers 278153018 22 3250000   2   76  78  80  67  65  70  80  73  76  66  58  61  78  67  73  
Jussi Jokinen           L  Florida Panthers 278153018 32 4000000   3   70  75  75  73  75  65  75  68  81  77  62  64  73  71  72  
Alex Petrovic           D  Florida Panthers 278153018 23 1050000   2   41  45  47  73  68  75  70  62  63  49  60  68  44  72  66  
Dylan Olsen             D  Florida Panthers 278153018 24 775000    1   53  43  54  71  67  79  65  76  72  53  61  65  50  72  68  
Marc-Édouard Vlasic     D  Florida Panthers 278153018 28 4250000   3   60  61  70  82  81  73  81  88  82  48  67  73  63  78  75  
Willie Mitchell         D  Florida Panthers 278153018 38 4250000   1   28  31  43  81  84  75  75  90  73  50  78  85  34  80  71  
Erik Gudbranson         D  Florida Panthers 278153018 23 3300000   4   40  44  45  82  70  80  75  76  73  56  65  78  43  77  70  
Brian Campbell          D  Florida Panthers 278153018 36 7142875   1   75  77  81  74  76  68  78  90  83  54  68  65  77  72  74  
Aaron Ekblad            D  Florida Panthers 278153018 19 925000    2   69  75  78  77  79  79  85  87  78  60  63  66  74  78  77  
Roberto Luongo          G  Florida Panthers 278153018 36 4533333   7   82  82  80  80  80  81  79  84  79  77  78  76  81  80  79  
Connor Hellebuyck       G  Florida Panthers 278153018 22 667500    2   76  71  72  78  75  76  70  72  68  69  59  60  73  76  72  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Logan Shaw              R  Florida Panthers 2123128638 23 202249,8* 1   54  48  49  51  54  51  53  52  75  47  52  51  50  52  59  
Cody Payne              R  Florida Panthers 2123128638 21 102000*   1   49  42  45  51  42  48  52  46  70  44  54  56  45  47  55  
Christophe Lalancette   R  Florida Panthers 2123128638 21 100500*   1   44  49  47  45  48  39  53  54  78  44  50  49  46  44  55  
Shane Harper            R  Florida Panthers 2123128638 26 172500*   1   62  56  61  56  58  51  71  58  76  52  56  62  59  55  63  
Rocco Grimaldi          R  Florida Panthers 2123128638 22 277500*   2   52  51  53  43  49  33  60  53  78  50  53  56  52  41  60  
John McFarland          R  Florida Panthers 2123128638 23 255150*   1   56  52  55  54  48  57  60  63  67  57  50  62  54  53  60  
Kyle Rau                C  Florida Panthers 2123128638 22 257625*   2   52  53  56  41  42  41  56  50  79  54  53  49  53  41  59  
Rob Flick               C  Florida Panthers 2123128638 24 172500*   1   49  49  45  57  51  62  56  58  42  57  52  59  47  56  60  
Steven Hodges           C  Florida Panthers 2123128638 21 205500*   2   47  46  46  49  51  48  53  43  76  53  51  57  46  49  57  
Brett Olson             C  Florida Panthers 2123128638 28 172500*   1   50  51  51  62  63  56  63  68  85  60  55  55  50  60  63  
Corban Knight           C  Florida Panthers 2123128638 25 750000    1   55  54  58  68  63  64  72  66  70  73  60  61  55  65  66  
Chase Balisy            C  Florida Panthers 2123128638 23 190500*   2   47  50  51  47  49  42  56  46  83  52  51  45  49  46  57  
Stephane Da Costa       C  Florida Panthers 2123128638 26 850000    3   58  63  69  63  65  56  72  66  79  65  55  61  63  61  66  
Connor Brickley         L  Florida Panthers 2123128638 23 592500    1   46  46  42  51  51  50  54  44  49  45  54  55  44  50  55  
Tim Bozon               L  Florida Panthers 2123128638 21 191250*   2   52  51  50  42  44  41  48  73  74  40  51  50  51  42  56  
Damir Zhafyarov         L  Florida Panthers 2123128638 21 99000*    1   49  47  50  34  34  34  53  55  90  47  47  39  48  34  52  
Oskar Norlov            L  Florida Panthers 2123128638 21 325000    1   50  49  48  38  40  38  47  47  88  40  45  40  49  38  53  
Garrett Wilson          L  Florida Panthers 2123128638 24 202500*   1   46  47  45  68  61  78  66  59  73  55  58  66  46  69  64  
Jacob Sweeney           D  Florida Panthers 2123128638 20 108000*   1   34  33  35  54  55  50  51  43  88  45  51  45  34  53  56  
Brennan Serville        D  Florida Panthers 2123128638 22 111000*   1   30  31  32  55  57  50  57  56  73  49  53  55  31  54  57  
Brent Regner            D  Florida Panthers 2123128638 26 600000    2   44  43  56  69  69  64  70  69  72  54  54  59  47  67  65  
Jonathan Racine         D  Florida Panthers 2123128638 22 202249,8* 1   41  40  41  69  68  71  68  74  60  54  60  64  40  69  65  
Steven Kampfer          D  Florida Panthers 2123128638 27 183750*   2   54  54  56  67  68  61  66  62  73  50  56  60  54  65  64  
Cameron Gaunce          D  Florida Panthers 2123128638 25 575000    1   41  42  49  75  75  69  72  62  60  56  60  66  44  73  66  
MacKenzie Weegar        D  Florida Panthers 2123128638 21 204000*   2   47  52  48  44  49  39  48  54  68  55  52  43  49  44  57  
Joshua Brown            D  Florida Panthers 2123128638 21 197499,9* 3   23  39  40  53  55  48  52  54  64  48  50  58  34  52  56  
Ian McCoshen            D  Florida Panthers 2123128638 20 750000    3   51  51  48  57  59  59  60  48  72  57  57  61  50  58  63  
Michael Matheson        D  Florida Panthers 2123128638 21 277500*   3   50  53  55  59  62  57  63  47  77  67  52  59  52  59  62  
Colin Stevens           G  Florida Panthers 2123128638 22 213000*   2   68  67  64  65  63  62  64  65  76  61  55  55  66  63  66  
Sam Brittain            G  Florida Panthers 2123128638 23 226500*   1   50  53  49  50  55  52  53  57  73  51  50  55  50  52  60  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Juho Lammikko           R  Florida Panthers 3785585587 19 750000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  D   A-  C-  C-  D   D   D   C-  
Jayce Hawryluk          R  Florida Panthers 3785585587 19 750000*   0   D   D   C-  D   D   D   C-  C-  B-  C-  C-  D   D   D   C-  
Joe Wegwerth            R  Florida Panthers 3785585587 19 525000*   0   D-  D   D   C   C-  C   C-  C-  C-  C-  C-  C   D   C   C-  
Chris Wilkie            R  Florida Panthers 3785585587 19 525004*   0   D   D   D-  D-  D-  F   D   D-  C   D-  D   D-  D   D-  D   
Yaroslav Kosov          R  Florida Panthers 2230064714 22 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D-  B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Travis Konecny          R  Florida Panthers 3785585587 18 925000*   0   C-  C   C   C-  D   D   C   D   B-  C-  C-  D   C   D   C   
Patrick Shea            C  Florida Panthers 3785585587 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  C-  D   D   D   D   C-  
Denis Malgin            C  Florida Panthers 3785585587 18 525005*   0   C-  D   C-  D-  D-  F   C-  D   B-  D   D   D-  C-  D-  C-  
Matt Buckles            C  Florida Panthers 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D-  C   D   C-  C-  D   D   C-  
Karch Bachman           L  Florida Panthers 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  D   B-  D   D   D   D   D-  C-  
Alexander Delnov        L  Florida Panthers 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  C-  B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Miguel Fidler           L  Florida Panthers 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D   D-  D   D   D   C   C-  C-  D   D   D   C-  
Radovan Bondra          L  Florida Panthers 3785585587 18 310000    0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D-  B   D   D   D   D   D-  C-  
Michael Downing         D  Florida Panthers 2230064714 20 525000*   0   D-  D   D   C-  C-  C-  C   C   C-  C-  C-  C-  D   C-  C   
Edward Wittchow         D  Florida Panthers 2230064714 22 525000*   0   F   D-  F   C-  C-  C-  C-  D   C   D   C-  C-  F   C-  C-  
Thomas Schemitsch       D  Florida Panthers 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Benjamin Gallacher      D  Florida Panthers 2230064714 23 525000*   0   D-  D   D-  D   D   D   D   D   B-  C-  D   D   D-  D   C-  
Evan Cowley             G  Florida Panthers 2230064714 20 525000*   0   D-  D-  D-  D-  D-  D-  D-  F   B-  D-  D   D   D-  D-  D   
Samuel Montembeault     G  Florida Panthers 3785585587 18 525005*   0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  C-  D   C-  C-  C   
Sergei Gaiduchenko      G  Florida Panthers 2230064714 26 925000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  C   D   C-  C-  D   D   C-  
Ryan Bednard            G  Florida Panthers 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Hugo Fagerblom          G  Florida Panthers 3785585587 19 525000    0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   B-  D   D   D   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyLun 25 Jan - 2:38

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Travis Konecny          R  Florida Panthers 278153018 18 925000*   3   60  63  62  53  51  48  64  49  72  54  52  43  61  50  61  
Vincent Trocheck        R  Florida Panthers 278153018 22 661666    1   71  76  76  69  67  59  76  68  84  74  60  63  74  65  72  
Shawn Thornton          R  Florida Panthers 278153018 38 1200000   1   41  38  38  75  70  80  66  79  71  57  74  88  39  75  69  
Brandon Pirri           R  Florida Panthers 278153018 24 2500000   3   79  71  79  71  74  62  78  70  75  67  60  58  76  69  73  
Jaromir Jagr            R  Florida Panthers 278153018 43 3500000   1   78  81  78  72  74  62  78  77  83  55  70  69  79  69  75  
Aleksander Barkov       C  Florida Panthers 278153018 20 4000000   3   74  78  80  76  75  71  79  83  76  77  62  67  77  74  76  
Derek MacKenzie         C  Florida Panthers 278153018 34 1300000   2   45  40  48  87  67  85  70  61  68  76  58  73  44  79  68  
Stephane Da Costa       C  Florida Panthers 278153018 26 850000    3   58  63  69  63  66  56  72  66  79  65  55  62  63  61  67  
Jordan Staal            C  Florida Panthers 278153018 27 6000000   8   82  79  79  84  83  78  78  82  65  85  75  76  80  81  79  
Jussi Jokinen           L  Florida Panthers 278153018 32 4000000   3   70  75  75  73  75  65  75  69  81  77  62  64  73  71  73  
Jonathan Huberdeau      L  Florida Panthers 278153018 22 3250000   2   78  78  80  68  67  75  80  73  76  67  58  61  78  70  73  
Pierre-Edouard Bellemar L  Florida Panthers 278153018 30 712500    2   67  67  70  70  70  69  70  70  78  62  56  56  68  69  70  
Antoine Roussel         L  Florida Panthers 278153018 25 2000000   3   67  66  68  79  76  84  79  76  46  66  63  74  67  79  73  
Dylan Olsen             D  Florida Panthers 278153018 24 775000    1   53  43  54  71  68  79  65  76  72  53  61  67  50  72  68  
Alex Petrovic           D  Florida Panthers 278153018 23 1050000   2   41  47  47  73  72  77  70  62  63  50  60  68  45  74  66  
Willie Mitchell         D  Florida Panthers 278153018 38 4250000   1   28  31  43  81  84  75  74  90  73  50  78  85  34  80  71  
Marc-Édouard Vlasic     D  Florida Panthers 278153018 28 4250000   3   60  61  70  81  81  73  81  86  82  48  67  73  63  78  74  
Aaron Ekblad            D  Florida Panthers 278153018 19 925000    2   73  77  81  84  82  80  88  87  78  61  63  68  77  82  79  
Brian Campbell          D  Florida Panthers 278153018 36 7142875   1   75  77  81  74  76  65  78  90  83  54  68  63  77  71  74  
Erik Gudbranson         D  Florida Panthers 278153018 23 3300000   4   43  45  47  88  76  81  76  77  73  56  65  78  45  81  71  
Roberto Luongo          G  Florida Panthers 278153018 36 4533333   7   82  82  80  80  80  81  79  84  79  77  78  76  81  80  79  
Connor Hellebuyck       G  Florida Panthers 278153018 22 667500    2   79  74  74  79  78  77  75  77  68  73  59  61  75  78  74  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Logan Shaw              R  Florida Panthers 2123128638 23 202249,8* 1   60  56  54  54  58  60  55  55  75  51  52  53  56  57  62  
John McFarland          R  Florida Panthers 2123128638 23 255150*   1   56  52  57  62  52  60  62  63  67  61  50  62  55  58  62  
Cody Payne              R  Florida Panthers 2123128638 21 102000*   1   49  42  45  51  42  48  54  46  70  44  54  56  45  47  55  
Shane Harper            R  Florida Panthers 2123128638 26 172500*   1   62  56  61  56  58  51  71  62  76  52  56  62  59  55  64  
Rocco Grimaldi          R  Florida Panthers 2123128638 22 277500*   2   52  51  61  51  58  40  64  55  78  57  53  56  54  49  63  
Christophe Lalancette   R  Florida Panthers 2123128638 21 100500*   1   44  49  47  45  48  39  53  54  78  44  50  53  46  44  55  
Chase Balisy            C  Florida Panthers 2123128638 23 190500*   2   49  52  53  47  49  45  60  50  83  53  51  45  51  47  58  
Kyle Rau                C  Florida Panthers 2123128638 23 257625*   2   52  53  64  47  45  49  58  51  79  61  53  49  56  47  61  
Corban Knight           C  Florida Panthers 2123128638 25 750000    1   55  54  58  68  63  69  72  67  70  76  60  61  55  66  67  
Steven Hodges           C  Florida Panthers 2123128638 21 205500*   2   49  51  50  52  53  54  55  49  76  61  51  61  50  53  60  
Rob Flick               C  Florida Panthers 2123128638 24 172500*   1   49  49  45  57  51  62  56  58  42  59  52  59  47  56  60  
Brett Olson             C  Florida Panthers 2123128638 28 172500*   1   50  51  51  62  63  56  63  68  85  60  55  56  50  60  63  
Connor Brickley         L  Florida Panthers 2123128638 23 592500    1   49  48  44  53  52  51  54  48  49  51  54  55  47  52  56  
Tim Bozon               L  Florida Panthers 2123128638 21 191250*   2   52  58  52  44  52  45  52  71  74  45  51  51  54  47  58  
Damir Zhafyarov         L  Florida Panthers 2123128638 21 99000*    1   49  47  50  34  34  34  57  55  90  47  47  41  48  34  53  
Oskar Norlov            L  Florida Panthers 2123128638 21 325000    1   51  51  51  46  45  45  52  52  88  45  45  41  51  45  56  
Garrett Wilson          L  Florida Panthers 2123128638 24 202500*   1   52  54  53  68  62  77  59  54  73  54  58  66  53  69  64  
Jacob Sweeney           D  Florida Panthers 2123128638 20 108000*   1   34  33  35  54  55  50  55  47  88  45  51  47  34  53  57  
