Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Minnesota Wilds

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds EmptySam 16 Jan - 21:04

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Justin Fontaine         R  Minnesota Wilds 431666311 27 1000000   1   68  66  69  70  73  57  73  64  79  51  57  59  67  66  68  
Zac Dalpe               R  Minnesota Wilds 431666311 25 600000    1   65  62  64  64  65  58  73  61  85  66  57  65  63  62  68  
Jason Pominville        R  Minnesota Wilds 431666311 32 5600000   4   79  76  78  72  74  66  78  84  84  76  75  68  77  70  76  
Nino Niederreiter       R  Minnesota Wilds 431666311 23 2666666   2   79  71  73  74  67  74  79  73  74  57  50  69  74  71  71  
Mikael Granlund         C  Minnesota Wilds 431666311 23 3000000   2   70  74  78  65  66  59  79  62  81  76  59  59  74  63  71  
Charlie Coyle           C  Minnesota Wilds 431666311 23 3200000   5   68  67  68  75  70  71  77  69  80  63  58  65  67  72  71  
Joel Eriksson Ek        C  Minnesota Wilds 431666311 18 925000*   3   53  47  52  51  50  45  53  60  72  56  52  54  50  48  58  
Erik Haula              C  Minnesota Wilds 431666311 24 1000000   2   64  69  68  72  72  61  72  73  73  64  63  61  67  68  70  
Pavel Jenys             C  Minnesota Wilds 431666311 19 688333*   3   48  47  49  48  42  44  52  47  87  50  53  50  48  44  57  
Jarret Stoll            C  Minnesota Wilds 431666311 33 800000    1   63  54  58  78  74  75  77  71  74  85  74  67  58  75  72  
Mikko Koivu             C  Minnesota Wilds 431666311 32 6750000   3   73  80  77  75  73  72  76  73  72  81  78  78  76  73  77  
Ryan Carter             L  Minnesota Wilds 431666311 32 625000    1   51  50  54  76  70  77  71  68  70  70  65  70  51  74  69  
Jason Zucker            L  Minnesota Wilds 431666311 23 900250    1   75  64  70  68  65  59  77  63  70  68  58  63  69  64  70  
Zach Parisé             L  Minnesota Wilds 431666311 31 7538461   10  85  82  83  74  76  69  84  89  77  67  77  68  83  73  78  
Thomas Vanek            L  Minnesota Wilds 431666311 31 6500000   2   84  79  83  65  66  60  75  88  68  60  62  78  82  63  73  
Ryan Suter              D  Minnesota Wilds 431666311 30 7538461   10  76  77  78  87  88  79  85  87  76  49  79  78  77  84  79  
Tyson Strachan          D  Minnesota Wilds 431666311 30 650000    1   42  42  40  70  72  77  68  70  82  55  63  73  41  73  68  
Nate Prosser            D  Minnesota Wilds 431666311 29 625000    2   40  42  56  72  73  67  74  71  75  55  58  68  46  70  68  
Marco Scandella         D  Minnesota Wilds 431666311 25 4000000   5   56  52  54  74  73  74  75  71  79  55  65  74  54  73  71  
Jared Spurgeon          D  Minnesota Wilds 431666311 25 2666666   1   70  71  76  78  81  70  78  83  86  49  62  64  72  76  74  
Jonas Brodin            D  Minnesota Wilds 431666311 22 4166666   6   64  65  71  78  83  80  78  67  84  51  60  61  66  80  72  
Jonathon Blum           D  Minnesota Wilds 431666311 26 1100000   1   57  56  65  69  69  57  76  64  80  49  59  56  59  65  65  
Devan Dubnyk            G  Minnesota Wilds 431666311 29 4333333   6   78  79  78  78  78  78  78  80  76  81  63  71  78  78  77  
Niklas Backstrom        G  Minnesota Wilds 431666311 37 3416666   1   78  77  78  78  78  78  76  79  74  75  67  74  77  78  76  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Zack Mitchell           R  Minnesota Wilds 442768077 22 184500*   2   58  59  58  55  57  53  65  53  77  51  55  56  58  55  62  
Jared Knight            R  Minnesota Wilds 442768077 23 228375*   1   40  38  51  44  46  32  45  46  65  44  50  49  43  40  53  
Brett Bulmer            R  Minnesota Wilds 442768077 23 600000    1   52  52  55  72  63  75  66  53  50  51  61  68  53  70  65  
Jordan Schroeder        R  Minnesota Wilds 442768077 25 600000    1   61  62  66  63  62  52  71  62  84  66  59  56  63  59  66  
Marc Hagel              R  Minnesota Wilds 442768077 27 181500*   2   50  45  50  61  61  55  65  58  82  55  61  58  48  59  62  
Kurtis Gabriel          R  Minnesota Wilds 442768077 22 199999,8* 2   49  48  50  54  51  51  51  42  56  44  52  61  49  52  57  
Brady Brassart          R  Minnesota Wilds 442768077 22 250999,8* 2   59  58  57  60  60  57  59  61  68  60  59  57  58  59  63  
Michael Keranen         C  Minnesota Wilds 442768077 25 202500*   1   56  62  64  54  56  50  67  64  71  60  50  53  60  53  62  
Tyler Graovac           C  Minnesota Wilds 442768077 22 224250*   1   47  48  48  39  38  33  57  48  75  49  51  53  47  36  54  
Grayson Downing         C  Minnesota Wilds 442768077 23 692500    2   60  56  57  58  59  53  66  59  84  63  56  59  57  56  64  
Christoph Bertschy      C  Minnesota Wilds 442768077 21 925000    3   48  49  51  29  32  25  51  49  77  52  54  49  49  28  53  
Ruslan Fedotenko        L  Minnesota Wilds 442768077 36 600000    1   62  59  65  75  74  67  75  62  74  66  64  65  62  72  69  
Brett Sutter            L  Minnesota Wilds 442768077 28 600000    1   52  48  50  75  69  70  74  57  68  71  63  64  50  71  67  
Raphaël Bussières       L  Minnesota Wilds 442768077 21 227749,8* 1   49  45  50  51  51  43  55  61  77  48  54  50  48  48  58  
Mike Reilly             D  Minnesota Wilds 442768077 22 277500*   2   64  61  60  60  59  51  65  62  78  55  57  55  61  56  64  
Hunter Warner           D  Minnesota Wilds 442768077 20 179499,9* 3   30  31  32  52  52  56  50  57  69  47  50  51  31  53  56  
Guillaume Gélinas       D  Minnesota Wilds 442768077 22 178999,8* 2   52  58  56  48  47  45  59  56  70  49  52  50  55  46  60  
Alexander Gudbranson    D  Minnesota Wilds 442768077 21 183000*   2   31  30  31  60  59  61  56  62  70  48  54  58  30  60  59  
Matt Dumba              D  Minnesota Wilds 442768077 21 894166    1   64  64  70  68  70  67  84  60  70  59  53  64  66  68  70  
Gustav Olofsson         D  Minnesota Wilds 442768077 20 238500*   2   38  47  40  61  59  52  57  48  80  56  50  54  41  57  60  
Christian Folin         D  Minnesota Wilds 442768077 24 725000    2   54  54  65  68  69  62  72  62  79  53  60  66  57  66  66  
Dylan Labbé             D  Minnesota Wilds 442768077 20 207750*   3   50  48  45  52  53  49  59  58  80  54  54  51  47  51  61  
Zach Palmquist          D  Minnesota Wilds 442768077 24 207750*   1   56  53  59  57  56  50  65  61  80  50  57  57  56  54  64  
Brody Hoffman           G  Minnesota Wilds 442768077 24 277500*   1   61  62  65  62  61  62  64  60  75  59  55  54  62  61  65  
Stephen Michalek        G  Minnesota Wilds 442768077 22 206250*   2   45  43  46  43  44  45  61  58  76  42  51  51  44  44  56  
Darcy Kuemper           G  Minnesota Wilds 442768077 25 1250000   1   76  76  78  77  76  78  75  76  77  72  67  66  76  77  76  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Alex Tuch               R  Minnesota Wilds 3785585587 19 750000    0   C-  C-  C-  C-  D   D   C-  D   B   C-  C-  C-  C-  D   C-  
Avery Peterson          C  Minnesota Wilds 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C   C-  C-  D   D   D   C-  
Adam Gilmour            C  Minnesota Wilds 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D-  B-  C-  D   D   D   D   C-  
Reid Duke               C  Minnesota Wilds 3785585587 19 750000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  D   D   B-  D   D   D   D-  C-  C-  
Chase Lang              C  Minnesota Wilds 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D-  B-  C-  C-  D   D   D   C-  
Jordan Greenway         L  Minnesota Wilds 3785585587 18 750005*   0   D   D   D   D   D-  D   D   C-  C   D   D   D   D   D   C-  
Kirill Kaprizov         L  Minnesota Wilds 3785585587 18 525000    0   C-  D   C-  D-  D-  F   C-  C-  B   C-  C-  D   C-  D-  C-  
Mario Lucia             L  Minnesota Wilds 2230064714 22 525000*   0   C-  D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D-  C-  C-  D   D   C-  
Louis Nanne             L  Minnesota Wilds 2230064714 21 525000*   0   D-  D   D-  D   D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D-  D-  C-  
Nick Seeler             D  Minnesota Wilds 2230064714 22 525000*   0   D-  D-  D   C-  C-  D   C-  C-  C   D   D   D   D-  D   C-  
Carson Soucy            D  Minnesota Wilds 2230064714 21 525000*   0   D-  F   D-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  D-  C-  C-  
Jack Sadek              D  Minnesota Wilds 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   C-  D   D   C-  D   B-  D   C-  D   D   D   C-  
Pontus Sjalin           D  Minnesota Wilds 3785585587 19 525000*   0   D   D-  C-  D   D   D   C-  D   B   D   C-  D   D   D   C-  
Gustav Bouramman        D  Minnesota Wilds 3785585587 18 525005    0   C-  C-  C-  D   D   D   C-  C-  A-  D   C-  D   C-  D   C-  
Louis Belpedio          D  Minnesota Wilds 3785585587 19 525000    0   D-  D   D   C-  C-  D   C-  D   B-  D   C-  D   D   C-  C-  
Nick Boka               D  Minnesota Wilds 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  D   C   C-  C-  C-  D   C-  C-  
John Draeger            D  Minnesota Wilds 2230064714 21 525000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  D   B-  C   D   C-  D-  C-  C-  
Tanner Faith            D  Minnesota Wilds 3785585587 19 750000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  D   B-  D   C-  D   D-  C-  C-  
Nolan De Jong           D  Minnesota Wilds 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  C-  B-  C-  C-  D   D   C-  C-  
Kaapo Kahkonen          G  Minnesota Wilds 3785585587 19 750000*   0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  
Ales Stezka             G  Minnesota Wilds 3785585587 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   C-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Johan Gustafsson        G  Minnesota Wilds 2230064714 23 665000*   0   C   C   C-  C-  C   C-  C-  C-  B-  C-  C-  C-  C   C-  C
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds EmptyMer 20 Jan - 1:41

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Justin Fontaine         R  Minnesota Wilds 431666311 27 1000000   1   68  66  69  70  73  57  73  64  79  50  57  59  67  66  68  
Jason Pominville        R  Minnesota Wilds 431666311 32 5600000   4   79  76  78  72  74  66  78  82  84  76  75  68  77  70  76  
Nino Niederreiter       R  Minnesota Wilds 431666311 23 2666666   2   79  71  73  73  68  74  79  73  74  57  50  69  74  71  71  
Zac Dalpe               R  Minnesota Wilds 431666311 25 600000    1   65  62  64  64  65  60  73  61  85  66  57  65  63  63  68  
Mikko Koivu             C  Minnesota Wilds 431666311 32 6750000   3   73  80  77  75  73  72  76  73  72  81  78  78  76  73  77  
Jarret Stoll            C  Minnesota Wilds 431666311 33 800000    1   63  54  58  78  74  75  77  71  74  85  74  67  58  75  72  
Charlie Coyle           C  Minnesota Wilds 431666311 23 3200000   5   68  67  68  76  70  71  77  69  80  63  58  65  67  72  71  
Erik Haula              C  Minnesota Wilds 431666311 24 1000000   2   64  69  68  72  72  61  72  72  73  65  63  61  67  68  70  
Mikael Granlund         C  Minnesota Wilds 431666311 23 3000000   2   72  74  79  66  66  58  78  62  81  77  59  59  75  63  71  
Thomas Vanek            L  Minnesota Wilds 431666311 31 6500000   2   84  79  83  65  66  60  75  88  68  60  62  78  82  63  73  
Jason Zucker            L  Minnesota Wilds 431666311 23 900250    1   75  64  70  68  65  59  77  65  70  68  58  63  69  64  70  
Zach Parisé             L  Minnesota Wilds 431666311 31 7538461   10  85  82  83  74  76  69  84  89  77  67  77  68  83  73  78  
Ryan Carter             L  Minnesota Wilds 431666311 32 625000    1   51  50  54  72  70  77  70  68  70  70  65  70  51  73  68  
Nate Prosser            D  Minnesota Wilds 431666311 29 625000    2   40  42  56  72  73  67  74  71  75  55  58  68  46  70  68  
Tyson Strachan          D  Minnesota Wilds 431666311 30 650000    1   42  42  40  70  72  77  68  70  82  55  63  73  41  73  68  
Jonathon Blum           D  Minnesota Wilds 431666311 26 1100000   1   57  56  65  69  69  58  76  66  80  50  59  56  59  65  65  
Jonas Brodin            D  Minnesota Wilds 431666311 22 4166666   6   64  65  71  78  83  80  78  67  84  51  60  61  66  80  72  
Ryan Suter              D  Minnesota Wilds 431666311 30 7538461   10  76  77  78  87  88  79  85  87  76  49  79  78  77  84  79  
Marco Scandella         D  Minnesota Wilds 431666311 25 4000000   5   56  52  54  74  73  74  75  71  79  56  65  74  54  73  71  
Andrew MacDonald        D  Minnesota Wilds 431666311 29 5000000   5   65  63  66  73  76  71  76  83  77  55  64  68  64  73  74  
Jared Spurgeon          D  Minnesota Wilds 431666311 25 2666666   1   70  71  76  80  81  70  78  83  86  50  62  64  72  77  74  
Devan Dubnyk            G  Minnesota Wilds 431666311 29 4333333   6   78  78  78  80  78  78  78  78  76  81  63  71  78  78  77  
Niklas Backstrom        G  Minnesota Wilds 431666311 37 3416666   1   78  77  78  78  78  78  76  79  74  75  67  74  77  78  76  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Marc Hagel              R  Minnesota Wilds 442768077 27 181500*   2   50  45  50  61  61  55  65  59  82  55  61  58  48  59  62  
Zack Mitchell           R  Minnesota Wilds 442768077 22 184500*   2   58  59  58  55  57  53  65  53  77  51  55  56  58  55  62  
Brett Bulmer            R  Minnesota Wilds 442768077 23 600000    1   52  55  55  71  60  74  66  52  50  50  61  70  54  68  65  
Jordan Schroeder        R  Minnesota Wilds 442768077 25 600000    1   62  63  66  64  63  52  71  62  84  68  59  56  63  59  66  
Brady Brassart          R  Minnesota Wilds 442768077 22 250999,8* 2   61  58  57  60  60  57  59  63  68  61  59  58  58  59  64  
Jared Knight            R  Minnesota Wilds 442768077 23 228375*   1   40  38  51  44  46  32  45  46  65  44  50  49  43  40  53  
Kurtis Gabriel          R  Minnesota Wilds 442768077 22 199999,8* 2   49  48  50  54  51  51  51  42  56  44  52  61  49  52  57  
Christoph Bertschy      C  Minnesota Wilds 442768077 21 925000    3   48  50  53  39  40  34  55  54  77  53  54  49  50  37  56  
Michael Keranen         C  Minnesota Wilds 442768077 25 202500*   1   56  62  64  55  58  52  69  64  71  62  50  53  60  55  63  
Grayson Downing         C  Minnesota Wilds 442768077 23 692500    2   60  56  57  58  59  55  66  59  84  66  56  59  57  57  64  
Tyler Graovac           C  Minnesota Wilds 442768077 22 224250*   1   49  51  50  41  43  40  59  52  75  51  51  55  50  41  56  
Raphaël Bussières       L  Minnesota Wilds 442768077 21 227749,8* 1   51  47  53  52  53  44  55  62  77  51  54  50  50  49  59  
Olivier Archambault     L  Minnesota Wilds 442768077 22 108000*   1   58  56  57  48  49  44  55  57  68  55  55  52  57  47  58  
Brett Sutter            L  Minnesota Wilds 442768077 28 600000    1   52  48  50  75  69  70  74  57  68  71  63  64  50  71  67  
Ruslan Fedotenko        L  Minnesota Wilds 442768077 36 600000    1   62  57  65  73  71  66  74  62  72  66  64  64  61  70  68  
Mike Reilly             D  Minnesota Wilds 442768077 22 277500*   2   62  59  60  61  61  53  65  64  78  55  57  55  60  58  65  
Hunter Warner           D  Minnesota Wilds 442768077 20 179499,9* 3   30  31  32  52  52  56  52  57  69  47  50  51  31  53  56  
Christian Folin         D  Minnesota Wilds 442768077 24 725000    2   55  54  64  68  69  65  72  62  79  55  60  66  57  67  67  
Matt Dumba              D  Minnesota Wilds 442768077 21 894166    1   64  62  70  69  71  67  84  63  70  60  53  64  65  69  70  
Gustav Olofsson         D  Minnesota Wilds 442768077 20 238500*   2   40  47  43  61  60  54  58  49  80  59  50  54  43  58  61  
Alexander Gudbranson    D  Minnesota Wilds 442768077 21 183000*   2   31  30  31  62  59  61  56  63  70  48  54  60  30  60  59  
Zach Palmquist          D  Minnesota Wilds 442768077 24 207750*   1   55  52  56  57  57  52  65  61  80  52  57  57  54  55  64  
Guillaume Gélinas       D  Minnesota Wilds 442768077 22 178999,8* 2   52  58  56  48  47  45  59  56  70  49  52  50  55  46  60  
Dylan Labbé             D  Minnesota Wilds 442768077 20 207750*   3   50  47  45  55  56  53  61  60  80  57  54  51  47  54  62  
Brody Hoffman           G  Minnesota Wilds 442768077 24 277500*   1   61  66  67  62  61  64  65  61  75  59  55  54  64  62  66  
Stephen Michalek        G  Minnesota Wilds 442768077 22 206250*   2   45  43  46  43  44  47  61  58  76  42  51  51  44  44  56  
Darcy Kuemper           G  Minnesota Wilds 442768077 25 1250000   1   77  77  78  77  75  80  77  76  77  74  67  66  77  77  76  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Alex Tuch               R  Minnesota Wilds 3785585587 19 750000    0   C-  C-  C-  C-  D   D   C-  D   B   C-  C-  C-  C-  D   C-  
Adam Gilmour            C  Minnesota Wilds 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D-  B-  C-  D   D   D   D   C-  
Reid Duke               C  Minnesota Wilds 3785585587 19 750000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  D   D   B-  D   D   D   D-  C-  C-  
Chase Lang              C  Minnesota Wilds 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D-  B-  C-  C-  D   D   D   C-  
Joel Eriksson Ek        C  Minnesota Wilds 3785585587 18 925000*   0   C-  D   C-  C-  D   D   C-  C-  B-  C-  C-  C-  D   D   C-  
Pavel Jenys             C  Minnesota Wilds 3785585587 19 688333*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   A-  D   C-  D   D   D   C-  
Avery Peterson          C  Minnesota Wilds 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C   C-  C-  D   D   D   C-  
Jordan Greenway         L  Minnesota Wilds 3785585587 18 750005*   0   D   D   D   D   D-  D   D   C-  C   D   D   D   D   D   C-  
Kirill Kaprizov         L  Minnesota Wilds 3785585587 18 525000    0   C-  D   C-  D-  D-  D-  C-  C-  B   C-  C-  D   C-  D-  C-  
Mario Lucia             L  Minnesota Wilds 2230064714 22 525000*   0   C-  D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D-  C-  C-  D   D   C-  
Louis Nanne             L  Minnesota Wilds 2230064714 21 525000*   0   D-  D   D-  D   D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D-  D-  C-  
Nick Seeler             D  Minnesota Wilds 2230064714 22 525000*   0   D-  D-  D   C-  C-  D   C-  C-  C   D   D   D   D-  D   C-  
Carson Soucy            D  Minnesota Wilds 2230064714 21 525000*   0   D-  F   D-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  D   C-  C-  D-  C-  C-  
Pontus Sjalin           D  Minnesota Wilds 3785585587 19 525000*   0   D   D-  C-  D   D   D   C-  D   B   D   C-  D   D   D   C-  
John Draeger            D  Minnesota Wilds 2230064714 21 525000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  D   B-  C   D   C-  D-  C-  C-  
Jack Sadek              D  Minnesota Wilds 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   C-  D   D   C-  D   B-  D   C-  D   D   D   C-  
Nick Boka               D  Minnesota Wilds 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  D   C   C-  C-  C-  D   C-  C-  
Gustav Bouramman        D  Minnesota Wilds 3785585587 18 525005    0   C-  C-  C-  D   D   D   C-  C-  A-  D   C-  D   C-  D   C-  
Tanner Faith            D  Minnesota Wilds 2230064714 20 750000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  D   B-  D   C-  D   D-  C-  C-  
Nolan De Jong           D  Minnesota Wilds 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   C-  C-  D   C-  C-  B-  C-  C-  D   D   C-  C-  
Louis Belpedio          D  Minnesota Wilds 3785585587 19 525000    0   D-  D   D   C-  C-  D   C-  D   B-  D   C-  D   D   C-  C-  
Ales Stezka             G  Minnesota Wilds 3785585587 18 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   C-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Kaapo Kahkonen          G  Minnesota Wilds 3785585587 19 750000*   0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C-  C-  C-  C-  C-  C   
Johan Gustafsson        G  Minnesota Wilds 2230064714 23 665000*   0   C   C   C-  C-  C   C-  C-  C-  B-  C-  C-  C-  C   C-  C
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Minnesota Wilds Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wilds   Minnesota Wilds EmptyLun 25 Jan - 2:47

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nino Niederreiter       R  Minnesota Wilds 431666311 23 2666666   2   78  71  73  73  68  75  78  73  74  58  50  69  74  72  71  
Zac Dalpe               R  Minnesota Wilds 431666311 26 600000    1   67  62  66  64  65  63  73  61  85  66  57  65  65  64  69  
Jason Pominville        R  Minnesota Wilds 431666311 32 5600000   4   79  76  78  72  74  66  78  81  84  76  75  68  77  70  76  
Justin Fontaine         R  Minnesota Wilds 431666311 28 1000000   1   68  66  69  70  73  57  73  65  79  50  57  59  67  66  68  
Erik Haula              C  Minnesota Wilds 431666311 24 1000000   2   64  68  68  74  71  61  71  72  73  69  63  62  66  68  71  
Jarret Stoll            C  Minnesota Wilds 431666311 33 800000    1   63  54  58  78  74  75  77  71  74  85  74  67  58  75  72  
Mikko Koivu             C  Minnesota Wilds 431666311 32 6750000   3   73  80  77  75  73  72  76  73  72  81  78  79  76  73  77  
Mikael Granlund         C  Minnesota Wilds 431666311 23 3000000   2   77  74  79  67  67  58  78  62  81  76  59  60  76  64  72  
Charlie Coyle           C  Minnesota Wilds 431666311 23 3200000   5   68  67  66  80  69  74  77  69  80  63  58  66  67  74  72  
Jason Zucker            L  Minnesota Wilds 431666311 23 900250    1   75  64  70  71  65  58  78  65  70  68  58  63  69  64  70  
Ryan Carter             L  Minnesota Wilds 431666311 32 625000    1   51  50  54  70  70  77  70  68  70  70  65  70  51  72  68  
Zach Parisé             L  Minnesota Wilds 431666311 31 7538461   10  85  82  83  74  76  69  83  87  77  67  77  68  83  73  78  
Thomas Vanek            L  Minnesota Wilds 431666311 31 6500000   2   84  79  83  65  66  60  75  86  68  60  62  78  82  63  73  
Tyson Strachan          D  Minnesota Wilds 431666311 31 650000    1   42  42  40  70  72  77  68  71  82  55  63  73  41  73  68  
Jonathon Blum           D  Minnesota Wilds 431666311 26 1100000   1   57  56  65  71  70  60  76  67  80  50  59  56  59  67  66  
Marco Scandella         D  Minnesota Wilds 431666311 25 4000000   5   58  52  55  74  73  74  75  71  79  58  65  74  55  73  72  
Jared Spurgeon          D  Minnesota Wilds 431666311 25 2666666   1   70  71  76  83  78  70  78  79  86  52  62  64  72  77  74  
Jonas Brodin            D  Minnesota Wilds 431666311 22 4166666   6   64  65  71  78  83  80  78  68  84  51  60  63  66  80  73  
Ryan Suter              D  Minnesota Wilds 431666311 30 7538461   10  76  77  78  87  88  79  85  87  76  49  79  78  77  84  79  
Andrew MacDonald        D  Minnesota Wilds 431666311 29 5000000   5   65  63  66  73  76  71  76  77  77  55  64  68  64  73  73  
Johan Gustafsson        G  Minnesota Wilds 431666311 23 665000*   3   64  61  60  59  61  62  58  56  75  59  55  54  61  60  64  
Devan Dubnyk            G  Minnesota Wilds 431666311 29 4333333   6   78  79  78  78  78  80  78  78  76  81  63  71  78  78  77  
Darcy Kuemper           G  Minnesota Wilds 431666311 25 1250000   1   79  76  79  79  78  79  75  77  77  74  67  67  78  78  76  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Brett Bulmer            R  Minnesota Wilds 442768077 23 600000    1   52  58  55  68  55  76  72  52  50  55  61  70  55  66  65  
Zack Mitchell           R  Minnesota Wilds 442768077 22 184500*   2   58  59  59  59  59  57  67  55  77  54  55  56  58  58  63  
Kurtis Gabriel          R  Minnesota Wilds 442768077 22 199999,8* 2   49  48  50  54  51  51  57  46  56  44  52  61  49  52  58  
Brady Brassart          R  Minnesota Wilds 442768077 22 250999,8* 2   64  58  57  60  61  61  59  65  68  63  59  58  59  60  64  
Jordan Schroeder        R  Minnesota Wilds 442768077 25 600000    1   65  68  66  68  63  52  71  63  84  68  59  56  66  61  67  
Marc Hagel              R  Minnesota Wilds 442768077 27 181500*   2   50  45  56  61  61  55  66  60  82  55  61  59  50  59  63  
Jared Knight            R  Minnesota Wilds 442768077 23 228375*   1   40  38  51  44  46  32  47  50  65  44  50  53  43  40  54  
Lukas Sutter            C  Minnesota Wilds 442768077 22 103500*   1   46  44  47  63  55  61  58  59  59  62  52  61  45  59  60  
Grayson Downing         C  Minnesota Wilds 442768077 23 692500    2   60  56  57  58  59  61  68  59  84  70  56  61  57  59  65  
Michael Keranen         C  Minnesota Wilds 442768077 25 202500*   1   59  62  64  59  58  57  69  65  71  65  50  54  61  58  64  
Christoph Bertschy      C  Minnesota Wilds 442768077 21 925000    3   53  52  57  44  45  42  57  63  77  54  54  51  54  43  59  
Tyler Graovac           C  Minnesota Wilds 442768077 22 224250*   1   54  56  52  41  48  47  65  55  75  57  51  57  54  45  58  
Raphaël Bussières       L  Minnesota Wilds 442768077 22 227749,8* 1   53  52  59  59  61  47  61  63  77  57  54  52  54  55  62  
Kirill Kabanov          L  Minnesota Wilds 442768077 23 111000*   1   60  61  63  51  50  46  59  54  75  57  53  57  61  49  59  
Ruslan Fedotenko        L  Minnesota Wilds 442768077 36 600000    1   55  50  56  68  66  64  71  56  70  61  62  63  53  66  64  
Olivier Archambault     L  Minnesota Wilds 442768077 22 108000*   1   58  56  57  55  54  44  55  57  68  60  55  52  57  51  59  
