Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 St. Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

St. Louis Blues Empty
MessageSujet: St. Louis Blues   St. Louis Blues EmptySam 16 Jan - 21:35

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Vladimir Tarasenko      R  St. Louis Blues 208794002 23 7500000   8   92  79  90  73  76  69  83  85  80  59  58  64  87  72  75  
Troy Brouwer            R  St. Louis Blues 208794002 30 3666666   1   76  75  74  82  66  83  69  75  65  77  66  71  75  77  74  
Ryan Reaves             R  St. Louis Blues 208794002 28 1125000   3   48  43  44  79  66  85  70  73  45  67  60  86  45  76  68  
Ty Rattie               R  St. Louis Blues 208794002 22 772500*   1   61  58  58  60  61  53  60  66  76  54  56  59  59  58  64  
Robby Fabbri            R  St. Louis Blues 208794002 19 894166*   3   52  54  54  48  45  42  52  57  71  47  56  37  53  45  57  
Kyle Brodziak           C  St. Louis Blues 208794002 31 900000    1   71  65  70  74  74  70  73  75  82  72  67  79  68  72  73  
Paul Stastny            C  St. Louis Blues 208794002 29 7000000   3   76  78  78  73  74  63  82  82  75  78  63  66  77  70  75  
David Backes            C  St. Louis Blues 208794002 31 4500000   1   79  77  76  83  75  95  73  85  56  78  71  74  77  84  77  
Jori Lehtera            C  St. Louis Blues 208794002 27 4700000   4   74  80  79  71  73  70  81  84  70  62  62  68  77  71  74  
Steve Ott               L  St. Louis Blues 208794002 33 2600000   1   50  47  48  91  70  84  75  75  53  84  66  79  48  81  70  
Evgeny Grachev          L  St. Louis Blues 1203209045 25 816666    0   C-  C-  C   C   C   C-  B-  B-  B   C   C-  C   C-  C   C   
Alexander Steen         L  St. Louis Blues 208794002 31 5800000   2   80  78  75  75  75  69  75  71  78  75  67  67  77  73  74  
Patrik Berglund         L  St. Louis Blues 208794002 27 3700000   2   73  74  75  75  75  70  75  67  82  69  61  75  74  73  73  
Jaden Schwartz          L  St. Louis Blues 208794002 23 2350000   1   78  80  81  74  76  68  81  82  84  78  60  55  79  72  76  
Dmitrii Sergeev         D  St. Louis Blues 208794002 19 605000*   3   33  33  41  58  58  59  59  62  76  45  50  55  35  58  59  
Alex Pietrangelo        D  St. Louis Blues 208794002 25 6500000   5   77  83  84  83  84  79  86  87  70  49  62  77  81  82  78  
Robert Bortuzzo         D  St. Louis Blues 208794002 26 1050000   2   58  51  48  74  69  84  69  69  61  48  65  75  52  75  69  
Jani Hakanpaa           D  St. Louis Blues 208794002 23 950000    2   40  38  47  57  52  58  50  65  71  49  52  47  41  55  59  
Chris Butler            D  St. Louis Blues 208794002 28 675000    1   41  40  52  75  75  72  76  78  73  57  55  69  44  74  69  
Jay Bouwmeester         D  St. Louis Blues 208794002 32 5400000   4   60  73  70  85  86  67  88  94  86  65  64  77  67  79  77  
Carl Gunnarsson         D  St. Louis Blues 208794002 28 2950000   1   42  45  43  76  76  79  74  85  76  55  58  75  43  77  70  
Mirco Müller            D  St. Louis Blues 208794002 20 894166    2   58  54  66  73  70  73  68  74  70  47  55  64  59  72  69  
Kevin Shattenkirk       D  St. Louis Blues 208794002 26 4250000   2   78  81  78  79  82  74  80  82  82  50  54  76  79  78  76  
Jake Allen              G  St. Louis Blues 208794002 25 2350000   2   78  73  76  73  75  74  74  80  81  73  61  64  75  74  75  
Luke Opilka             G  St. Louis Blues 208794002 18 692500*   3   51  53  55  53  53  52  52  62  77  50  51  50  53  52  59  
Brian Elliott           G  St. Louis Blues 208794002 30 2500000   2   79  77  78  81  80  79  79  86  80  79  65  75  78  80  78  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Danny Kristo            R  St. Louis Blues 2125785298 25 180000*   1   61  57  66  54  54  46  65  61  73  52  55  58  61  51  63  
Jacob Doty              R  St. Louis Blues 2125785298 22 187500*   1   40  38  44  57  53  62  50  60  42  47  55  64  40  57  58  
Cody Beach              R  St. Louis Blues 2125785298 23 172500*   1   45  46  48  64  62  65  60  58  33  50  59  70  46  63  61  
Patrick Cannone         C  St. Louis Blues 2125785298 29 575000    1   57  56  66  64  65  59  66  72  80  51  52  64  59  62  66  
Jeremy Welsh            C  St. Louis Blues 2125785298 27 575000    1   59  55  59  67  64  65  65  70  73  65  58  67  57  65  67  
Ivan Barbashev          C  St. Louis Blues 2125785298 19 231750*   3   65  61  70  60  60  55  73  53  77  44  50  45  65  58  62  
Zachary Pochiro         C  St. Louis Blues 2125785298 21 198999,9* 2   43  44  44  51  45  44  50  52  56  47  54  52  43  46  55  
Justin Hodgman          C  St. Louis Blues 2125785298 27 600000    1   62  63  62  66  68  59  68  61  74  59  55  59  62  64  66  
Yannick Veilleux        L  St. Louis Blues 2125785298 22 202500*   1   43  44  42  48  44  46  56  33  74  45  51  50  43  46  54  
Jordan Caron            L  St. Louis Blues 2125785298 24 180000*   1   61  68  65  71  73  65  75  63  79  55  58  64  64  69  68  
Ryan Tesink             L  St. Louis Blues 2125785298 22 187500*   1   47  56  40  47  54  45  54  65  82  45  51  49  47  48  57  
Magnus Paajarvi         L  St. Louis Blues 2125785298 24 700000    1   67  62  67  68  71  62  72  71  73  57  58  62  65  67  67  
Colton Parayko          D  St. Louis Blues 2125785298 22 858750    2   74  73  74  73  75  70  72  80  79  50  60  69  73  72  74  
Thomas Vannelli         D  St. Louis Blues 2125785298 20 213499,8* 3   55  58  56  51  53  48  55  53  85  52  50  50  56  50  60  
Jordan Schmaltz         D  St. Louis Blues 2125785298 21 277500*   3   51  50  51  56  58  52  65  56  74  55  53  59  50  55  61  
Petteri Lindbohm        D  St. Louis Blues 2125785298 22 636666    2   38  41  45  64  65  61  66  71  58  50  59  58  41  63  63  
Peter Harrold           D  St. Louis Blues 2125785298 32 600000    1   35  38  43  73  72  70  66  77  76  60  62  73  38  71  67  
Konrad Abeltshauser     D  St. Louis Blues 2125785298 23 172500*   1   51  50  50  55  54  45  52  64  68  50  52  62  50  51  62  
Andre Benoit            D  St. Louis Blues 2125785298 31 600000    1   62  64  67  70  70  65  70  64  76  49  60  56  64  68  67  
Joel Edmundson          D  St. Louis Blues 2125785298 22 742500    1   42  45  45  54  57  63  63  54  62  49  51  59  44  58  60  
Niklas Lundström        G  St. Louis Blues 2125785298 22 196749,9* 1   58  59  60  60  61  58  58  70  77  57  55  60  59  59  65  
Jordan Binnington       G  St. Louis Blues 2125785298 22 190999,8* 1   52  57  50  54  54  51  59  53  72  39  50  54  53  53  60  
Pheonix Copley          G  St. Louis Blues 2125785298 23 211500*   1   54  52  55  54  54  57  57  54  74  56  50  49  53  55  61  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Dwyer Tschantz          R  St. Louis Blues 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Jaedon Descheneau       R  St. Louis Blues 2230064714 20 750000*   0   C-  C-  C-  D   D   D-  C-  D   B-  C-  C-  D   C-  D   C-  
C.J. Yakimowicz         R  St. Louis Blues 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D   D-  D   D   D   C   D   C-  C-  D   D   C-  
Samuel Kurker           R  St. Louis Blues 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C-  D   C-  C-  D   D   C-  
Austin Poganski         R  St. Louis Blues 3785585587 19 750000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   D   C-  D   D   C-  
Adam Musil              C  St. Louis Blues 3785585587 18 750005*   0   D   D   D   D   D   D   D   C-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Glenn Gawdin            C  St. Louis Blues 3785585587 18 750005*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Liam Dunda              L  St. Louis Blues 3785585587 18 525000*   0   D-  D-  D-  C-  D   C-  C-  D   C   C-  C-  C-  D-  C-  C-  
Sergei Andronov         L  St. Louis Blues 2230064714 26 627500*   0   D   D   D   D   D   D-  C-  C-  C   D   C-  D   D   D   C-  
Samuel Blais            L  St. Louis Blues 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  C-  A   D   C-  D-  D   D-  C-  
Mackenzie MacEachern    L  St. Louis Blues 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D   D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Niko Mikkola            D  St. Louis Blues 3785585587 19 525000*   0   D-  D   D   C-  C   C-  C-  D   C   D   D   C-  D   C-  C-  
Santeri Saari           D  St. Louis Blues 2230064714 20 525000*   0   D-  D   D   C-  D   C-  D   C-  C   D   C-  C-  D   C-  C-  
Jake Walman             D  St. Louis Blues 3785585587 19 750000*   0   D   D   C-  D   D   D   C-  D   B-  D   C-  D   C-  D   C-  
Ville Husso             G  St. Louis Blues 2230064714 20 750000*   0   D   D   C-  D   D   D   C-  D   B-  D   C-  C-  D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

St. Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St. Louis Blues   St. Louis Blues EmptyMer 20 Jan - 1:54

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Troy Brouwer            R  St. Louis Blues 208794002 30 3666666   1   76  75  74  81  66  83  69  75  65  77  66  71  75  76  74  
Ryan Reaves             R  St. Louis Blues 208794002 28 1125000   3   48  43  44  78  66  85  70  72  45  67  60  84  45  76  68  
Ty Rattie               R  St. Louis Blues 208794002 22 772500*   1   61  58  58  60  61  53  60  66  76  54  56  59  59  58  64  
Vladimir Tarasenko      R  St. Louis Blues 208794002 23 7500000   8   92  79  88  73  77  71  83  85  80  59  58  64  86  73  76  
Paul Stastny            C  St. Louis Blues 208794002 29 7000000   3   76  78  78  73  74  63  82  82  75  78  63  66  77  70  75  
Kyle Brodziak           C  St. Louis Blues 208794002 31 900000    1   71  65  70  74  74  70  73  75  82  72  67  76  68  72  73  
David Backes            C  St. Louis Blues 208794002 31 4500000   1   79  77  76  83  75  95  73  84  56  78  71  75  77  84  77  
Jori Lehtera            C  St. Louis Blues 208794002 27 4700000   4   75  80  79  71  75  70  82  82  70  62  62  68  78  72  75  
Steve Ott               L  St. Louis Blues 208794002 33 2600000   1   50  47  48  91  70  84  75  75  53  84  66  79  48  81  70  
Evgeny Grachev          L  St. Louis Blues 1203209045 25 816666    0   C-  C-  C   C   C   C-  B-  B-  B   C   C-  C   C-  C   C   
Patrik Berglund         L  St. Louis Blues 208794002 27 3700000   2   75  76  75  75  75  72  75  71  82  69  61  75  75  74  74  
Alexander Steen         L  St. Louis Blues 208794002 31 5800000   2   80  78  75  75  75  69  75  71  78  75  67  67  77  73  74  
Jaden Schwartz          L  St. Louis Blues 208794002 23 2350000   1   78  80  81  74  76  68  81  82  84  78  60  55  79  72  76  
Jay Bouwmeester         D  St. Louis Blues 208794002 32 5400000   4   60  73  70  85  86  67  88  94  86  65  64  77  67  79  77  
Robert Bortuzzo         D  St. Louis Blues 208794002 26 1050000   2   58  51  48  74  72  84  69  69  61  48  65  75  52  76  69  
Colton Parayko          D  St. Louis Blues 208794002 22 858750    2   74  73  74  73  75  70  72  80  79  50  60  69  73  72  74  
Carl Gunnarsson         D  St. Louis Blues 208794002 28 2950000   1   42  45  43  76  77  79  74  83  76  55  58  75  43  77  70  
Kevin Shattenkirk       D  St. Louis Blues 208794002 26 4250000   2   78  81  78  78  82  74  80  81  82  50  54  76  79  78  76  
Alex Pietrangelo        D  St. Louis Blues 208794002 25 6500000   5   77  83  86  84  84  79  86  87  70  49  62  77  82  82  78  
Jake Allen              G  St. Louis Blues 208794002 25 2350000   2   78  73  76  73  75  76  74  79  81  73  61  64  75  74  75  
Brian Elliott           G  St. Louis Blues 208794002 30 2500000   2   77  77  77  79  80  78  77  85  80  79  65  75  77  79  77  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Danny Kristo            R  St. Louis Blues 2125785298 25 180000*   1   61  57  66  55  58  46  65  62  73  54  55  59  61  53  63  
Cody Beach              R  St. Louis Blues 2125785298 23 172500*   1   47  49  50  64  62  67  62  58  33  52  59  70  48  64  62  
Jacob Doty              R  St. Louis Blues 2125785298 22 187500*   1   40  41  46  59  53  66  52  62  42  47  55  64  42  59  59  
Robby Fabbri            R  St. Louis Blues 2125785298 19 268249,8* 3   63  64  60  58  57  52  67  58  71  49  56  40  62  55  63  
Patrick Cannone         C  St. Louis Blues 2125785298 29 575000    1   57  56  66  64  65  59  66  70  80  51  52  64  59  62  66  
Jeremy Welsh            C  St. Louis Blues 2125785298 27 575000    1   59  55  59  67  64  65  65  70  73  65  58  67  57  65  67  
Zachary Pochiro         C  St. Louis Blues 2125785298 21 198999,9* 2   43  44  44  51  45  44  50  52  56  47  54  54  43  46  55  
Justin Hodgman          C  St. Louis Blues 2125785298 27 600000    1   62  63  62  66  68  59  68  61  74  59  55  59  62  64  66  
Magnus Paajarvi         L  St. Louis Blues 2125785298 24 700000    1   67  64  69  68  71  63  72  71  73  58  58  62  66  67  68  
Ryan Tesink             L  St. Louis Blues 2125785298 22 187500*   1   48  56  42  47  55  45  54  65  82  45  51  49  48  49  58  
Yannick Veilleux        L  St. Louis Blues 2125785298 22 202500*   1   45  44  45  48  46  48  56  40  74  46  51  50  44  47  55  
Jordan Caron            L  St. Louis Blues 2125785298 24 180000*   1   61  68  65  71  73  67  75  63  79  58  58  64  64  70  68  
Thomas Vannelli         D  St. Louis Blues 2125785298 20 213499,8* 3   55  58  56  51  53  48  55  55  85  52  50  52  56  50  60  
Andre Benoit            D  St. Louis Blues 2125785298 31 600000    1   62  62  67  70  70  64  68  64  76  49  60  56  63  68  66  
Jani Hakanpaa           D  St. Louis Blues 2125785298 23 950000    2   40  38  47  57  52  58  50  65  71  49  52  47  41  55  59  
Peter Harrold           D  St. Louis Blues 2125785298 32 600000    1   34  38  43  71  72  70  66  74  76  60  62  72  38  71  67  
Konrad Abeltshauser     D  St. Louis Blues 2125785298 23 172500*   1   52  51  52  55  54  45  52  64  68  50  52  62  51  51  62  
Petteri Lindbohm        D  St. Louis Blues 2125785298 22 636666    2   40  41  45  64  65  61  66  73  58  51  59  58  42  63  63  
Joel Edmundson          D  St. Louis Blues 2125785298 22 742500    1   42  45  45  54  57  63  63  54  62  49  51  59  44  58  60  
Mirco Müller            D  St. Louis Blues 2125785298 20 894166    2   58  54  66  73  70  73  68  76  70  47  55  64  59  72  69  
Jordan Schmaltz         D  St. Louis Blues 2125785298 22 277500*   3   52  49  50  58  61  54  66  57  74  55  53  61  50  57  62  
Jordan Binnington       G  St. Louis Blues 2125785298 22 190999,8* 1   52  57  50  54  54  51  61  53  72  39  50  54  53  53  61  
Niklas Lundström        G  St. Louis Blues 2125785298 22 196749,9* 1   58  59  61  60  63  60  58  67  77  57  55  60  59  61  65  
Pheonix Copley          G  St. Louis Blues 2125785298 23 211500*   1   54  52  55  54  54  57  57  54  74  56  50  49  53  55  61  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Dwyer Tschantz          R  St. Louis Blues 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Jaedon Descheneau       R  St. Louis Blues 2230064714 20 750000*   0   C-  C-  C-  D   D   D-  C-  D   B-  C-  C-  D   C-  D   C-  
Austin Poganski         R  St. Louis Blues 3785585587 19 750000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   D   C-  D   D   C-  
Samuel Kurker           R  St. Louis Blues 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C-  D   C-  C-  D   D   C-  
C.J. Yakimowicz         R  St. Louis Blues 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D   D-  D   D   D   C   D   C-  C-  D   D   C-  
Adam Musil              C  St. Louis Blues 3785585587 18 750005*   0   D   D   D   D   D   D   D   C-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Glenn Gawdin            C  St. Louis Blues 3785585587 18 750005*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Ivan Barbashev          C  St. Louis Blues 3785585587 19 772500*   0   C   C   B-  C   C-  C-  B-  C-  B-  D   D   D   C   C-  C   
Mackenzie MacEachern    L  St. Louis Blues 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D   D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Liam Dunda              L  St. Louis Blues 3785585587 18 525000*   0   D-  D-  D-  C-  D   C-  C-  D   C   C-  C-  C-  D-  C-  C-  
Samuel Blais            L  St. Louis Blues 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  C-  C-  A   D   C-  D-  D   D-  C-  
Sergei Andronov         L  St. Louis Blues 2230064714 26 627500*   0   D   D   D   D   D   D-  C-  C-  C   D   C-  D   D   D   C-  
Jake Walman             D  St. Louis Blues 3785585587 19 750000*   0   D   D   C-  D   D   D   C-  D   B-  D   C-  D   C-  D   C-  
Santeri Saari           D  St. Louis Blues 2230064714 20 525000*   0   D-  D   D   C-  D   C-  D   C-  C   D   C-  C-  D   C-  C-  
Dmitrii Sergeev         D  St. Louis Blues 3785585587 19 605000*   0   D-  D-  D   C-  C-  C-  C-  C   B-  D   D   C-  D-  C-  C-  
Niko Mikkola            D  St. Louis Blues 3785585587 19 525000*   0   D-  D   D   C-  C   C-  C-  D   C   D   D   C-  D   C-  C-  
Luke Opilka             G  St. Louis Blues 3785585587 18 692500*   0   D   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C   B-  C-  C-  D   C-  C-  C-  
Ville Husso             G  St. Louis Blues 2230064714 20 750000*   0   D   D   C-  D   D   D   C-  D   B-  D   C-  C-  D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

St. Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St. Louis Blues   St. Louis Blues EmptyLun 25 Jan - 2:56

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Troy Brouwer            R  St. Louis Blues 208794002 30 3666666   1   76  75  74  79  66  83  69  74  65  77  66  72  75  76  74  
Vladimir Tarasenko      R  St. Louis Blues 208794002 23 7500000   8   92  79  86  76  79  73  85  85  80  60  58  64  85  76  77  
Ryan Reaves             R  St. Louis Blues 208794002 28 1125000   3   48  43  44  76  66  85  70  70  45  67  60  80  45  75  68  
Paul Stastny            C  St. Louis Blues 208794002 29 7000000   3   76  78  78  73  75  63  82  82  75  78  63  66  77  70  75  
Alexander Steen         C  St. Louis Blues 208794002 31 5800000   2   80  78  75  75  75  69  75  71  78  75  67  67  77  73  74  
Steve Ott               C  St. Louis Blues 208794002 33 2600000   1   50  47  48  91  70  84  75  75  53  84  66  79  48  81  70  
David Backes            C  St. Louis Blues 208794002 31 4500000   1   79  77  78  83  77  95  73  84  56  78  71  75  78  85  78  
Kyle Brodziak           C  St. Louis Blues 208794002 31 900000    1   71  65  70  74  74  70  73  75  82  72  67  75  68  72  73  
Jori Lehtera            L  St. Louis Blues 208794002 27 4700000   4   75  80  81  72  79  74  84  82  70  66  62  68  78  75  76  
Ty Rattie               L  St. Louis Blues 208794002 22 772500*   1   61  58  58  62  62  54  60  68  76  56  56  59  59  59  64  
Evgeny Grachev          L  St. Louis Blues 1203209045 25 816666    0   C-  C-  C   C   C   C-  B-  B-  B   C   C-  C   C-  C   C   
Patrik Berglund         L  St. Louis Blues 208794002 27 3700000   2   75  76  75  75  80  75  75  72  82  70  61  75  75  76  75  
Jaden Schwartz          L  St. Louis Blues 208794002 23 2350000   1   80  81  81  76  76  68  81  82  84  77  60  56  80  73  76  
Robert Bortuzzo         D  St. Louis Blues 208794002 26 1050000   2   58  52  51  76  73  93  69  69  61  51  65  75  53  80  70  
Jay Bouwmeester         D  St. Louis Blues 208794002 32 5400000   4   60  73  70  85  86  67  88  88  86  65  64  77  67  79  77  
Carl Gunnarsson         D  St. Louis Blues 208794002 29 2950000   1   42  45  43  78  76  79  74  80  76  55  58  75  43  77  70  
Kevin Shattenkirk       D  St. Louis Blues 208794002 26 4250000   2   80  84  80  79  79  74  81  78  82  52  54  78  81  77  76  
Colton Parayko          D  St. Louis Blues 208794002 22 858750    2   78  73  77  79  80  75  74  80  79  53  60  69  76  78  76  
Alex Pietrangelo        D  St. Louis Blues 208794002 25 6500000   5   80  84  86  84  85  81  86  88  70  49  62  77  83  83  79  
Brian Elliott           G  St. Louis Blues 208794002 30 2500000   2   77  78  77  79  77  77  77  79  80  79  65  75  77  77  77  
Jake Allen              G  St. Louis Blues 208794002 25 2350000   2   79  73  76  75  77  78  74  79  81  73  61  65  76  76  76  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Cody Beach              R  St. Louis Blues 2125785298 23 172500*   1   51  55  50  64  62  73  59  64  33  60  59  72  52  66  64  
Marcus Sorensen         R  St. Louis Blues 2125785298 23 117000*   1   59  56  61  53  56  47  68  55  75  56  56  55  58  52  62  
Danny Kristo            R  St. Louis Blues 2125785298 25 180000*   1   61  57  66  64  65  51  71  66  73  60  55  60  61  60  66  
Jacob Doty              R  St. Louis Blues 2125785298 22 187500*   1   44  47  50  62  59  71  53  64  42  50  55  64  47  64  61  
Robby Fabbri            R  St. Louis Blues 2125785298 19 268249,8* 3   67  67  66  61  60  52  74  62  71  51  56  40  66  57  65  
Zachary Pochiro         C  St. Louis Blues 2125785298 21 198999,9* 2   47  44  44  55  48  50  55  52  56  53  54  54  45  51  57  
Patrick Cannone         C  St. Louis Blues 2125785298 29 575000    1   57  56  66  64  65  59  66  70  80  51  52  66  59  62  66  
Tristan King            C  St. Louis Blues 2125785298 25 114000*   1   55  54  55  56  53  57  61  59  72  54  50  53  54  55  60  
Justin Hodgman          C  St. Louis Blues 2125785298 27 600000    1   62  63  62  66  68  59  68  61  74  59  55  60  62  64  66  
Jeremy Welsh            C  St. Louis Blues 2125785298 27 575000    1   59  55  61  67  65  65  67  70  73  65  58  67  58  65  67  
Yannick Veilleux        L  St. Louis Blues 2125785298 22 202500*   1   49  48  49  49  52  56  60  44  74  53  51  50  48  52  58  
Ryan Tesink             L  St. Louis Blues 2125785298 22 187500*   1   49  56  47  52  56  52  56  65  82  47  51  49  50  53  59  
Jordan Caron            L  St. Louis Blues 2125785298 25 180000*   1   61  68  67  71  73  72  76  64  79  64  58  64  65  72  69  
Magnus Paajarvi         L  St. Louis Blues 2125785298 24 700000    1   67  72  75  65  69  68  71  71  73  63  58  62  71  67  69  
Jani Hakanpaa           D  St. Louis Blues 2125785298 23 950000    2   40  38  47  57  53  58  50  65  71  49  52  49  41  56  59  
Andre Benoit            D  St. Louis Blues 2125785298 31 600000    1   61  59  58  68  66  61  61  60  73  48  54  54  59  65  63  
Thomas Vannelli         D  St. Louis Blues 2125785298 20 213499,8* 3   55  58  56  51  53  48  57  57  85  52  50  52  56  50  60  
Peter Harrold           D  St. Louis Blues 2125785298 32 600000    1   34  38  43  70  68  68  64  72  75  58  61  68  38  68  65  
Petteri Lindbohm        D  St. Louis Blues 2125785298 22 636666    2   46  42  46  64  66  66  66  75  58  57  59  58  44  65  64  
Konrad Abeltshauser     D  St. Louis Blues 2125785298 23 172500*   1   57  55  55  60  60  53  62  65  68  59  52  62  55  57  65  
Mirco Müller            D  St. Louis Blues 2125785298 20 894166    2   61  57  71  75  74  74  75  77  70  55  55  64  63  74  72  
Joel Edmundson          D  St. Louis Blues 2125785298 22 742500    1   42  45  45  56  57  63  63  55  62  49  51  59  44  58  61  
Jordan Schmaltz         D  St. Louis Blues 2125785298 22 277500*   3   52  55  51  60  67  61  70  59  74  64  53  65  52  62  64  
Niklas Lundström        G  St. Louis Blues 2125785298 22 196749,9* 1   65  62  67  65  67  60  63  67  77  61  55  61  64  64  67  
Jordan Binnington       G  St. Louis Blues 2125785298 22 190999,8* 1   52  57  50  54  54  51  63  53  72  39  50  56  53  53  61  
Pheonix Copley          G  St. Louis Blues 2125785298 23 211500*   1   60  54  55  54  56  57  57  54  74  56  50  50  56  55  61  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Dwyer Tschantz          R  St. Louis Blues 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Jaedon Descheneau       R  St. Louis Blues 2230064714 20 750000*   0   C-  C-  C-  D   D   D-  C-  D   B-  C-  C-  D   C-  D   C-  
Austin Poganski         R  St. Louis Blues 3785585587 19 750000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   D   C-  D   D   C-  
Samuel Kurker           R  St. Louis Blues 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C-  D   C-  C-  D   D   C-  
C.J. Yakimowicz         R  St. Louis Blues 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   C   D   C-  C-  D   D   C-  
Adam Musil              C  St. Louis Blues 3785585587 18 750005*   0   D   D   D   D   D   D   D   C-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Glenn Gawdin            C  St. Louis Blues 3785585587 18 750005*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   D   D   D   D   C-  
Ivan Barbashev          C  St. Louis Blues 3785585587 19 772500*   0   C   C   B-  C   C-  C-  B-  C-  B-  D   D   D   C   C-  C   
Mackenzie MacEachern    L  St. Louis Blues 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D   D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Liam Dunda              L  St. Louis Blues 3785585587 18 525000*   0   D-  D-  D-  C-  D   C-  C-  D   C   C-  C-  C-  D-  C-  C-  
