Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Colombus Blue Jackets

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Colombus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Colombus Blue Jackets   Colombus Blue Jackets EmptyMer 27 Jan - 16:38

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Brandon Saad            Colombus Blue Jackets 3608500353 22  8   16  24  3   2   1   4   5   0   0   0   61  13,1 0,0  1   21  45  18  19  1   -18 6   22  3   5   0   0   7,3 
C  Nick Foligno            Colombus Blue Jackets 3608500353 22  10  11  21  0   4   1   5   6   0   0   0   66  15,2 38,3 1   43  34  19  5   13  8   7   22  3   4   0   0   8,0 
C  Brandon Dubinsky        Colombus Blue Jackets 3608500353 22  8   13  21  2   4   1   2   3   1   0   1   60  13,3 47,1 1   28  33  19  23  13  -10 17  22  2   4   0   0   7,5 
L  Boone Jenner            Colombus Blue Jackets 3608500353 22  7   13  20  0   14  1   2   3   0   1   1   50  14,0 37,5 1   50  34  17  25  11  -14 14  22  2   5   0   0   7,4 
R  Scott Hartnell          Colombus Blue Jackets 3608500353 19  7   8   15  7   8   2   2   4   0   0   0   58  12,1 36,4 2   44  22  19  15  20  5   11  0   2   6   0   0   7,6 
R  David Clarkson          Colombus Blue Jackets 3608500353 22  4   11  15  -2  0   0   0   0   0   0   0   52  7,7  33,3 0   38  21  16  10  10  0   14  22  2   3   0   0   7,2 
D  Jack Johnson            Colombus Blue Jackets 3608500353 22  4   10  14  -1  2   2   1   3   0   0   0   49  8,2  0    1   51  31  25  10  28  18  27  22  1   4   0   0   7,9 
R  Cam Atkinson            Colombus Blue Jackets 3608500353 22  3   7   10  2   6   1   2   3   0   0   0   36  8,3  50,0 1   6   31  15  16  20  4   4   22  2   3   0   0   6,9 
D  Ryan Murray             Colombus Blue Jackets 3608500353 22  3   6   9   -2  0   0   2   2   0   1   1   24  12,5 0    1   45  12  24  9   14  5   25  22  2   3   0   0   7,2 
C  Gregory Campbell        Colombus Blue Jackets 3608500353 22  5   4   9   4   0   0   0   0   0   0   0   23  21,7 45,6 0   26  17  14  18  37  19  9   22  2   2   0   0   6,3 
D  David Savard            Colombus Blue Jackets 3608500353 22  3   3   6   -1  6   2   1   3   0   0   0   15  20,0 0    1   29  7   18  6   10  4   17  22  1   2   0   0   6,6 
D  Seth Jones              Colombus Blue Jackets 3608500353 22  0   6   6   4   4   0   0   0   0   0   0   17  0    0    0   38  23  19  9   9   0   18  22  0   1   0   0   6,8 
C  Alexander Wennberg      Colombus Blue Jackets 3608500353 22  3   3   6   0   4   0   0   0   0   0   0   27  11,1 43,7 0   13  19  7   21  2   -19 5   22  1   2   0   0   6,2 
L  *Kerby Rychel           Colombus Blue Jackets 3608500353 17  2   4   6   0   2   0   0   0   0   0   0   21  9,5  100, 1   21  21  7   17  18  1   0   17  1   2   0   0   6,4 
R  Jared Boll              Colombus Blue Jackets 3608500353 22  2   3   5   0   21  0   0   0   0   0   0   27  7,4  66,7 1   17  8   7   14  17  3   1   22  1   1   3   1   6,2 
D  Justin Falk             Colombus Blue Jackets 3608500353 22  0   4   4   5   4   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   27  10  15  11  45  34  15  22  0   1   0   0   6,5 
L  Matt Calvert            Colombus Blue Jackets 3608500353 22  1   3   4   3   0   0   0   0   0   0   0   20  5,0  20,0 1   28  19  14  15  38  23  2   22  1   1   0   0   6,6 
D  Fedor Tyutin            Colombus Blue Jackets 3608500353 22  0   2   2   7   2   0   0   0   0   0   0   8   0    0    0   20  17  16  12  44  32  15  22  0   1   0   0   6,2 
R  *Oliver Bjorkstrand     Colombus Blue Jackets 3608500353 3   1   1   2   -1  0   1   1   2   0   0   0   8   12,5 50,0 0   0   4   19  5   1   -4  0   3   1   2   0   0   6,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Sergei Bobrovsky        Colombus Blue Jackets 3608500353 22  0   1   1   13  8   0   1   450   89,5  0     2,41  53    6,91
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
Colombus Blue Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Colombus Blue Jackets
» Colombus Blue Jackets
» Colombus Blue Jackets
» Colombus Blue Jackets
» Jackets

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Statistiques d'équipe-
Sauter vers: