Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 New York Islanders

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

New York Islanders Empty
MessageSujet: New York Islanders   New York Islanders EmptyMer 27 Jan - 16:42

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  John Tavares            New York Islanders 3230360149 22  9   11  20  2   7   1   4   5   0   0   0   71  12,7 56,4 1   22  47  20  23  8   -15 6   22  2   7   1   0   7,5 
L  Brock Nelson            New York Islanders 3230360149 22  7   13  20  1   0   4   3   7   0   0   0   70  10,0 36,4 3   31  42  20  19  9   -10 11  22  2   4   0   0   7,5 
R  Ryan Strome             New York Islanders 3230360149 22  11  7   18  2   20  3   3   6   0   0   0   51  21,6 62,5 3   30  43  17  18  9   -9  7   22  3   5   0   0   7,6 
R  Josh Bailey             New York Islanders 3230360149 22  7   8   15  2   0   0   0   0   0   0   0   54  13,0 50,0 1   32  29  17  18  7   -11 8   22  2   3   0   0   6,9 
L  Erik Cole               New York Islanders 3230360149 22  3   11  14  0   0   0   0   0   0   0   0   40  7,5  44,4 0   23  29  15  22  6   -16 9   22  1   2   0   0   6,6 
C  Frans Nielsen           New York Islanders 3230360149 22  4   9   13  -1  4   1   1   2   0   0   0   53  7,5  54,5 1   19  27  16  9   1   -8  9   22  1   2   0   0   7,1 
L  Anders Lee              New York Islanders 3230360149 22  6   4   10  -1  8   2   2   4   0   0   0   29  20,7 22,2 1   14  39  14  24  25  1   1   22  2   3   0   0   6,1 
D  Marek Zidlicky          New York Islanders 3230360149 22  3   6   9   2   8   0   2   2   0   0   0   29  10,3 0    0   21  15  19  10  10  0   21  22  1   2   0   0   7,0 
D  Nick Leddy              New York Islanders 3230360149 22  0   8   8   2   0   0   2   2   0   0   0   24  0    0    0   20  22  20  11  4   -7  25  22  0   1   0   0   7,0 
D  Travis Hamonic          New York Islanders 3230360149 22  0   7   7   -4  2   0   0   0   0   0   0   27  0    0    0   66  17  24  13  57  44  10  22  0   2   0   0   7,4 
D  Thomas Hickey           New York Islanders 3230360149 22  1   5   6   -1  2   0   1   1   0   0   0   7   14,3 0    0   17  12  16  11  32  21  14  22  1   2   0   0   6,5 
D  Johnny Boychuk          New York Islanders 3230360149 22  1   5   6   -1  2   0   0   0   0   0   0   26  3,8  0    0   49  22  24  12  32  20  20  22  1   2   0   0   7,4 
C  Vladimir Sobotka        New York Islanders 3230360149 22  2   3   5   -1  8   0   0   0   0   0   0   27  7,4  70,0 1   16  21  16  21  40  19  2   22  1   2   0   0   6,3 
R  Nikolai Kulemin         New York Islanders 3230360149 22  2   3   5   0   6   0   2   2   0   0   0   37  5,4  54,5 0   10  29  15  23  17  -6  2   22  1   2   0   0   6,7 
D  Calvin de Haan          New York Islanders 3230360149 22  1   3   4   -2  0   0   0   0   0   0   0   12  8,3  0    0   14  18  16  7   33  26  10  22  1   2   0   0   6,4 
R  Steve Bernier           New York Islanders 3230360149 22  1   3   4   -2  4   0   0   0   0   0   0   24  4,2  0    0   24  16  7   16  24  8   3   22  1   2   0   0   6,0 
C  Casey Cizikas           New York Islanders 3230360149 21  1   2   3   -2  6   0   0   0   0   0   0   16  6,3  47,1 0   14  13  7   8   10  2   3   21  1   1   0   0   5,5 
L  *Michael Dal Colle      New York Islanders 3230360149 20  1   1   2   -3  10  0   0   0   0   0   0   14  7,1  33,3 0   9   20  7   18  1   -17 0   20  1   1   0   0   5,9 
R  Kyle Okposo             New York Islanders 3230360149 2   0   1   1   -3  0   0   1   1   0   0   0   5   0    0    0   0   5   13  2   0   -2  0   0   0   0   0   0   5,0 
C  Mikhail Grabovski       New York Islanders 3230360149 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0    66,7 0   0   1   7   0   0   0   0   1   0   0   0   0   6,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jaroslav Halak          New York Islanders 3230360149 22  0   0   0   11  8   1   2   492   89,8  0     2,52  56    7,09
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
New York Islanders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Islanders
» New York Islanders
» New York Islanders
» New York Islanders
» New York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Statistiques d'équipe-
Sauter vers: