Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers EmptyMer 27 Jan - 16:42

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Rick Nash               New York Rangers 3406759638 22  11  7   18  2   2   0   1   1   0   0   0   77  14,3 41,7 0   23  38  20  20  10  -10 4   22  2   5   0   0   7,4 
D  Ryan McDonagh           New York Rangers 3406759638 22  3   11  14  4   4   0   1   1   0   0   0   25  12,0 0    1   60  36  27  23  19  -4  26  22  2   6   0   0   7,5 
C  Derick Brassard         New York Rangers 3406759638 22  6   7   13  3   6   2   1   3   0   0   0   46  13,0 61,4 0   13  21  17  11  4   -7  6   22  2   4   0   0   6,4 
C  Derek Stepan            New York Rangers 3406759638 22  4   7   11  -2  6   0   1   1   0   0   0   69  5,8  60,5 1   30  47  20  29  7   -22 10  22  1   3   0   0   7,3 
L  Chris Kreider           New York Rangers 3406759638 22  5   6   11  -1  4   1   2   3   0   0   0   42  11,9 37,7 0   27  36  18  25  13  -12 13  22  1   3   0   0   6,9 
D  Keith Yandle            New York Rangers 3406759638 22  2   8   10  -3  8   0   0   0   0   1   1   35  5,7  0    0   31  30  27  20  12  -8  26  22  1   3   0   0   7,0 
R  Mats Zuccarello         New York Rangers 3406759638 22  5   5   10  3   8   0   0   0   0   0   0   67  7,5  46,7 1   16  26  20  20  2   -18 3   22  2   3   0   0   7,1 
D  Dan Girardi             New York Rangers 3406759638 22  2   7   9   -3  4   0   0   0   0   1   1   17  11,8 0    1   40  9   18  12  37  25  15  22  1   2   0   0   6,9 
D  Dan Boyle               New York Rangers 3406759638 22  1   6   7   0   2   1   0   1   0   0   0   17  5,9  0    0   21  16  19  8   5   -3  20  22  1   2   0   0   6,7 
C  Dominic Moore           New York Rangers 3406759638 22  3   2   5   4   14  0   0   0   0   0   0   39  7,7  56,2 2   26  21  14  16  18  2   5   22  1   2   0   0   6,2 
C  Kevin Hayes             New York Rangers 3406759638 22  2   3   5   -2  4   0   0   0   0   0   0   18  11,1 17,0 1   13  3   8   2   1   -1  4   22  1   2   0   0   6,3 
D  Raphael Diaz            New York Rangers 3406759638 22  0   4   4   5   4   0   1   1   0   0   0   9   0    0    0   31  19  13  12  18  6   7   22  0   2   0   0   5,8 
L  Tanner Glass            New York Rangers 3406759638 22  0   4   4   3   12  0   0   0   0   0   0   25  0    20,0 0   55  22  12  30  55  25  2   22  0   1   0   0   6,8 
R  Jesper Fast             New York Rangers 3406759638 22  2   2   4   -1  25  0   1   1   0   0   0   37  5,4  9,1  1   12  20  16  15  0   -15 6   22  1   1   0   0   6,1 
R  Ryan Garbutt            New York Rangers 3406759638 22  3   1   4   4   6   0   0   0   1   0   1   39  7,7  52,7 0   54  20  13  19  50  31  5   22  2   2   0   0   7,0 
D  Marc Staal              New York Rangers 3406759638 22  0   4   4   3   4   0   0   0   0   0   0   10  0    0    0   46  18  16  13  46  33  15  22  0   2   0   0   6,7 
R  Jayson Megna            New York Rangers 3406759638 22  1   1   2   -2  4   0   0   0   0   0   0   21  4,8  0,0  0   9   6   8   9   3   -6  5   22  1   1   0   0   5,0 
L  Luke Adam               New York Rangers 3406759638 22  0   1   1   -2  4   0   0   0   0   0   0   18  0    100, 0   7   13  8   14  2   -12 1   22  0   1   0   0   4,7 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Henrik Lundqvist        New York Rangers 3406759638 22  0   0   0   8   6   1   6   525   91,5  2     2,23  49    7,91  
   Antti Raanta            New York Rangers 3406759638 1   0   0   0   0   1   0   0   14    0     0     ,00   0     9,00
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
New York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Rangers
» New York Rangers
» New York Rangers
» New York Rangers
» New York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Statistiques d'équipe-
Sauter vers: