Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyMer 27 Jan - 16:45

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Sidney Crosby           Pittsburgh Penguins 1387758518 22  11  11  22  12  4   1   1   2   2   0   2   66  16,7 61,8 1   26  43  20  13  7   -6  14  22  3   5   0   0   7,5 
C  Evgeni Malkin           Pittsburgh Penguins 1387758518 22  9   11  20  1   12  0   2   2   0   0   0   71  12,7 39,4 1   20  43  19  12  9   -3  9   22  3   3   0   0   7,9 
L  David Perron            Pittsburgh Penguins 1387758518 22  10  9   19  0   26  0   2   2   0   0   0   50  20,0 35,7 1   18  38  16  22  6   -16 3   22  3   4   0   0   6,9 
L  Chris Kunitz            Pittsburgh Penguins 1387758518 22  9   10  19  10  2   3   2   5   0   1   1   82  11,0 45,9 1   24  31  20  25  9   -16 12  22  1   5   0   0   7,5 
D  Kris Letang             Pittsburgh Penguins 1387758518 22  3   13  16  2   8   1   2   3   0   0   0   47  6,4  0    1   29  29  27  16  10  -6  25  22  1   4   0   0   7,5 
R  Phil Kessel             Pittsburgh Penguins 1387758518 22  5   9   14  4   2   1   2   3   0   0   0   65  7,7  40,0 1   11  31  16  17  6   -11 10  22  3   3   0   0   6,6 
R  Patric Hörnqvist        Pittsburgh Penguins 1387758518 22  6   8   14  3   4   0   1   1   0   1   1   54  11,1 28,6 1   20  28  17  25  11  -14 6   22  1   2   0   0   6,9 
D  Olli Määttä             Pittsburgh Penguins 1387758518 22  3   9   12  -1  4   0   0   0   0   0   0   34  8,8  0    0   32  19  27  9   13  4   27  22  1   3   0   0   7,1 
D  Trevor Daley            Pittsburgh Penguins 1387758518 22  2   5   7   0   0   1   1   2   0   0   0   12  16,7 0    0   29  6   18  6   10  4   9   22  1   2   0   0   6,4 
R  *Daniel Sprong          Pittsburgh Penguins 1387758518 22  3   3   6   -1  2   1   1   2   0   0   0   33  9,1  18,2 0   6   26  15  21  6   -15 5   22  1   2   0   0   6,4 
C  Nick Bonino             Pittsburgh Penguins 1387758518 22  2   4   6   -5  0   1   1   2   0   0   0   33  6,1  50,7 1   15  21  14  20  34  14  5   22  1   2   0   0   6,5 
L  *Sergei Plotnikov       Pittsburgh Penguins 1387758518 22  2   2   4   -12 12  0   0   0   0   0   0   19  10,5 25,0 1   14  10  8   10  5   -5  4   22  1   2   0   0   5,0 
R  Pascal Dupuis           Pittsburgh Penguins 1387758518 22  1   3   4   -12 12  0   0   0   0   0   0   25  4,0  66,7 0   6   13  9   11  7   -4  2   22  1   1   0   0   5,2 
D  Ian Cole                Pittsburgh Penguins 1387758518 22  0   4   4   0   4   0   0   0   0   0   0   15  0    0    0   17  10  17  10  4   -6  14  22  0   2   0   0   6,2 
L  Matt Cullen             Pittsburgh Penguins 1387758518 22  0   3   3   -2  4   0   0   0   0   0   0   24  0    25,0 0   18  26  12  21  27  6   3   22  0   1   0   0   6,2 
D  Ben Lovejoy             Pittsburgh Penguins 1387758518 22  0   3   3   -6  10  0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   43  9   14  15  60  45  14  22  0   2   0   0   6,6 
D  *Brian Dumoulin         Pittsburgh Penguins 1387758518 22  0   1   1   -6  2   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   4   12  15  8   24  16  7   22  0   1   0   0   5,8 
C  *Oskar Sundqvist        Pittsburgh Penguins 1387758518 22  0   1   1   -12 16  0   0   0   0   0   0   27  0    29,1 0   5   11  9   11  1   -10 6   22  0   1   0   0   5,9 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Marc-André Fleury       Pittsburgh Penguins 1387758518 22  0   2   2   9   11  0   2   525   88,4  0     3,10  69    6,82
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins
» T.B Pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Statistiques d'équipe-
Sauter vers: