Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Tampa Bay Lightning

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Tampa Bay Lightning Empty
MessageSujet: Tampa Bay Lightning   Tampa Bay Lightning EmptyMer 27 Jan - 16:46

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Ryan Callahan           Tampa Bay Lightning 3981082033  22  8   14  22  8   0   1   4   5   0   1   1   63  12,7 40,0 2   25  37  18  26  2   -24 5   22  2   6   0   0   7,1 
C  Tyler Johnson           Tampa Bay Lightning 3981082033  22  9   12  21  0   4   2   2   4   1   0   1   65  13,8 55,7 2   13  37  18  18  3   -15 11  22  3   9   0   0   7,1 
C  Steven Stamkos          Tampa Bay Lightning 3981082033  22  9   12  21  4   0   0   3   3   0   0   0   80  11,3 61,8 2   25  42  19  22  2   -20 7   22  4   5   0   0   7,5 
L  Jonathan Drouin         Tampa Bay Lightning 3981082033  22  7   11  18  1   2   1   3   4   0   0   0   51  13,7 50,0 3   8   38  16  27  2   -25 8   22  3   6   0   0   6,8 
L  Ondrej Palat            Tampa Bay Lightning 3981082033  22  7   11  18  4   0   2   2   4   0   0   0   57  12,3 60,0 0   23  57  19  41  2   -39 9   22  2   4   0   0   6,9 
L  Valtteri Filppula       Tampa Bay Lightning 3981082033  22  6   11  17  11  2   2   3   5   0   0   0   50  12,0 67,6 0   18  31  14  29  28  -1  3   22  3   8   0   0   7,0 
R  Nikita Kucherov         Tampa Bay Lightning 3981082033  22  4   7   11  -3  2   0   1   1   0   0   0   58  6,9  11,1 0   16  45  17  26  1   -25 7   22  2   6   0   0   6,8 
D  Victor Hedman           Tampa Bay Lightning 3981082033  22  1   9   10  9   0   0   1   1   0   0   0   44  2,3  0    1   48  36  27  24  53  29  25  22  1   2   0   0   7,8 
D  Matthew Carle           Tampa Bay Lightning 3981082033  22  2   8   10  1   0   1   0   1   0   0   0   16  12,5 0    0   11  13  17  12  5   -7  14  22  1   3   0   0   6,5 
L  Alex Killorn            Tampa Bay Lightning 3981082033  22  4   5   9   11  4   0   0   0   0   0   0   37  10,8 27,8 0   31  33  14  25  42  17  10  22  2   3   0   0   7,2 
C  Antoine Vermette        Tampa Bay Lightning 3981082033  22  4   4   8   11  6   0   0   0   0   0   0   28  14,3 64,5 2   10  19  13  14  28  14  5   22  1   1   0   0   6,9 
D  Jason Garrison          Tampa Bay Lightning 3981082033  22  1   7   8   6   0   0   1   1   0   0   0   20  5,0  0    0   34  22  25  20  22  2   14  22  1   2   0   0   6,8 
R  Erik Condra             Tampa Bay Lightning 3981082033  22  2   4   6   2   8   0   0   0   0   0   0   10  20,0 33,3 1   10  12  10  20  15  -5  1   22  1   2   0   0   5,6 
D  Zbynek Michalek         Tampa Bay Lightning 3981082033  22  2   4   6   -1  7   1   0   1   0   1   1   15  13,3 0    1   20  16  18  16  5   -11 24  22  1   2   0   0   6,4 
D  Braydon Coburn          Tampa Bay Lightning 3981082033  22  0   5   5   10  2   0   0   0   0   0   0   3   0    0    0   25  19  15  28  50  22  5   22  0   1   0   0   6,1 
L  Carter Ashton           Tampa Bay Lightning 3981082033  22  1   4   5   2   2   0   0   0   0   0   0   10  10,0 50,0 0   27  11  10  14  35  21  1   22  1   2   0   0   6,4 
C  Brian Boyle             Tampa Bay Lightning 3981082033  22  2   1   3   2   2   0   0   0   0   0   0   16  12,5 47,7 0   29  8   10  17  51  34  2   22  2   2   0   0   6,3 
D  Andrej Sustr            Tampa Bay Lightning 3981082033  22  1   1   2   12  0   0   0   0   0   0   0   5   20,0 0    1   20  10  14  13  33  20  6   22  1   1   0   0   6,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Ben Bishop              Tampa Bay Lightning 3981082033  22  0   0   0   14  5   0   2   473   91,3  1     2,07  45    7,77  
   *Andrei Vasilevski      Tampa Bay Lightning 3981082033  1   0   0   0   1   0   0   0   10    0     0     ,00   0     8,00
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
Tampa Bay Lightning
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay Lightning
» Tampa Bay
» Tampa Bay

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Statistiques d'équipe-
Sauter vers: