Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptySam 16 Jan - 21:03

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Dustin Brown            R  Los Angeles Kings 4217103712  30 5875000   7   76  74  74  86  77  87  74  75  60  62  80  79  74  83  76  
Jordan Nolan            R  Los Angeles Kings 4217103712  26 950000    3   56  44  48  79  69  82  66  58  59  67  62  75  49  76  68  
Valentin Zykov          R  Los Angeles Kings 4217103712  20 705000*   3   58  55  59  48  49  45  59  57  72  50  50  50  57  47  58  
Marian Gaborik          R  Los Angeles Kings 4217103712  33 4875000   6   84  78  87  71  74  65  91  80  83  52  72  65  83  70  76  
Nick Shore              C  Los Angeles Kings 4217103712  23 600000*   2   53  56  55  54  56  49  58  46  77  57  55  52  54  53  60  
Anze Kopitar            C  Los Angeles Kings 4217103712  28 6800000   1   85  86  83  81  83  75  82  88  78  81  73  77  84  79  81  
Trevor Lewis            C  Los Angeles Kings 4217103712  28 1525000   1   50  48  51  75  75  74  75  62  74  67  68  75  49  74  70  
Jeff Carter             C  Los Angeles Kings 4217103712  30 5272727   7   86  77  81  73  74  67  82  80  79  71  67  72  81  71  76  
Dwight King             L  Los Angeles Kings 4217103712  26 1950000   2   58  62  60  75  75  79  71  77  85  54  65  75  60  76  72  
Milan Lucic             L  Los Angeles Kings 4217103712  27 3250000   1   81  76  75  86  76  89  74  84  55  58  70  84  77  83  76  
Tanner Pearson          L  Los Angeles Kings 4217103712  23 1400000   2   74  66  70  67  70  61  73  80  80  58  60  63  70  66  70  
Adrian Kempe            L  Los Angeles Kings 4217103712  19 925000*   3   51  56  54  54  53  49  56  48  80  51  55  48  53  52  60  
Erik Cernak             D  Los Angeles Kings 4217103712  18 732500*   3   32  32  34  54  56  53  53  58  76  49  51  52  32  54  58  
Brayden McNabb          D  Los Angeles Kings 4217103712  24 650000    1   59  58  66  75  71  78  70  70  70  50  61  67  61  74  69  
John Klingberg          D  Los Angeles Kings 4217103712  23 4250000   7   78  85  81  78  77  70  79  75  85  46  60  58  81  75  75  
Damir Sharipzyanov      D  Los Angeles Kings 4217103712  19 625000*   3   32  33  34  54  56  56  50  46  78  46  54  46  33  55  56  
Drew Doughty            D  Los Angeles Kings 4217103712  25 7000000   4   78  82  85  88  87  81  85  90  71  53  74  75  81  85  80  
Jamie McBain            D  Los Angeles Kings 4217103712  27 600000    1   67  65  70  74  75  71  74  73  78  52  60  70  67  73  71  
Luke Schenn             D  Los Angeles Kings 4217103712  25 3600000   1   53  55  54  78  77  86  69  78  72  59  67  79  54  80  73  
Alec Martinez           D  Los Angeles Kings 4217103712  28 4000000   6   65  60  67  76  75  75  74  79  75  55  64  68  64  75  73  
Jhonas Enroth           G  Los Angeles Kings 4217103712  27 1250000   1   76  76  77  78  78  78  76  75  77  78  62  66  76  78  75  
Jonathan Quick          G  Los Angeles Kings 4217103712  29 5800000   8   81  82  83  87  86  82  85  81  85  81  72  79  82  85  81  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Brian O'Neill           R  Los Angeles Kings 441752022 27 168750*   1   50  49  50  44  45  38  55  55  79  49  50  57  49  42  57  
Scott Sabourin          R  Los Angeles Kings 441752022 23 225999,9* 1   43  42  45  58  55  57  59  50  42  48  58  61  43  56  57  
Jonathan Parker         R  Los Angeles Kings 441752022 24 120000*   1   57  52  54  52  55  43  48  52  76  46  53  55  54  50  58  
Justin Auger            R  Los Angeles Kings 441752022 21 184999,8* 2   43  44  44  48  41  47  49  50  78  42  53  59  43  45  56  
Nic Dowd                C  Los Angeles Kings 441752022 25 180000*   1   54  57  59  48  50  42  55  50  70  52  53  48  56  46  60  
Andy Andreoff           C  Los Angeles Kings 441752022 24 176250*   2   51  51  52  59  57  56  61  52  62  52  53  57  51  57  60  
Andrew Crescenzi        C  Los Angeles Kings 441752022 23 181500*   1   46  45  48  56  52  54  52  48  72  51  55  60  46  54  58  
Jonny Brodzinski        C  Los Angeles Kings 441752022 22 242625*   2   58  51  59  44  48  42  54  46  85  58  56  52  56  44  59  
Joel Lowry              L  Los Angeles Kings 441752022 23 202500*   2   42  41  44  47  45  46  49  51  77  46  50  53  42  46  55  
Vincent Lecavalier      L  Los Angeles Kings 441752022 35 4500000   3   75  71  73  70  64  73  75  70  75  67  70  74  73  69  72  
Maxim Kitsyn            L  Los Angeles Kings 441752022 23 602500    1   49  40  42  40  44  40  50  47  70  43  52  49  43  41  52  
Michael Mersch          L  Los Angeles Kings 441752022 22 235999,8* 2   54  50  50  54  50  47  53  46  73  51  51  54  51  50  58  
Oscar Möller            L  Los Angeles Kings 441752022 26 1000000   1   63  61  64  60  63  52  74  61  73  57  54  58  62  58  65  
Kyle Clifford           L  Los Angeles Kings 441752022 24 1600000   5   46  44  51  78  68  75  70  69  56  58  63  73  47  73  67  
Matt Greene             D  Los Angeles Kings 441752022 32 2500000   3   33  42  47  77  72  87  68  68  46  49  75  81  40  78  68  
Kevin Gravel            D  Los Angeles Kings 441752022 23 200250*   2   34  35  40  60  58  57  55  55  80  47  54  56  36  58  60  
Jeff Schultz            D  Los Angeles Kings 441752022 29 850000    1   46  49  54  74  75  69  72  70  72  56  56  79  49  72  69  
Christian Ehrhoff       D  Los Angeles Kings 441752022 33 1500000   1   74  75  77  74  71  62  78  71  72  45  63  62  75  69  70  
Alex Roach              D  Los Angeles Kings 441752022 22 169999,8* 1   48  51  47  53  53  51  53  44  66  45  53  57  48  52  59  
Zachary Leslie          D  Los Angeles Kings 441752022 21 184999,8* 2   54  56  54  63  62  53  56  63  76  58  52  53  54  59  64  
Derek Forbort           D  Los Angeles Kings 441752022 23 258999,9* 1   42  41  47  64  63  59  64  53  78  48  55  58  43  62  62  
Nick Ebert              D  Los Angeles Kings 441752022 21 207499,8* 2   47  47  46  61  59  56  55  64  74  50  51  59  46  58  62  
Alex Lintuniemi         D  Los Angeles Kings 441752022 20 218749,8* 3   35  39  36  56  55  56  53  57  52  52  53  52  36  55  57  
Vincent LoVerde         D  Los Angeles Kings 441752022 26 172500*   2   33  32  31  58  60  54  55  53  78  50  54  56  32  57  58  
Kurtis MacDermid        D  Los Angeles Kings 441752022 21 578333    2   38  39  37  52  48  56  55  47  52  54  56  61  38  52  57  
Patrik Bartosak         G  Los Angeles Kings 441752022 22 186000*   1   45  44  47  44  43  46  49  48  74  44  53  45  45  44  54  
Étienne Marcoux         G  Los Angeles Kings 441752022 22 96000*    1   44  44  48  46  46  46  44  40  73  42  50  48  45  46  54  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Matt Schmalz            R  Los Angeles Kings 3785585587 19 750003*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  C-  D   C-  D   D   C-  
Spencer Watson          R  Los Angeles Kings 3785585587 19 750000*   0   C-  D   C-  D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  D   C-  D   C-  
Michael Amadio          C  Los Angeles Kings 3785585587 19 750000*   0   D   C-  C-  D   D   D-  C-  D   A-  C-  C-  D   D   D-  C-  
Jake Marchment          C  Los Angeles Kings 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   C-  D   D   D   C-  C   C-  C-  C-  D   D   C-  
Alexander Dergachev     C  Los Angeles Kings 3785585587 19 525005*   0   D   D   D   D   D-  D-  D   D   B-  D   D   D   D   D-  C-  
Austin Wagner           L  Los Angeles Kings 3785585587 18 525000*   0   D   D   D   C-  D   D   C-  D   B-  D   C-  D   D   D   C-  
Dominik Kubalik         L  Los Angeles Kings 2230064714 20 525000    0   D   D-  D   D-  D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Nikolai Prokhorkin      L  Los Angeles Kings 2230064714 22 845833    0   D   C-  C-  D   D   D   C-  D   C   D   C-  C-  D   D   C-  
Matt Mistele            L  Los Angeles Kings 3785585587 19 750000*   0   C-  D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  C-  C-  D   C-  
Jacob Middleton         D  Los Angeles Kings 3785585587 19 750000*   0   D-  D-  D   C-  C-  C   C-  C-  B-  C-  C-  C-  D-  C-  C-  
Matt Roy                D  Los Angeles Kings 2230064714 20 525000*   0   D-  D   D   D   D   D   C-  D   B   D   D   D   D   D   C-  
Chaz Reddekopp          D  Los Angeles Kings 3785585587 18 750005    0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  D-  C-  C-  
Steven Johnson          D  Los Angeles Kings 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  D   B-  D   C-  C-  D   C-  C   
Paul Ladue              D  Los Angeles Kings 2230064714 23 525000*   0   D   D   D   D   D   D-  D   D-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Alec Dillon             G  Los Angeles Kings 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   C-  B-  D   C-  D   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyMer 20 Jan - 1:41

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jordan Nolan            R  Los Angeles Kings 4217103712  26 950000    3   56  44  49  79  70  82  66  58  59  67  62  75  49  77  69  
Dale Weise              R  Los Angeles Kings 4217103712  27 1025000   1   72  66  69  77  78  78  74  71  73  60  65  75  69  77  73  
Marian Gaborik          R  Los Angeles Kings 4217103712  33 4875000   6   84  78  87  71  74  65  91  80  83  52  72  65  83  70  76  
Dustin Brown            R  Los Angeles Kings 4217103712  30 5875000   7   76  74  74  86  77  87  74  75  60  62  80  79  74  83  76  
Anze Kopitar            C  Los Angeles Kings 4217103712  28 6800000   1   85  86  85  81  83  77  84  87  78  81  73  77  85  80  81  
Nick Shore              C  Los Angeles Kings 4217103712  23 600000*   2   53  56  55  54  57  49  58  48  77  57  55  52  54  53  60  
Jeff Carter             C  Los Angeles Kings 4217103712  30 5272727   7   87  77  81  73  74  67  83  80  79  71  67  73  81  71  76  
Kyle Clifford           L  Los Angeles Kings 4217103712  24 1600000   5   46  44  51  77  68  75  70  69  56  58  63  72  47  73  67  
Milan Lucic             L  Los Angeles Kings 4217103712  27 3250000   1   81  76  75  86  76  89  74  84  55  58  70  84  77  83  76  
Adrian Kempe            L  Los Angeles Kings 4217103712  19 925000*   3   51  56  55  55  53  51  56  49  80  51  55  50  54  53  61  
Valentin Zykov          L  Los Angeles Kings 4217103712  20 705000*   3   58  55  59  49  49  46  61  57  72  50  50  50  57  48  58  
Tanner Pearson          L  Los Angeles Kings 4217103712  23 1400000   2   74  66  70  67  70  61  73  76  80  58  60  63  70  66  70  
Dwight King             L  Los Angeles Kings 4217103712  26 1950000   2   58  62  62  75  76  79  71  76  85  54  65  75  60  76  72  
John Klingberg          D  Los Angeles Kings 4217103712  23 4250000   7   78  85  81  80  78  70  79  75  85  45  60  58  81  76  75  
Matt Greene             D  Los Angeles Kings 4217103712  32 2500000   3   33  42  47  79  72  87  68  68  46  49  75  80  40  79  68  
Drew Doughty            D  Los Angeles Kings 4217103712  25 7000000   4   78  82  85  88  87  81  85  90  71  53  74  75  81  85  80  
Brayden McNabb          D  Los Angeles Kings 4217103712  24 650000    1   59  58  66  77  71  80  70  71  70  50  61  67  61  76  69  
Luke Schenn             D  Los Angeles Kings 4217103712  25 3600000   1   54  55  54  79  78  86  69  77  72  59  67  78  54  81  73  
Alec Martinez           D  Los Angeles Kings 4217103712  28 4000000   6   65  60  67  76  75  75  74  77  75  55  64  68  64  75  73  
Jhonas Enroth           G  Los Angeles Kings 4217103712  27 1250000   1   76  76  77  78  78  77  76  75  77  78  62  66  76  77  75  
Jonathan Quick          G  Los Angeles Kings 4217103712  29 5800000   8   81  82  81  85  85  82  84  81  85  81  72  79  81  84  81  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jonathan Parker         R  Los Angeles Kings 441752022 24 120000*   1   57  52  56  53  55  43  48  52  76  48  53  55  55  50  59  
Thomas Spelling         R  Los Angeles Kings 441752022 22 400000    1   56  58  58  51  50  45  59  60  84  46  55  49  57  48  60  
Justin Auger            R  Los Angeles Kings 441752022 21 184999,8* 2   43  46  48  50  41  47  51  52  78  43  53  59  45  46  56  
Scott Sabourin          R  Los Angeles Kings 441752022 23 225999,9* 1   44  43  49  58  55  57  62  50  42  50  58  61  45  56  58  
Jonny Brodzinski        C  Los Angeles Kings 441752022 22 242625*   2   58  53  59  44  48  42  54  46  85  61  56  52  56  44  60  
Andy Andreoff           C  Los Angeles Kings 441752022 24 176250*   2   51  51  52  59  59  56  63  54  62  56  53  57  51  58  61  
Andrew Crescenzi        C  Los Angeles Kings 441752022 23 181500*   1   46  47  48  56  56  56  54  51  72  51  55  60  47  56  59  
Nic Dowd                C  Los Angeles Kings 441752022 25 180000*   1   54  57  59  50  51  45  55  50  70  52  53  48  56  48  60  
Joel Lowry              L  Los Angeles Kings 441752022 23 202500*   2   44  43  44  48  46  46  50  53  77  46  50  55  43  46  56  
Maxim Kitsyn            L  Los Angeles Kings 441752022 23 602500    1   51  42  44  40  45  42  51  50  70  45  52  49  45  42  53  
Oscar Möller            L  Los Angeles Kings 441752022 26 1000000   1   63  61  66  60  63  52  74  61  73  57  54  58  63  58  65  
Michael Mersch          L  Los Angeles Kings 441752022 23 235999,8* 2   54  52  50  56  50  47  57  48  73  51  51  54  52  51  58  
Vincent LoVerde         D  Los Angeles Kings 441752022 26 172500*   2   33  32  31  58  60  54  55  53  78  50  54  56  32  57  58  
Jeff Schultz            D  Los Angeles Kings 441752022 29 850000    1   46  49  54  74  75  69  72  70  72  56  56  79  49  72  69  
Zachary Leslie          D  Los Angeles Kings 441752022 21 184999,8* 2   53  56  53  65  63  54  56  63  76  58  52  53  54  60  64  
Alex Roach              D  Los Angeles Kings 441752022 22 169999,8* 1   49  51  47  55  53  53  53  46  66  47  53  57  49  53  59  
Derek Forbort           D  Los Angeles Kings 441752022 23 258999,9* 1   45  43  47  64  63  60  64  53  78  48  55  58  45  62  62  
Alex Lintuniemi         D  Los Angeles Kings 441752022 20 218749,8* 3   35  39  36  56  55  56  53  57  52  52  53  52  36  55  57  
Kurtis MacDermid        D  Los Angeles Kings 441752022 21 578333    2   38  39  37  52  48  56  55  49  52  54  56  61  38  52  57  
Kevin Gravel            D  Los Angeles Kings 441752022 23 200250*   2   40  40  41  61  58  59  55  58  80  47  54  56  40  59  61  
Nick Ebert              D  Los Angeles Kings 441752022 21 207499,8* 2   47  48  46  62  61  59  55  64  74  50  51  59  47  60  62  
Patrik Bartosak         G  Los Angeles Kings 441752022 22 186000*   1   45  46  47  46  45  46  49  49  74  44  53  45  46  45  55  
Étienne Marcoux         G  Los Angeles Kings 441752022 22 96000*    1   44  46  49  46  49  47  46  42  73  43  50  48  46  47  55  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Matt Schmalz            R  Los Angeles Kings 3785585587 19 750003*   0   D   D   D   D   D   D   C-  D   B-  C-  D   C-  D   D   C-  
Spencer Watson          R  Los Angeles Kings 3785585587 19 750000*   0   C-  D   C-  D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  D   C-  D   C-  
Jake Marchment          C  Los Angeles Kings 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   C-  D   D   D   C-  C   C-  C-  C-  D   D   C-  
Michael Amadio          C  Los Angeles Kings 3785585587 19 750000*   0   D   C-  C-  D   D   D-  C-  D   A-  C-  C-  D   D   D-  C-  
Alexander Dergachev     C  Los Angeles Kings 3785585587 19 525005*   0   D   D   D   D   D-  D-  D   D   B-  D   D   D   D   D-  C-  
Matt Mistele            L  Los Angeles Kings 3785585587 19 750000*   0   C-  D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  C-  C-  D   C-  
Dominik Kubalik         L  Los Angeles Kings 2230064714 20 525000    0   D   D-  D   D-  D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Austin Wagner           L  Los Angeles Kings 3785585587 18 525000*   0   D   D   D   C-  D   D   C-  D   B-  D   C-  D   D   D   C-  
Nikolai Prokhorkin      L  Los Angeles Kings 2230064714 22 845833    0   D   C-  C-  D   D   D   C-  D   C   D   C-  C-  D   D   C-  
Damir Sharipzyanov      D  Los Angeles Kings 3785585587 19 625000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  D   B-  D   C-  D   D-  C-  C-  
Paul Ladue              D  Los Angeles Kings 2230064714 23 525000*   0   D   D   D   D   D   D-  D   D-  B-  D   D   D   D   D   C-  
Steven Johnson          D  Los Angeles Kings 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  D   B-  D   C-  C-  D   C-  C   
Chaz Reddekopp          D  Los Angeles Kings 3785585587 18 750005    0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  D-  C-  C-  
Jacob Middleton         D  Los Angeles Kings 3785585587 19 750000*   0   D-  D-  D   C-  C-  C   C-  C-  B-  C-  C-  C-  D-  C-  C-  
Matt Roy                D  Los Angeles Kings 2230064714 20 525000*   0   D-  D   D   D   D   D   C-  D   B   D   D   D   D   D   C-  
Erik Cernak             D  Los Angeles Kings 3785585587 18 732500*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  D   C-  C-  D-  C-  C-  
Alec Dillon             G  Los Angeles Kings 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   C-  B-  D   C-  D   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyLun 25 Jan - 2:46

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Marian Gaborik          R  Los Angeles Kings 4217103712  33 4875000   6   84  78  87  71  74  65  91  80  83  52  72  65  83  70  76  
Dwight King             R  Los Angeles Kings 4217103712  26 1950000   2   59  62  65  78  76  80  72  75  85  54  65  75  62  78  72  
Dustin Brown            R  Los Angeles Kings 4217103712  31 5875000   7   76  74  74  84  77  87  74  76  60  62  80  79  74  82  76  
Jordan Nolan            R  Los Angeles Kings 4217103712  26 950000    3   56  45  51  79  72  83  67  58  59  67  62  75  50  78  69  
Adrian Kempe            R  Los Angeles Kings 4217103712  19 925000*   3   51  57  58  55  56  52  56  49  80  52  55  50  55  54  61  
Anze Kopitar            C  Los Angeles Kings 4217103712  28 6800000   1   85  86  83  81  83  77  83  85  78  81  73  77  84  80  81  
Dale Weise              C  Los Angeles Kings 4217103712  27 1025000   1   72  66  69  77  77  79  74  77  73  61  65  75  69  77  74  
Nick Shore              C  Los Angeles Kings 4217103712  23 600000*   2   53  56  55  56  56  53  60  48  77  60  55  52  54  55  61  
Jeff Carter             C  Los Angeles Kings 4217103712  30 5272727   7   87  77  81  73  74  67  81  80  79  71  67  74  81  71  76  
Kyle Clifford           L  Los Angeles Kings 4217103712  24 1600000   5   49  45  51  75  68  77  70  69  56  58  63  70  48  73  67  
Milan Lucic             L  Los Angeles Kings 4217103712  27 3250000   1   81  76  75  86  76  89  76  84  55  60  70  84  77  83  76  
Valentin Zykov          L  Los Angeles Kings 4217103712  20 705000*   3   60  57  59  51  50  49  61  64  72  50  50  50  58  50  59  
Tanner Pearson          L  Los Angeles Kings 4217103712  23 1400000   2   77  66  72  67  70  63  74  76  80  58  60  63  71  66  71  
Alec Martinez           D  Los Angeles Kings 4217103712  28 4000000   6   65  60  67  75  75  75  74  75  75  55  64  68  64  75  73  
Luke Schenn             D  Los Angeles Kings 4217103712  26 3600000   1   56  55  54  81  78  86  71  78  72  61  67  77  55  81  73  
Matt Greene             D  Los Angeles Kings 4217103712  32 2500000   3   33  42  47  77  73  87  68  68  46  49  75  77  40  79  68  
John Klingberg          D  Los Angeles Kings 4217103712  23 4250000   7   83  85  81  79  80  75  79  77  85  51  60  58  83  78  76  
Brayden McNabb          D  Los Angeles Kings 4217103712  24 650000    1   59  58  67  77  72  85  70  71  70  53  61  67  61  78  70  
Drew Doughty            D  Los Angeles Kings 4217103712  25 7000000   4   78  84  85  88  87  81  88  91  71  55  74  77  82  85  81  
Jhonas Enroth           G  Los Angeles Kings 4217103712  27 1250000   1   77  77  76  77  77  76  76  76  77  78  62  66  76  76  75  
Jonathan Quick          G  Los Angeles Kings 4217103712  29 5800000   8   82  83  83  83  84  82  86  85  85  84  72  80  82  83  82  
Matt Hackett            G  Los Angeles Kings 4217103712  25 600000    2   71  72  80  71  76  73  72  80  71  72  60  64  74  73  73  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jonathan Parker         R  Los Angeles Kings 441752022 24 120000*   1   57  52  58  54  55  50  54  55  76  52  53  57  55  53  60  
Justin Auger            R  Los Angeles Kings 441752022 21 184999,8* 2   48  49  50  52  46  54  55  52  78  49  53  59  49  50  59  
Thomas Spelling         R  Los Angeles Kings 441752022 22 400000    1   60  66  58  59  59  50  59  60  84  54  55  49  61  56  63  
Scott Sabourin          R  Los Angeles Kings 441752022 23 225999,9* 1   49  49  49  58  55  65  68  58  42  57  58  61  49  59  60  
Jonny Brodzinski        C  Los Angeles Kings 441752022 22 242625*   2   58  57  59  46  52  44  54  50  85  63  56  54  58  47  61  
Nic Dowd                C  Los Angeles Kings 441752022 25 180000*   1   54  57  59  55  55  48  55  57  70  58  53  48  56  52  62  
Andy Andreoff           C  Los Angeles Kings 441752022 24 176250*   2   51  57  56  68  64  58  65  56  62  64  53  58  54  63  63  
Kevin Lynch             C  Los Angeles Kings 441752022 24 100500*   1   44  46  44  58  59  55  63  50  73  59  58  54  44  57  59  
Andrew Crescenzi        C  Los Angeles Kings 441752022 23 181500*   1   53  55  49  56  65  62  54  52  72  58  55  60  52  61  62  
Joel Lowry              L  Los Angeles Kings 441752022 24 202500*   2   50  48  49  53  52  52  58  53  77  52  50  55  49  52  59  
Maxim Kitsyn            L  Los Angeles Kings 441752022 23 602500    1   52  51  49  50  53  49  57  57  70  49  52  51  50  50  57  
Oscar Möller            L  Los Angeles Kings 441752022 26 1000000   1   63  61  66  60  63  52  74  61  73  57  54  58  63  58  65  
Michael Mersch          L  Los Angeles Kings 441752022 23 235999,8* 2   54  52  52  56  56  52  57  53  73  56  51  54  52  54  60  
Kurtis MacDermid        D  Los Angeles Kings 441752022 21 578333    2   38  39  37  52  48  56  55  51  52  54  56  65  38  52  57  
Derek Forbort           D  Los Angeles Kings 441752022 23 258999,9* 1   48  43  52  64  63  68  64  59  78  51  55  60  47  65  64  
Vincent LoVerde         D  Los Angeles Kings 441752022 26 172500*   2   33  32  31  58  60  54  57  53  78  50  54  56  32  57  58  
Zachary Leslie          D  Los Angeles Kings 441752022 21 184999,8* 2   48  53  49  72  60  57  54  60  76  59  52  55  50  63  63  
Nick Ebert              D  Los Angeles Kings 441752022 21 207499,8* 2   48  48  47  70  59  62  52  61  74  56  51  61  47  63  63  
Alex Lintuniemi         D  Los Angeles Kings 441752022 20 218749,8* 3   35  39  36  56  55  56  55  61  52  52  53  52  36  55  58  
Alex Roach              D  Los Angeles Kings 441752022 22 169999,8* 1   51  48  47  58  53  58  61  50  66  50  53  57  48  56  61  
Kevin Gravel            D  Los Angeles Kings 441752022 23 200250*   2   41  44  44  67  65  65  58  59  80  54  54  56  43  65  63  
Jeff Schultz            D  Los Angeles Kings 441752022 29 850000    1   46  49  54  74  75  69  72  71  72  56  56  79  49  72  69  
Patrik Bartosak         G  Los Angeles Kings 441752022 22 186000*   1   47  48  47  46  49  50  52  49  74  44  53  45  47  48  56  
Étienne Marcoux         G  Los Angeles Kings 441752022 22 96000*    1   50  50  60  54  49  58  55  50  73  49  50  52  53  53  60  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Matt Schmalz            R  Los Angeles Kings 3785585587 19 750003*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  C-  D   C-  D   D   C-  
Spencer Watson          R  Los Angeles Kings 3785585587 19 750000*   0   C-  D   C-  D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  D   C-  D   C-  
Jake Marchment          C  Los Angeles Kings 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   C-  D   D   D   C-  C   C-  C-  C-  D   D   C-  
Michael Amadio          C  Los Angeles Kings 3785585587 19 750000*   0   D   C-  C-  D   D   D-  C-  D   A-  C-  C-  D   D   D-  C-  
Alexander Dergachev     C  Los Angeles Kings 3785585587 19 525005*   0   D   D   D   D   D-  D-  D   D   B-  D   D   D   D   D-  C-  
Matt Mistele            L  Los Angeles Kings 2230064714 20 750000*   0   C-  D   D   D   D   D   C-  C-  B-  D   C-  C-  C-  D   C-  
Dominik Kubalik         L  Los Angeles Kings 2230064714 20 525000    0   D   D-  D   D-  D-  D-  C-  D   B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Austin Wagner           L  Los Angeles Kings 3785585587 18 525000*   0   D   D   D   C-  D   D   C-  D   B-  D   C-  D   D   D   C-  
Nikolai Prokhorkin      L  Los Angeles Kings 2230064714 22 845833    0   D   C-  C-  D   D   D   C-  D   C   D   C-  C-  D   D   C-  
Damir Sharipzyanov      D  Los Angeles Kings 3785585587 19 625000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  C-  C-  D   B-  D   C-  D   D-  C-  C-  
Paul Ladue              D  Los Angeles Kings 2230064714 23 525000*   0   D   D   D   D   D   D-  D   D-  B-  D   D   D   D   D   C-  
