Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings EmptyMer 27 Jan - 16:40

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Milan Lucic             Los Angeles Kings 4217103712  24  8   15  23  6   6   1   2   3   0   0   0   78  10,3 28,6 2   57  38  18  18  42  24  4   24  2   3   0   0   7,7 
C  Jeff Carter             Los Angeles Kings 4217103712  24  12  11  23  3   0   2   0   2   0   0   0   71  16,9 54,9 0   16  37  18  19  1   -18 11  24  4   12  0   0   7,2 
C  Anze Kopitar            Los Angeles Kings 4217103712  24  10  12  22  4   2   0   2   2   0   1   1   82  12,2 60,1 5   28  44  19  24  10  -14 14  24  4   6   0   0   7,4 
R  Marian Gaborik          Los Angeles Kings 4217103712  24  9   11  20  7   2   0   1   1   0   0   0   66  13,6 36,4 0   23  53  19  22  0   -22 10  24  3   9   0   0   7,3 
R  Dustin Brown            Los Angeles Kings 4217103712  24  7   11  18  2   15  0   3   3   0   1   1   66  10,6 32,6 0   68  36  19  22  46  24  9   24  3   5   0   0   7,9 
D  Drew Doughty            Los Angeles Kings 4217103712  24  5   9   14  8   8   1   1   2   1   0   1   47  10,6 0    1   54  41  26  18  35  17  27  24  3   3   0   0   7,9 
D  John Klingberg          Los Angeles Kings 4217103712  24  2   11  13  7   4   0   1   1   0   0   0   34  5,9  0    1   54  32  24  12  18  6   15  24  1   3   0   0   7,4 
L  *Valentin Zykov         Los Angeles Kings 4217103712  24  5   6   11  0   22  1   0   1   0   0   0   55  9,1  40,0 1   2   22  16  20  0   -20 6   24  1   5   0   0   6,4 
L  Tanner Pearson          Los Angeles Kings 4217103712  24  3   6   9   0   8   0   0   0   0   0   0   40  7,5  10,0 0   14  34  13  21  7   -14 5   24  1   2   0   0   6,6 
D  Luke Schenn             Los Angeles Kings 4217103712  24  3   6   9   -2  0   0   0   0   0   0   0   29  10,3 0    0   58  24  20  24  31  7   21  24  1   4   0   0   6,7 
D  Alec Martinez           Los Angeles Kings 4217103712  24  3   5   8   -1  0   1   0   1   0   0   0   19  15,8 0    1   32  10  20  5   8   3   17  24  2   2   0   0   6,9 
R  Dwight King             Los Angeles Kings 4217103712  24  3   4   7   -3  6   0   0   0   0   0   0   41  7,3  60,0 0   49  28  14  19  34  15  10  24  1   2   0   0   6,8 
C  Dale Weise              Los Angeles Kings 4217103712  24  2   3   5   -6  0   0   0   0   0   0   0   46  4,3  43,8 1   28  28  14  18  22  4   3   24  1   1   0   0   6,6 
D  Brayden McNabb          Los Angeles Kings 4217103712  24  1   4   5   -7  4   0   1   1   0   0   0   12  8,3  0    0   45  8   14  8   31  23  8   24  1   2   0   0   6,7 
C  Nick Shore              Los Angeles Kings 4217103712  24  1   3   4   -6  14  0   0   0   0   0   0   25  4,0  39,3 1   13  12  7   12  1   -11 1   24  1   1   0   0   5,6 
D  Matt Greene             Los Angeles Kings 4217103712  24  0   3   3   -6  6   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   35  6   12  7   31  24  11  24  0   1   0   0   5,9 
L  Kyle Clifford           Los Angeles Kings 4217103712  16  2   1   3   0   2   0   0   0   0   0   0   19  10,5 0    1   18  5   7   12  18  6   1   16  2   3   0   0   6,5 
R  Jordan Nolan            Los Angeles Kings 4217103712  24  0   2   2   -1  5   0   0   0   0   0   0   26  0    100, 0   29  10  7   16  28  12  1   24  0   1   1   1   6,4 
R  *Adrian Kempe           Los Angeles Kings 4217103712  8   0   0   0   -4  10  0   0   0   0   0   0   4   0    0,0  0   1   6   7   7   0   -7  0   0   0   0   0   0   5,6 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jhonas Enroth           Los Angeles Kings 4217103712  5   0   0   0   3   2   0   0   110   88,7  0     2,80  14    7,20  
   Jonathan Quick          Los Angeles Kings 4217103712  19  0   1   1   11  6   1   1   407   87,5  0     3,05  58    6,47
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
Los Angeles Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings
» Dall//Kings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Statistiques d'équipe-
Sauter vers: