Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptySam 16 Jan - 20:45

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Joel Armia              R  Anaheim Ducks 969315322 22 894166*   1   60  54  55  57  50  51  62  66  72  54  52  60  56  52  62  
Blake Wheeler           R  Anaheim Ducks 969315322 29 5600000   4   80  81  82  76  74  76  80  77  78  59  63  79  81  75  74  
Patrick Maroon          R  Anaheim Ducks 969315322 27 2000000   3   74  69  71  75  69  69  71  71  58  56  58  68  71  71  69  
Andre Petersson         R  Anaheim Ducks 969315322 25 750000    1   65  67  68  54  53  48  72  67  76  53  51  53  66  51  64  
Jakob Silfverberg       R  Anaheim Ducks 969315322 24 3750000   4   75  77  76  69  72  66  78  78  82  55  62  60  76  69  72  
Corey Perry             R  Anaheim Ducks 969315322 30 8625000   6   93  79  85  74  72  74  80  92  65  69  67  80  85  73  78  
Andrew Miller           R  Anaheim Ducks 969315322 27 630000    1   62  67  68  64  63  59  73  64  89  64  63  55  65  62  68  
Tim Jackman             R  Anaheim Ducks 969315322 33 700000    1   51  48  45  79  62  78  67  64  59  56  68  78  48  73  68  
Julius Nattinen         C  Anaheim Ducks 969315322 18 775833*   3   41  45  47  40  41  35  46  44  89  42  45  45  44  38  53  
Ryan Getzlaf            C  Anaheim Ducks 969315322 30 8250000   6   83  85  83  80  76  78  83  91  71  78  78  80  83  78  81  
Mike Santorelli         C  Anaheim Ducks 969315322 29 875000    1   67  72  70  75  75  65  75  66  83  75  61  66  69  71  72  
Rickard Rakell          C  Anaheim Ducks 969315322 22 894166    1   62  62  64  67  67  62  72  64  77  50  53  62  62  65  67  
Shawn Horcoff           C  Anaheim Ducks 969315322 37 1750000   1   59  61  64  76  77  69  75  66  62  78  72  65  61  74  71  
Patrick Sharp           L  Anaheim Ducks 969315322 33 5900000   2   88  78  80  78  79  71  85  75  70  67  74  68  82  76  76  
Patrice Cormier         L  Anaheim Ducks 969315322 25 650000    1   55  48  54  70  66  74  70  72  56  74  50  70  52  70  67  
Harry Zolnierczyk       L  Anaheim Ducks 969315322 28 600000    1   48  42  54  70  60  78  79  73  59  67  58  70  48  69  68  
Brenden Morrow          L  Anaheim Ducks 969315322 36 1500000   2   73  59  65  78  70  75  71  72  65  57  79  78  65  74  71  
Chris Stewart           L  Anaheim Ducks 969315322 27 1700000   1   78  73  74  77  67  80  71  80  55  54  60  81  75  74  72  
John Scott              L  Anaheim Ducks 969315322 33 575000    1   34  32  30  75  66  85  66  91  22  59  65  95  32  75  65  
Carl Hagelin            L  Anaheim Ducks 969315322 27 4000000   4   77  75  75  74  74  65  86  65  76  59  61  65  75  71  73  
Kevin Bieksa            D  Anaheim Ducks 969315322 34 4600000   3   75  63  67  82  83  85  70  77  59  53  67  81  68  83  74  
Cam Fowler              D  Anaheim Ducks 969315322 23 4000000   3   76  74  78  76  77  69  84  84  86  50  63  66  76  74  76  
Korbinian Holzer        D  Anaheim Ducks 969315322 27 750000    1   46  45  42  76  72  77  65  80  77  57  60  74  44  75  69  
Tyler Myers             D  Anaheim Ducks 969315322 25 5500000   4   67  69  70  77  75  82  77  84  65  58  64  79  68  78  74  
Josh Manson             D  Anaheim Ducks 969315322 23 925000    3   38  39  38  74  75  71  70  73  61  55  60  67  38  73  66  
Clayton Stoner          D  Anaheim Ducks 969315322 30 3250000   3   48  42  40  75  77  77  72  77  73  55  59  75  43  76  69  
Simon Després           D  Anaheim Ducks 969315322 24 900000    1   57  58  65  71  72  73  74  61  66  51  58  64  60  72  67  
Marcus Pettersson       D  Anaheim Ducks 969315322 19 825000*   3   40  42  45  55  56  49  52  45  85  45  50  47  42  53  57  
Dustin Tokarski         G  Anaheim Ducks 969315322 26 562500    1   72  77  73  74  78  72  70  64  75  71  61  63  74  74  73  
Frederik Andersen       G  Anaheim Ducks 969315322 25 1150000   1   80  80  80  80  80  81  80  82  77  80  67  67  80  80  79  
Anton Khudobin          G  Anaheim Ducks 969315322 29 2250000   1   77  76  75  76  77  76  76  76  76  74  56  65  76  76  73  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Stefan Noesen           R  Anaheim Ducks 1827887883 22 258999,9* 1   49  47  51  49  45  48  52  66  74  42  52  58  49  47  59  
Ondrej Kase             R  Anaheim Ducks 1827887883 19 201000*   3   43  52  55  38  43  35  52  55  90  49  51  44  50  38  56  
Nick Sorensen           R  Anaheim Ducks 1827887883 20 803333    2   51  50  52  41  42  40  59  60  79  50  51  55  51  41  59  
Brian McGrattan         R  Anaheim Ducks 1827887883 34 600000    1   34  39  36  75  60  81  60  88  67  54  64  86  36  72  67  
Matt Bailey             R  Anaheim Ducks 1827887883 24 207750*   1   51  50  52  51  50  46  66  51  68  54  50  53  51  49  58  
Christopher Wagner      C  Anaheim Ducks 1827887883 24 180000*   1   50  48  50  61  62  55  68  48  81  65  57  54  49  59  62  
Charlie Sarault         C  Anaheim Ducks 1827887883 23 241999,8* 1   50  58  57  43  42  38  58  59  84  55  56  49  55  41  59  
Michael Sgarbossa       C  Anaheim Ducks 1827887883 23 605000    1   62  63  66  57  58  53  72  65  69  50  57  58  63  56  65  
Chris Mueller           C  Anaheim Ducks 1827887883 29 600000    1   61  62  65  73  68  68  73  73  78  71  62  64  62  69  69  
Nate Thompson           C  Anaheim Ducks 1827887883 30 1600000   2   41  42  45  75  73  79  71  75  80  78  65  77  42  75  70  
Joseph Cramarossa       C  Anaheim Ducks 1827887883 22 225750*   1   45  42  45  50  48  48  54  52  65  53  50  53  44  48  56  
Nick Ritchie            L  Anaheim Ducks 1827887883 19 268249,8* 3   53  54  54  57  47  51  53  49  67  45  54  52  53  51  59  
Roberts Lipsbergs       L  Anaheim Ducks 1827887883 21 100500*   1   52  45  50  41  43  38  54  45  79  48  50  42  49  40  54  
Nicolas Kerdiles        L  Anaheim Ducks 1827887883 21 277500*   2   57  59  58  57  58  53  64  59  78  61  60  58  58  56  64  
Jiri Sekac              L  Anaheim Ducks 1827887883 23 925000    1   66  65  70  63  60  58  75  76  79  59  54  58  67  60  68  
Andrew O'Brien          D  Anaheim Ducks 1827887883 22 185499,9* 1   42  35  41  53  49  50  54  49  57  50  54  56  39  50  57  
Jaycob Megna            D  Anaheim Ducks 1827887883 22 235999,8* 2   31  28  29  54  54  54  51  58  83  49  51  56  29  54  57  
Brandon Montour         D  Anaheim Ducks 1827887883 21 277500*   3   43  44  53  59  58  51  54  67  76  52  55  55  46  56  60  
Kenton Helgesen         D  Anaheim Ducks 1827887883 21 626666    2   34  30  31  53  49  53  53  59  64  48  54  49  31  51  54  
Shea Theodore           D  Anaheim Ducks 1827887883 20 258999,9* 3   52  54  52  51  52  52  54  65  76  55  50  53  52  51  61  
Shane O'Brien           D  Anaheim Ducks 1827887883 32 600000    1   32  33  32  77  72  78  74  82  50  61  67  80  32  75  67  
Kevin Gagné             D  Anaheim Ducks 1827887883 23 230250*   1   55  57  56  52  54  42  55  47  81  51  52  45  56  49  60  
Joe Piskula             D  Anaheim Ducks 1827887883 31 600000    1   36  37  45  72  73  70  71  74  66  55  62  72  39  71  67  
John Gibson             G  Anaheim Ducks 1827887883 22 2300000   4   71  72  72  74  73  72  72  77  79  67  64  65  71  73  73  
Matt Hackett            G  Anaheim Ducks 1827887883 25 600000    2   71  72  80  71  76  73  72  80  71  72  60  64  74  73  73  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Deven Sideroff          R  Anaheim Ducks 3785585587 18 525005*   0   D   D   C-  D-  D-  D-  D   D   A-  D   D   D-  D   D-  C-  
Grant Besse             R  Anaheim Ducks 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D-  D-  F   D   D   B-  D   D   D-  D   D-  C-  
Troy Terry              C  Anaheim Ducks 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   A-  D-  D   D   D   D   C-  
Brent Gates             C  Anaheim Ducks 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B   C-  D   D   D   D-  C-  
Kevin Roy               L  Anaheim Ducks 2230064714 22 525000    0   D   D-  C-  D-  D-  F   C-  D   B   D   D   D   D   D-  C-  
Steven Ruggiero         D  Anaheim Ducks 3785585587 18 525000*   0   F   D-  D-  C-  C-  D   C-  D   B-  D   C-  C-  D-  D   C-  
Brian Cooper            D  Anaheim Ducks 2230064714 21 525000*   0   C-  D   D   D   C-  C-  C-  D   B-  B-  C-  D   D   C-  C-  
Matthew Berkovitz       D  Anaheim Ducks 3785585587 19 750000*   0   C-  D   C-  D   D   D   C-  C-  A-  D   C-  D   D   D   C   
Keaton Thompson         D  Anaheim Ducks 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  D   C   C-  D   C-  D   C-  C-  
Jacob Larsson           D  Anaheim Ducks 3785585587 18 750005*   0   D   D   C-  C-  C-  D   C-  C   A-  D   C-  D   D   C-  C   
Andy Welinski           D  Anaheim Ducks 2230064714 22 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C   B   D-  C-  C-  D   D   C-  
Garrett Metcalf         G  Anaheim Ducks 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   D   D   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMer 20 Jan - 1:26

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Tim Jackman             R  Anaheim Ducks 969315322 33 700000    1   51  48  45  79  62  78  67  64  59  56  68  78  48  73  68  
Brenden Morrow          R  Anaheim Ducks 969315322 36 1500000   2   73  59  65  78  70  75  71  70  65  57  79  78  65  74  71  
Patrick Maroon          R  Anaheim Ducks 969315322 27 2000000   3   74  69  71  75  69  69  71  71  58  56  58  68  71  71  69  
Blake Wheeler           R  Anaheim Ducks 969315322 29 5600000   4   80  81  82  76  74  76  80  77  78  59  63  79  81  75  74  
Corey Perry             R  Anaheim Ducks 969315322 30 8625000   6   93  79  85  74  72  74  80  92  65  69  67  80  85  73  78  
Jakob Silfverberg       R  Anaheim Ducks 969315322 25 3750000   4   75  77  76  70  72  67  78  77  82  55  62  61  76  69  72  
Mathieu Perreault       C  Anaheim Ducks 969315322 27 3000000   2   73  76  76  66  65  63  76  78  77  71  61  64  75  64  72  
Ryan Getzlaf            C  Anaheim Ducks 969315322 30 8250000   6   83  85  83  80  76  78  83  91  71  78  78  80  83  78  81  
Mike Santorelli         C  Anaheim Ducks 969315322 29 875000    1   67  72  72  75  75  65  75  66  83  75  61  66  70  71  72  
Shawn Horcoff           C  Anaheim Ducks 969315322 37 1750000   1   59  61  64  76  77  69  75  66  62  78  72  65  61  74  71  
Chris Stewart           L  Anaheim Ducks 969315322 27 1700000   1   78  75  74  77  67  80  71  80  55  54  60  81  75  74  72  
Patrick Sharp           L  Anaheim Ducks 969315322 33 5900000   2   88  78  80  78  79  71  85  75  70  67  74  68  82  76  76  
Patrice Cormier         L  Anaheim Ducks 969315322 25 650000    1   55  48  54  70  66  75  70  72  56  74  50  70  52  70  67  
Cam Fowler              D  Anaheim Ducks 969315322 23 4000000   3   76  74  78  78  77  69  84  84  86  50  63  66  76  74  76  
Mark Stuart             D  Anaheim Ducks 969315322 31 2625000   3   35  38  42  76  76  85  70  76  60  49  72  76  38  79  69  
Tyler Myers             D  Anaheim Ducks 969315322 25 5500000   4   67  69  70  77  75  85  77  84  65  60  64  79  68  79  74  
Simon Després           D  Anaheim Ducks 969315322 24 900000    1   57  58  65  71  73  74  74  61  66  51  58  64  60  72  67  
Kevin Bieksa            D  Anaheim Ducks 969315322 34 4600000   3   75  63  67  82  83  85  70  77  59  53  67  81  68  83  74  
Clayton Stoner          D  Anaheim Ducks 969315322 30 3250000   3   48  42  40  75  77  77  72  77  73  55  59  75  43  76  69  
Jonas Ahnelöv           D  Anaheim Ducks 969315322 27 850000    1   32  44  48  70  70  70  70  63  77  51  52  67  41  70  65  
Korbinian Holzer        D  Anaheim Ducks 969315322 27 750000    1   46  45  42  76  72  77  65  80  77  57  60  74  44  75  69  
Dustin Tokarski         G  Anaheim Ducks 969315322 26 562500    1   72  77  73  74  78  72  70  64  75  71  61  63  74  74  73  
Frederik Andersen       G  Anaheim Ducks 969315322 26 1150000   1   80  80  81  80  81  81  80  81  77  80  67  67  80  80  79  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Brian McGrattan         R  Anaheim Ducks 1827887883 34 600000    1   34  38  36  74  60  80  60  88  67  54  64  86  36  71  67  
Joel Armia              R  Anaheim Ducks 1827887883 22 268249,8* 1   62  56  58  57  50  52  63  68  72  56  52  61  58  53  63  
Ondrej Kase             R  Anaheim Ducks 1827887883 19 201000*   3   43  52  57  38  44  35  52  55  90  49  51  44  50  39  56  
Andrew Miller           R  Anaheim Ducks 1827887883 27 630000    1   62  67  70  64  64  59  72  64  89  64  63  56  66  62  68  
Nick Sorensen           R  Anaheim Ducks 1827887883 20 803333    2   51  50  52  41  42  40  59  60  79  50  51  55  51  41  59  
Matt Bailey             R  Anaheim Ducks 1827887883 24 207750*   1   51  50  52  51  50  46  66  53  68  54  50  53  51  49  58  
Andre Petersson         R  Anaheim Ducks 1827887883 25 750000    1   65  67  68  57  57  51  72  67  76  54  51  53  66  55  65  
Stefan Noesen           R  Anaheim Ducks 1827887883 22 258999,9* 1   49  47  51  49  45  48  52  66  74  42  52  58  49  47  59  
Christopher Wagner      C  Anaheim Ducks 1827887883 24 180000*   1   52  48  52  61  64  57  68  48  81  68  57  54  50  60  62  
Joseph Cramarossa       C  Anaheim Ducks 1827887883 22 225750*   1   45  42  45  50  48  48  55  52  65  53  50  53  44  48  56  
Nate Thompson           C  Anaheim Ducks 1827887883 31 1600000   2   41  42  46  75  71  79  71  73  80  78  65  77  43  75  70  
Rickard Rakell          C  Anaheim Ducks 1827887883 22 894166    1   62  62  64  67  67  63  72  66  77  50  53  63  62  65  67  
Michael Sgarbossa       C  Anaheim Ducks 1827887883 23 605000    1   62  65  68  57  58  54  72  66  69  50  57  58  65  56  65  
Charlie Sarault         C  Anaheim Ducks 1827887883 23 241999,8* 1   50  58  57  43  42  38  62  59  84  55  56  49  55  41  59  
Chris Mueller           C  Anaheim Ducks 1827887883 29 600000    1   61  62  65  73  68  68  73  73  78  71  62  64  62  69  69  
John Scott              L  Anaheim Ducks 1827887883 33 575000    1   34  32  30  75  66  85  66  91  22  59  65  95  32  75  65  
Nick Ritchie            L  Anaheim Ducks 1827887883 19 268249,8* 3   53  54  54  57  47  51  53  51  67  45  54  54  53  51  59  
Jiri Sekac              L  Anaheim Ducks 1827887883 23 925000    1   68  65  72  63  60  59  75  76  79  59  54  58  68  60  68  
Harry Zolnierczyk       L  Anaheim Ducks 1827887883 28 600000    1   48  42  54  70  60  78  78  72  59  67  58  70  48  69  68  
Nicolas Kerdiles        L  Anaheim Ducks 1827887883 21 277500*   2   59  59  61  57  58  55  64  61  78  61  60  58  59  56  64  
Roberts Lipsbergs       L  Anaheim Ducks 1827887883 21 100500*   1   52  45  52  41  43  38  54  46  79  48  50  42  49  40  54  
Jaycob Megna            D  Anaheim Ducks 1827887883 22 235999,8* 2   31  28  29  54  55  54  51  59  83  49  51  56  29  54  57  
Brandon Montour         D  Anaheim Ducks 1827887883 21 277500*   3   44  46  54  59  58  53  55  67  76  54  55  55  48  56  61  
Shane O'Brien           D  Anaheim Ducks 1827887883 32 600000    1   32  33  32  77  72  78  74  78  50  61  67  79  32  75  67  
Andrew O'Brien          D  Anaheim Ducks 1827887883 22 185499,9* 1   43  40  42  53  51  52  54  51  57  52  54  56  41  52  58  
Joe Piskula             D  Anaheim Ducks 1827887883 31 600000    1   36  37  45  72  73  70  71  75  66  55  62  74  39  71  67  
Shea Theodore           D  Anaheim Ducks 1827887883 20 258999,9* 3   51  55  52  54  52  54  54  65  76  56  50  53  52  53  61  
Kevin Gagné             D  Anaheim Ducks 1827887883 23 230250*   1   55  56  55  52  54  46  56  49  81  51  52  45  55  50  61  
Kenton Helgesen         D  Anaheim Ducks 1827887883 21 626666    2   34  30  31  55  50  53  53  59  64  48  54  51  31  52  54  
John Gibson             G  Anaheim Ducks 1827887883 22 2300000   4   74  74  73  75  75  74  72  76  79  67  64  67  73  74  74  
Martin Ouellette        G  Anaheim Ducks 1827887883 23 96000*    1   47  47  44  47  47  48  50  39  75  43  52  49  46  47  55  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Deven Sideroff          R  Anaheim Ducks 3785585587 18 525005*   0   D   D   C-  D-  D-  D-  D   D   A-  D   D   D-  D   D-  C-  
Grant Besse             R  Anaheim Ducks 2230064714 21 525000*   0   D   D   D   D-  D-  F   D   D   B-  D   D   D-  D   D-  C-  
Troy Terry              C  Anaheim Ducks 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   D   D   D-  C-  D   A-  D-  D   D   D   D   C-  
Julius Nattinen         C  Anaheim Ducks 3785585587 18 775833*   0   D   D   D   D-  D   D-  D   D   A-  D   D   D   D   D-  C-  
Brent Gates             C  Anaheim Ducks 3785585587 18 525005*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B   C-  D   D   D   D-  C-  
Kevin Roy               L  Anaheim Ducks 2230064714 22 525000    0   D   D-  C-  D-  D-  F   C-  D   B   D   D   D   D   D-  C-  
Steven Ruggiero         D  Anaheim Ducks 3785585587 18 525000*   0   D-  D-  D-  C-  C-  D   C-  D   B-  D   C-  C-  D-  D   C-  
Andy Welinski           D  Anaheim Ducks 2230064714 22 525000*   0   D   D   D   D   D   D   C-  C   B   D-  C-  C-  D   D   C-  
Matthew Berkovitz       D  Anaheim Ducks 3785585587 19 750000*   0   C-  D   C-  D   D   D   C-  C-  A-  D   C-  D   D   D   C   
Keaton Thompson         D  Anaheim Ducks 2230064714 20 525000*   0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  D   C   C-  D   C-  D   C-  C-  
Marcus Pettersson       D  Anaheim Ducks 3785585587 19 825000*   0   D-  D   D   C-  C-  D   C-  D   B   D   D   D   D   C-  C-  
Brian Cooper            D  Anaheim Ducks 2230064714 21 525000*   0   C-  D   D   D   C-  C-  C-  D   B-  B-  C-  D   D   C-  C-  
Jacob Larsson           D  Anaheim Ducks 3785585587 18 750005*   0   D   D   C-  C-  C-  D   C-  C   A-  D   C-  D   D   C-  C   
Garrett Metcalf         G  Anaheim Ducks 3785585587 19 525000*   0   D   D   D   D   D   D   D   D   B-  D   D   D   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyLun 25 Jan - 2:33

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Tim Jackman             R  Anaheim Ducks 969315322 34 700000    1   51  48  45  79  62  78  67  64  59  56  68  78  48  73  68  
Brenden Morrow          R  Anaheim Ducks 969315322 36 1500000   2   73  59  65  78  70  75  71  70  65  57  79  78  65  74  71  
Patrick Maroon          R  Anaheim Ducks 969315322 27 2000000   3   74  69  73  74  69  72  71  71  58  58  58  68  72  71  70  
Blake Wheeler           R  Anaheim Ducks 969315322 29 5600000   4   80  81  82  76  74  76  81  77  78  59  63  79  81  75  74  
Corey Perry             R  Anaheim Ducks 969315322 30 8625000   6   93  79  85  74  72  74  80  91  65  69  67  80  85  73  78  
Jakob Silfverberg       R  Anaheim Ducks 969315322 25 3750000   4   77  80  77  71  75  67  78  79  82  55  62  61  78  71  73  
Mathieu Perreault       C  Anaheim Ducks 969315322 27 3000000   2   73  76  76  66  70  63  76  80  77  71  61  64  75  66  72  
Ryan Getzlaf            C  Anaheim Ducks 969315322 30 8250000   6   83  85  83  80  77  78  83  91  71  78  78  81  83  78  81  
Shawn Horcoff           C  Anaheim Ducks 969315322 37 1750000   1   59  57  62  74  77  69  75  66  62  78  72  65  59  73  70  
Patrick Sharp           L  Anaheim Ducks 969315322 33 5900000   2   88  78  80  78  79  71  85  75  70  67  74  68  82  76  76  
Patrice Cormier         L  Anaheim Ducks 969315322 25 650000    1   55  52  56  70  66  82  70  72  56  74  50  70  54  72  68  
Chris Stewart           L  Anaheim Ducks 969315322 28 1700000   1   78  75  74  74  67  82  72  77  55  56  60  81  75  74  72  
Cam Fowler              D  Anaheim Ducks 969315322 23 4000000   3   76  74  78  80  77  72  84  84  86  50  63  68  76  76  77  
Mark Stuart             D  Anaheim Ducks 969315322 31 2625000   3   35  38  42  76  76  85  70  76  60  49  72  76  38  79  69  
Clayton Stoner          D  Anaheim Ducks 969315322 30 3250000   3   48  42  40  77  77  77  72  77  73  55  59  75  43  77  69  
Tyler Myers             D  Anaheim Ducks 969315322 25 5500000   4   67  69  70  77  75  90  80  84  65  60  64  79  68  80  75  
Simon Després           D  Anaheim Ducks 969315322 24 900000    1   59  58  65  71  74  78  74  61  66  52  58  64  60  74  68  
Kevin Bieksa            D  Anaheim Ducks 969315322 34 4600000   3   75  63  67  82  83  85  70  77  59  53  67  81  68  83  74  
Jonas Ahnelöv           D  Anaheim Ducks 969315322 27 850000    1   32  44  48  70  70  70  70  63  77  51  52  67  41  70  65  
Korbinian Holzer        D  Anaheim Ducks 969315322 27 750000    1   46  45  42  76  72  77  65  79  77  57  60  76  44  75  69  
Dustin Tokarski         G  Anaheim Ducks 969315322 26 562500    1   78  79  79  78  79  78  70  64  75  71  61  63  78  78  75  
Frederik Andersen       G  Anaheim Ducks 969315322 26 1150000   1   80  80  80  80  80  81  80  81  77  80  67  67  80  80  79  

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Brian McGrattan         R  Anaheim Ducks 1827887883 34 600000    1   34  38  36  74  60  78  60  88  67  54  64  86  36  70  66  
Joel Armia              R  Anaheim Ducks 1827887883 22 268249,8* 1   68  65  58  63  61  61  63  73  72  59  52  62  63  61  66  
Ondrej Kase             R  Anaheim Ducks 1827887883 20 201000*   3   43  52  57  38  46  35  54  56  90  49  51  46  50  39  56  
Andrew Miller           R  Anaheim Ducks 1827887883 27 630000    1   62  67  70  64  66  59  72  64  89  64  63  56  66  63  68  
Nick Sorensen           R  Anaheim Ducks 1827887883 21 803333    2   51  50  54  41  43  40  59  61  79  50  51  55  51  41  59  
Matt Bailey             R  Anaheim Ducks 1827887883 24 207750*   1   51  50  52  51  50  46  70  55  68  54  50  55  51  49  59  
Andre Petersson         R  Anaheim Ducks 1827887883 25 750000    1   65  67  68  58  61  54  72  67  76  60  51  53  66  57  66  
Stefan Noesen           R  Anaheim Ducks 1827887883 22 258999,9* 1   49  47  53  49  46  48  53  66  74  42  52  59  49  47  60  
Christopher Wagner      C  Anaheim Ducks 1827887883 24 180000*   1   52  54  54  61  71  66  68  56  81  72  57  56  53  66  65  
Joseph Cramarossa       C  Anaheim Ducks 1827887883 23 225750*   1   49  46  48  58  54  55  63  52  65  59  50  53  47  55  59  
Nate Thompson           C  Anaheim Ducks 1827887883 31 1600000   2   41  40  48  73  72  79  73  73  80  76  65  75  43  74  70  
Rickard Rakell          C  Anaheim Ducks 1827887883 22 894166    1   64  62  67  67  67  66  72  68  77  54  53  63  64  66  68  
Michael Sgarbossa       C  Anaheim Ducks 1827887883 23 605000    1   62  74  68  59  60  54  76  68  69  55  57  58  68  57  67  
Charlie Sarault         C  Anaheim Ducks 1827887883 23 241999,8* 1   52  65  57  48  47  43  62  67  84  63  56  49  58  46  62  
Chris Mueller           C  Anaheim Ducks 1827887883 29 600000    1   61  62  67  73  68  68  73  73  78  71  62  64  63  69  70  
John Scott              L  Anaheim Ducks 1827887883 33 575000    1   34  30  30  73  66  85  66  91  22  59  65  95  31  74  65  
Nick Ritchie            L  Anaheim Ducks 1827887883 19 268249,8* 3   53  54  54  57  47  51  55  53  67  45  54  56  53  51  59  
Jiri Sekac              L  Anaheim Ducks 1827887883 23 925000    1   70  65  75  63  60  66  75  76  79  68  54  58  70  63  69  
Harry Zolnierczyk       L  Anaheim Ducks 1827887883 28 600000    1   48  42  54  70  61  78  75  70  59  67  58  70  48  69  67  
Nicolas Kerdiles        L  Anaheim Ducks 1827887883 21 277500*   2   63  59  67  57  65  62  65  61  78  66  60  58  63  61  66  
Roberts Lipsbergs       L  Anaheim Ducks 1827887883 21 100500*   1   52  45  52  41  43  38  55  48  79  48  50  43  49  40  54  
Jaycob Megna            D  Anaheim Ducks 1827887883 22 235999,8* 2   31  28  29  56  55  54  51  59  83  49  51  56  29  55  57  
Brandon Montour         D  Anaheim Ducks 1827887883 21 277500*   3   50  49  54  63  59  61  61  67  76  61  55  57  51  61  63  
Shane O'Brien           D  Anaheim Ducks 1827887883 32 600000    1   32  31  32  77  73  78  72  77  50  61  67  77  31  76  66  
Andrew O'Brien          D  Anaheim Ducks 1827887883 22 185499,9* 1   47  43  44  53  51  60  60  57  57  56  54  56  44  54  60  
Joe Piskula             D  Anaheim Ducks 1827887883 31 600000    1   30  33  43  72  73  68  71  73  64  55  61  72  35  71  65  
Shea Theodore           D  Anaheim Ducks 1827887883 20 258999,9* 3   51  57  55  62  63  62  56  67  76  60  50  53  54  62  64  
Kevin Gagné             D  Anaheim Ducks 1827887883 23 230250*   1   56  51  48  52  54  48  63  56  81  54  52  45  51  51  61  
