Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
LHQCS est une grande ligue avec beaucoup d"ambition viens vite t'inscrire si tu veux faire partie de la prochaine dysnastie !
Ligue Hockey Qc Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Qc Simulé

Ligue de hockey simulé active NHL roster 2015-2016 saison 1 !!!
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Début de la saison Régulière votre équipe doit comporter au plus 23 joueurs et respecter la masse !
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic
Bantam
Bantam
Lucic


Messages : 968
Points : 1294
Date d'inscription : 04/01/2016
Age : 28
Localisation : Québec

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMer 27 Jan - 16:28

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Corey Perry             Anaheim Ducks 969315322 25  14  9   23  2   6   5   1   6   0   0   0   88  15,9 54,5 2   30  60  18  20  11  -9  6   25  4   9   0   0   7,6 
R  Blake Wheeler           Anaheim Ducks 969315322 25  9   13  22  4   4   2   5   7   0   0   0   86  10,5 43,8 2   50  53  17  26  12  -14 6   25  2   5   0   0   6,4 
L  Patrick Sharp           Anaheim Ducks 969315322 25  10  12  22  1   24  1   4   5   0   0   0   63  15,9 37,5 0   29  37  17  22  8   -14 5   25  2   4   0   0   7,3 
C  Mathieu Perreault       Anaheim Ducks 969315322 25  7   13  20  3   6   0   2   2   0   0   0   61  11,5 51,5 2   8   36  16  11  4   -7  4   25  1   3   0   0   7,0 
C  Ryan Getzlaf            Anaheim Ducks 969315322 25  8   9   17  1   9   2   4   6   0   0   0   89  9,0  57,1 1   26  46  19  7   13  6   14  25  1   3   0   0   7,6 
R  Jakob Silfverberg       Anaheim Ducks 969315322 25  7   9   16  3   0   1   1   2   0   0   0   57  12,3 16,7 1   16  48  16  22  4   -18 12  25  2   3   0   0   7,0 
D  Cam Fowler              Anaheim Ducks 969315322 25  0   12  12  4   2   0   3   3   0   0   0   42  0    0    0   35  39  27  15  18  3   25  25  0   2   0   0   7,5 
D  Tyler Myers             Anaheim Ducks 969315322 25  3   8   11  0   6   1   2   3   0   0   0   32  9,4  0    1   49  17  20  9   36  27  22  25  2   3   0   0   7,2 
D  Kevin Bieksa            Anaheim Ducks 969315322 25  0   10  10  0   6   0   0   0   0   0   0   27  0    0    0   73  24  26  13  56  43  21  25  0   2   0   0   7,6 
D  Mark Stuart             Anaheim Ducks 969315322 25  2   7   9   3   14  0   0   0   0   0   0   9   22,2 0    1   52  15  17  19  37  18  18  25  1   2   2   0   6,6 
D  Simon Després           Anaheim Ducks 969315322 25  1   5   6   0   0   1   0   1   0   0   0   12  8,3  0    0   37  18  14  13  49  36  10  25  1   2   0   0   6,6 
L  Patrice Cormier         Anaheim Ducks 969315322 25  1   4   5   0   11  0   0   0   0   0   0   37  2,7  52,4 0   43  32  13  29  45  16  14  25  1   2   1   0   6,9 
R  Patrick Maroon          Anaheim Ducks 969315322 25  3   2   5   0   20  0   0   0   0   0   0   30  10,0 41,4 1   29  31  13  20  39  19  4   25  1   2   0   0   6,2 
L  Chris Stewart           Anaheim Ducks 969315322 25  2   3   5   1   2   0   0   0   0   0   0   40  5,0  32,1 0   47  41  15  27  51  24  12  25  1   3   0   0   7,2 
C  Shawn Horcoff           Anaheim Ducks 969315322 25  3   2   5   -1  8   0   0   0   0   0   0   26  11,5 59,4 0   16  18  9   11  13  2   1   25  1   1   0   0   5,7 
R  Brenden Morrow          Anaheim Ducks 969315322 25  1   3   4   -1  8   0   0   0   0   0   0   36  2,8  50,0 1   33  10  9   8   35  27  3   25  1   1   0   0   6,1 
R  Tim Jackman             Anaheim Ducks 969315322 16  1   1   2   -1  11  0   0   0   0   0   0   15  6,7  0    0   23  4   9   6   29  23  1   16  1   2   1   0   6,6 
D  Clayton Stoner          Anaheim Ducks 969315322 25  0   2   2   1   0   0   0   0   0   0   0   4   0    0    0   30  10  13  12  41  29  5   25  0   1   0   0   6,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Frederik Andersen       Anaheim Ducks 969315322 25  0   0   0   13  10  0   1   505   89,1  2     2,52  62    6,84  
   Dustin Tokarski         Anaheim Ducks 969315322 1   0   0   0   0   1   0   0   13    0     0     ,00   0     9,00
Revenir en haut Aller en bas
http://lhqcs.forumsgratuits.fr
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Trade Pens // Ducks
» Anaheim

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Qc Simulé :: Équipes :: Statistiques d'équipe-
Sauter vers: